スマートフォン版へ

米川昇  (ヨネカワノボル)

1960/03/27 地方   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/08/22 門別 5 JRA認定競走アタッ(未勝利) 9 1 1 38.8 6 2 マナラナキラ 石川倭 55 ダ1200 1:16.4 1.0 3-5 39.9 444(-4) カセノタイガー 33.6
2024/08/21 門別 10 アグリアクション!J 12 8 11 18.5 4 3 インクルーデッド 石川倭 55 ダ1200 1:14.8 1.2 11-9 37.5 438(+4) クインズアルテミス 11.6
2024/08/21 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 2 2 63.1 8 10 モリデンドーター 石川倭 55 ダ1000 1:04.7 2.1 8-7 39.3 456(-2) リコーファルコン
2024/08/20 門別 12 国立公園誕生とねっこ 10 2 2 54.3 7 4 マッターホルン 宮内勇樹 56 ダ1200 1:14.1 0.8 8-7 36.9 508(-2) ウナヴォルタ 7.7
2024/08/20 門別 12 国立公園誕生とねっこ 10 1 1 11.2 5 6 デライトアルバム 石川倭 55 ダ1200 1:14.4 1.1 7-6 37.8 502(-2) ウナヴォルタ
2024/08/20 門別 7 3歳以上C3C4ー1 9 4 4 1.8 1 2 ハヤブサアポチャン 石川倭 55 ダ1200 1:14.7 0.4 7-7 38.0 504(0) キュリエール 11.2
2024/08/20 門別 5 3歳以上C4ー3 9 2 2 8.6 6 2 ウィンストラテジー 石川倭 57 ダ1200 1:13.7 0.4 2-2 37.9 542(+5) グッドヴァイブス 11.2
2024/08/20 門別 3 2歳牝馬未勝利(未勝利) 11 3 3 34.0 5 4 プレミアリッチ 石川倭 55 ダ1000 1:03.0 1.1 3-1 38.6 442(-6) エイシンジャスパー 7.0
2024/08/18 2札幌4 8 クローバー賞(OP) 9 7 8 84.6 6 6 エイシンマジョリカ 大野拓弥 55 芝1500 1:30.3 1.7 8-9-7 30.1-34.9 35.3 448(-2) ニタモノドウシ
2024/08/15 門別 7 3歳以上C4ー2 12 3 3 179.6 11 9 ジャスミンフリッグ 松井伸也 55 ダ1700 1:56.3 2.7 7-7-8-5 44.3 446(0) ダバイカンティーク
2024/08/15 門別 2 2歳牝馬未勝利(未勝利) 11 4 4 17.7 6 4 リュウワンメリー 松井伸也 55 ダ1000 1:03.5 1.0 6-6 38.2 436(+6) リトルレディ 7.0
2024/08/15 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 3 3 64.9 10 8 ジーニーキック 桑村真明 55 ダ1200 1:18.7 2.8 8-7 40.7 464(+2) テクノエンジェル
2024/08/14 門別 9 3歳以上C4ー3 11 1 1 6.1 3 4 マナカノア 石川倭 57 ダ1200 1:16.3 0.2 3-4 38.8 452(-4) オーヴェルトゥーレ 5.6
2024/08/14 門別 8 教養センター騎手候補 8 4 4 12.4 4 2 サイレントブラック 松井伸也 55 ダ1700 1:51.2 0.5 4-5-5-5 40.2 532(0) ボルゲリ 25.2
2024/08/14 門別 8 教養センター騎手候補 8 5 5 11.9 3 3 レヴォリオ 石川倭 56 ダ1700 1:51.5 0.8 7-7-7-6 38.7 498(-2) ボルゲリ 18.9
2024/08/14 門別 7 3歳以上C3C4ー1 10 2 2 5.3 3 4 ブリリアントゲート 石川倭 57 ダ1200 1:15.4 0.2 9-8 37.0 406(-8) コンサイダー 5.6
2024/08/14 門別 3 JRA認定競走アタッ(未勝利) 11 8 11 1.6 1 1 ゴーゴーイーグルス 石川倭 55 ダ1600 1:44.0 -1.2 6-3-3-1 39.4 434(-6) (バリウィール) 120.0
2024/08/13 門別 11 北海道コンサドーレ札(OP) 7 2 2 6.7 3 1 ドリームビリーバー 石川倭 57 ダ1000 1:01.2 -0.6 1-1 38.2 482(-6) (フェールアシュバル) 250.0
2024/08/13 門別 7 松山光プロジェクト賞 11 3 3 4.2 2 9 サンスイレン 石川倭 55 ダ1000 1:04.3 2.0 8-7 38.9 448(-2) スペースアギト
2024/08/13 門別 5 ホームアイランド北海 7 2 2 2.9 2 3 プレシャスシル 石川倭 55 ダ1700 1:54.6 0.7 6-6-6-4 41.4 434(-2) サイレンスホープ 8.4
  膺肢鐚