スマートフォン版へ

小林俊彦  (コバヤシトシヒコ)

1965/03/26 地方   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2015/10/04 盛岡 6 一関・平泉バルーン賞 10 4 4 1.8 1 1 リガードリング 菅原俊吏 56 芝1600 1:41.3 -0.3 6-4 38.6 491(+1) (ラブレジェンド) 10.0
2015/10/04 盛岡 4 C2七組 10 6 6 5.1 3 3 クレイヴソリッシュ 陶文峰 56 ダ1400 1:29.1 0.8 5-5 40.0 486(-2) アエノピューマ 1.0
2015/10/03 盛岡 5 C2十二組 9 5 5 63.9 7 8 メトロノミック 小林凌 52 ダ1200 1:19.7 4.5 8-7 41.0 426(+1) ウインメーヴェ
2015/09/28 盛岡 10 奥州市南部鉄器まつり 11 7 9 21.0 5 4 エンジンソウル 陶文峰 56 ダ1600 1:42.9 1.0 7-3 39.9 474(+2) アンワンワールド 1.2
2015/09/28 盛岡 3 C2四組 8 4 4 5.0 3 3 アパシオナーダ 菅原俊吏 54 ダ1400 1:29.5 0.9 7-5 39.2 412(-1) ミヤビリヴェール 1.0
2015/09/27 盛岡 4 C2八組 9 7 7 1.5 1 2 リシーハット 菅原俊吏 56 ダ1400 1:28.1 0.1 2-2 39.6 459(-3) ヒミノナデシコ 2.0
2015/09/26 盛岡 6 C2十二組 8 5 5 94.5 7 8 メトロノミック 菅原俊吏 54 ダ1200 1:18.4 4.9 8-7 39.3 425(-4) スズヨサムソン
2015/09/26 盛岡 5 C2十三組 8 2 2 1.3 1 1 ブラックノヴァ 山本聡哉 54 ダ1200 1:14.7 -0.6 1-1 38.3 422(-7) (フクノアングレーム) 10.0
2015/09/21 盛岡 9 小鳥谷まつり賞B2七 10 2 2 8.5 2 5 デサフィナード 山本聡哉 54 ダ1600 1:40.3 0.5 8-5 38.1 444(-8) レーヴラヴィッサン 0.5
2015/09/20 盛岡 9 沢内甚句全国大会賞B 10 5 5 10.4 6 5 カネトシタシナミ 菅原俊吏 54 ダ1800 1:55.9 3.0 8-7-8-8 39.1 457(0) ゴッドバローズ 0.5
2015/09/20 盛岡 5 C2 8 3 3 6.3 3 6 メトロノミック 菅原俊吏 54 芝1600 1:43.9 2.0 6-7 38.5 429(-4) アサクサキンボシ
2015/09/20 盛岡 2 C2九組 10 2 2 9.0 4 2 リシーハット 菅原俊吏 56 ダ1200 1:12.9 0.2 1-1 37.0 462(-8) シャイニーサン 2.0
2015/09/19 盛岡 3 C2十三組 8 2 2 2.2 2 2 ブラックノヴァ 山本聡哉 54 ダ1200 1:14.1 0.6 1-1 38.4 429(-1) スプリングムサシ 2.0
2015/09/14 水沢 10 夏油賞 11 8 11 1.3 1 6 デサフィナード 山本聡哉 55 ダ1400 1:29.9 1.0 3-5-4-3 39.5 452(-3) ヤマニンパニエ
2015/09/14 水沢 7 C2一組 8 4 4 1.7 1 1 ケラマブルー 山本聡哉 54 ダ1400 1:30.8 -0.4 1-1-1-1 39.9 444(-1) (ナカザルオー) 10.0
2015/09/13 水沢 6 C2八組 8 1 1 1.2 1 1 アパシオナーダ 菅原俊吏 54 ダ1400 1:31.2 -1.2 4-3-2-1 39.5 413(+3) (ヤングスプリンター) 10.0
2015/09/13 水沢 2 C2十一組 8 5 5 6.7 4 3 リシーハット 菅原俊吏 56 ダ1300 1:23.9 1.3 4-4-4-3 39.2 470(+3) ペネトレイト 1.0
2015/09/12 水沢 10 花と泉の公園ベゴニア 10 6 7 5.2 2 6 エンジンソウル 山本聡哉 56 ダ1600 1:47.1 1.2 5-5-4-3 41.7 472(-1) マツマエザクラ
2015/09/06 水沢 5 C2八組 9 1 1 3.6 2 2 アパシオナーダ 菅原俊吏 54 ダ1400 1:32.1 0.4 5-3-4-3 40.3 410(-5) ルーシーイズマイン 2.0
2015/09/05 水沢 10 啄木の里ふれあいマラ 8 5 5 16.5 6 3 カネトシタシナミ 菅原俊吏 54 ダ1600 1:44.7 1.0 5-6-5-4 39.3 457(+2) タフガイ 2.7
  膺肢鐚