スマートフォン版へ

小林俊彦  (コバヤシトシヒコ)

1965/03/26 地方   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 水沢 9 タブの大島賞 11 3 3 90.7 7 11 ピヤージュ 岩本怜 56 ダ1600 1:47.5 2.9 8-8-8-10 42.5 463(0) オレアヌエヌエ
2024/09/08 水沢 2 ファーストステップ2(新馬) 6 3 3 25.3 5 6 アストロガイア 菅原辰徳 54 ダ850 0:56.9 3.4 2-4 40.9 383(0) シャルトルブルー
2024/09/03 盛岡 5 いわてくじ山形村短角 10 7 8 3.8 2 3 モーモーグリーン 高松亮 54 ダ1200 1:13.8 0.6 3-5 37.3 466(0) ハリケーンメファ 9.0
2024/09/03 盛岡 4 C2一組 10 4 4 32.2 9 9 エバーグロー 菅原辰徳 56 ダ1400 1:29.7 1.8 9-9 39.2 488(0) ピースワンドルチェ
2024/09/03 盛岡 2 3歳C2五組 11 7 9 39.5 8 6 フルドライヴ 菅原辰徳 56 ダ1200 1:16.4 1.5 2-2 39.7 512(+4) ファルギュラント
2024/09/02 盛岡 12 スプリント特別(OP) 9 5 5 66.7 8 7 シガーヲスウオトコ 関本淳 56 ダ1000 1:00.8 1.9 8-9 36.2 484(-7) レディブラウン
2024/09/02 盛岡 10 C1四組 11 8 11 9.3 4 4 ロードパレス 菅原辰徳 56 ダ1600 1:41.7 1.0 6-5 39.7 465(+2) ビリーヴィン 5.9
2024/09/02 盛岡 7 C1 10 3 3 20.2 7 4 エスカペード 高橋悠里 54 ダ1200 1:14.9 0.9 10-10 37.2 472(0) オスマン 5.9
2024/09/02 盛岡 7 C1 10 4 4 31.6 8 7 ドラゴンズバック 高松亮 56 ダ1200 1:15.8 1.8 7-8 39.0 476(+1) オスマン
2024/09/02 盛岡 3 C2四組 12 1 1 5.8 3 7 アゼリアグレート 高橋悠里 56 ダ1400 1:30.4 1.6 9-9 40.0 444(-4) クリノインパクト
2024/08/27 盛岡 12 B1一組 10 5 5 53.2 9 3 モレッキ 坂口裕一 56 ダ1600 1:40.9 0.1 9-9 38.3 456(-4) ハローキャンディ 15.0
2024/08/27 盛岡 9 アンタレス賞 12 7 10 53.2 8 6 アーバンキッド 菅原辰徳 56 ダ1600 1:41.0 1.1 5-4 38.7 478(-3) ラジエーション
2024/08/26 盛岡 9 3歳 10 5 5 35.7 8 8 エイシンポロシリ 坂口裕一 56 ダ1200 1:15.6 1.6 10-8 38.6 468(0) リトルシスター
2024/08/25 盛岡 小雨 9 幽玄洞賞 10 1 1 3.3 2 2 アビレ 山本聡哉 54 ダ1000 0:59.8 0.2 8-6 35.0 476(-1) セイシークエンス 26.3
2024/08/25 盛岡 7 3歳B2一組 11 3 3 91.2 9 7 ピヤージュ 岩本怜 56 ダ1400 1:28.9 2.2 10-8 38.4 463(0) カミノカガヤキ
2024/08/20 盛岡 8 C1四組 11 4 4 17.0 7 7 ロジフェーヴル 佐々木志 55 ダ1600 1:42.7 0.9 7-6 40.0 459(+2) コンバットアンジュ
2024/08/20 盛岡 8 C1四組 11 5 5 6.7 5 8 ロードパレス 村上忍 56 ダ1600 1:42.7 0.9 7-7 40.1 463(+4) コンバットアンジュ
2024/08/20 盛岡 8 C1四組 11 6 7 48.5 11 10 ドラゴンズバック 小林凌 56 ダ1600 1:44.6 2.8 10-10 41.5 475(+1) コンバットアンジュ
2024/08/20 盛岡 2 3歳C2五組 11 7 9 4.7 3 7 ジャポネ 高松亮 56 ダ1200 1:16.3 1.4 4-4 39.1 502(+8) カリプソ
2024/08/19 盛岡 12 御所湖賞 12 7 10 3.7 1 1 レクレールドパリ 高松亮 54 ダ1000 1:00.4 -0.1 2-1 37.1 500(-2) (ヤマジュンサルサ) 55.0
  膺肢鐚