スマートフォン版へ

森山雄大  (モリヤマタケヒロ)

1986/09/03 地方 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/22 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 10 3 3 85.7 8 8 コユキチャン 若杉朝飛 52 ダ1000 1:04.4 2.5 9-9 38.6 412(+4) エコノミカ
2024/10/17 門別 9 サフラン特別 12 6 8 69.7 9 11 ライメイウィザード 小野楓馬 55 ダ1000 1:02.8 1.1 6-6 37.9 450(-2) オソレ
2024/10/17 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 11 5 5 13.5 3 9 リックフオ 若杉朝飛 53 ダ1200 1:16.9 1.0 11-11 38.7 556(+6) ハイカラサン
2024/10/17 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 8 11 22.5 6 2 リッククッキー 若杉朝飛 52 ダ1000 1:03.3 0.8 5-3 38.4 456(-2) ロピア 14.0
2024/10/17 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 3 3 8.6 4 11 エスクワイア 阿岸潤一 55 ダ1000 1:05.0 2.2 11-11 38.4 486(-2) カプカプ
2024/10/16 門別 10 ツワブキ特別 12 6 7 191.3 12 8 マドンナリリー 松井伸也 55 ダ1200 1:16.1 1.1 3-3 39.6 486(-4) サトノセレナーデ
2024/10/16 門別 9 ミズヒキ特別 12 5 6 63.9 11 11 ヴェニスクィーン 小野楓馬 55 ダ1200 1:16.8 2.4 5-5 40.5 508(+2) ジャイロ
2024/10/16 門別 8 3歳以上C3ー2C4 10 4 4 4.9 3 2 フルブースト 黒澤愛斗 55 ダ1000 1:02.3 0.0 1-1 38.1 456(0) ルナエルフ 11.2
2024/10/16 門別 8 3歳以上C3ー2C4 10 8 9 23.9 7 7 カントゥータ 宮平鷹志 55 ダ1000 1:02.9 0.6 8-7 37.4 456(-2) ルナエルフ
2024/10/16 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 7 1 1 95.0 7 4 ウィアザピープル 宮内勇樹 54 ダ1600 1:48.5 0.9 6-6-6-5 40.8 426(-2) ラブレガル 7.0
2024/10/16 門別 2 3歳以上C4ー4 12 5 6 6.8 2 1 リコーレオパルド 黒澤愛斗 55 ダ1000 1:03.9 -0.1 1-1 38.6 452(0) (ウッドブルーニイ) 40.0
2024/10/15 門別 10 翔けろ!浦河産馬特別 12 6 7 265.2 12 8 レジリエントアイル 宮内勇樹 56 ダ1200 1:16.2 1.2 4-4 39.7 466(+4) ネクストヒロイン
2024/10/15 門別 7 うらかわ優駿ビレッジ 9 8 8 7.7 4 3 リックトラジロオー 黒澤愛斗 57 ダ1000 1:02.7 0.5 8-5 37.5 502(+2) カゲンノツキ 8.4
2024/10/15 門別 5 夏いちごの町浦河町賞 12 2 2 141.1 8 7 フェデラボーテ 黒澤愛斗 55 ダ1000 1:05.1 1.7 8-7 39.1 474(+6) オルトジュピター
2024/10/15 門別 2 SDGs推進の町うら(未勝利) 12 1 1 23.6 6 8 スッピンガール 黒澤愛斗 55 ダ1000 1:04.8 1.7 11-11 38.5 450(-2) ジャルディブラック
2024/10/10 門別 12 グランシャリオクイー(重賞) 9 3 3 47.6 6 7 レディパイロ 宮内勇樹 51 ダ1700 1:50.9 1.7 7-6-5-7 39.6 524(+12) サンオークレア
2024/10/10 門別 9 マリーゴールド特別 12 6 8 5.4 4 1 クリイロ 黒澤愛斗 54 ダ1200 1:14.5 -0.1 3-3 37.9 408(0) (ディーエスエンスー) 70.0
2024/10/10 門別 9 マリーゴールド特別 12 8 11 237.4 11 7 ブラーブサージュ 松井伸也 56 ダ1200 1:15.8 1.3 8-8 38.6 478(+4) クリイロ
2024/10/10 門別 8 3歳以上C3ー2C4 11 8 10 208.6 11 10 ラスターカノン 金山昇馬 55 ダ1700 1:54.8 2.9 6-7-8-9 40.9 434(+2) グローリアミノル
2024/10/10 門別 6 3歳以上C3ー2C4 11 2 2 181.5 10 10 ソッフィアーレ 黒澤愛斗 57 ダ1800 2:03.7 5.0 11-11-10-10 43.0 504(+4) サトノフォルテ
  膺肢鐚