みんなのGolden Sixty評価 (評価:6件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 4.67 |
---|---|
実績 | 4.67 |
ポテンシャル | 4.17 |
スター性 | 4.67 |
血統 | 3.58 |
生年月日 | 2015年10月14日 |
---|---|
調教師 | ルイ (海外) |
馬主 | Stanley Chan Ka Leung |
生産者 | |
産地 | 豪 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 0万円 |
通算成績 | 31戦26勝 [26-2-1-2] |
主な勝鞍 | 20'シャティンT(G2) |
近親馬 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/28 | シャティ | チャンピオンズマイル(GI) | 11 | 1 | 1.3 | 1 | 4 | ホー | 57 | 芝1600 | 稍 | 513 | |||||||||||||||
2023/12/10 | シャティ | 香港マイル(GI) | 14 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.10 | 510 | () | |||||||||||||
2023/04/30 | シャティ | チャンピオンズマイル(GI) | 8 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.34 | 計不 | () | ||||||||||||||
2023/02/26 | シャティ | 香港ゴールドC(GI) | 7 | 1 | 2 | 1 | ホー | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.98 | 計不 | () | ||||||||||||||
2023/01/29 | シャティ | スチュワーズC(GI) | 7 | 1 | 2 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.99 | 計不 | () | ||||||||||||||
2022/12/11 | シャティ | 7 | 香港マイル(GI) | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 計不 | ||||||||||||||
2022/11/20 | シャティ | ジョッキーCマイル(GII) | 7 | 1 | 2 | 1 | ホー | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.02 | 計不 | () | ||||||||||||||
2022/04/24 | シャティ | チャンピオンズマイル(GI) | 8 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.81 | 計不 | () | ||||||||||||||
2022/04/03 | シャティ | チェアマンズトロフィ(GII) | 12 | 1 | 1 | 1 | ホー | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.96 | 計不 | () | ||||||||||||||
2022/02/20 | シャティ | 香港ゴールドC(GI) | 10 | 1 | 1 | 3 | ホー | 57 | 芝2000 | 稍 | 計不 | ||||||||||||||||
2022/01/23 | シャティ | スチュワーズC(GI) | 7 | 1 | 1 | 2 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 計不 | ||||||||||||||||
2021/12/12 | シャティ | 香港マイル(GI) | 11 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.86 | 計不 | () | |||||||||||||
2021/11/21 | シャティ | ジョッキークラブマイ(GII) | 7 | 1 | 1 | 1 | ホー | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.55 | 計不 | () | ||||||||||||||
2021/04/25 | シャティ | チャンピオンズマイル(GI) | 6 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.45 | 計不 | () | ||||||||||||||
2021/02/21 | シャティ | 香港ゴールドC(GI) | 7 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.25 | 計不 | () | ||||||||||||||
2021/01/24 | シャティ | スチュワーズC(GI) | 8 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.35 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/12/13 | シャティ | 香港マイル(GI) | 10 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.45 | 計不 | () | |||||||||||||
2020/11/22 | シャティ | ジョッキークラブマイ(GII) | 7 | 2 | 1 | 1 | ホー | 55.5 | 芝1600 | 良 | 1:32.91 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/10/18 | シャティ | シャティンT(GII) | 12 | 4 | 1 | 1 | ホー | 55.5 | 芝1600 | 良 | 1:33.37 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/09/27 | シャティ | セレブレイションC(GIII) | 11 | 6 | 1 | 1 | ホー | 52.5 | 芝1400 | 良 | 1:20.54 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/03/22 | シャティ | 香港ダービー(L) | 14 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.15 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/02/23 | シャティ | 香港クラシックC(L) | 10 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.88 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/01/27 | シャティ | 香港クラシックマイル(L) | 9 | 1 | 1 | 1 | ホー | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.61 | 計不 | () | ||||||||||||||
2020/01/01 | シャティ | チャイニーズクラブC(GIII) | 8 | 8 | 1 | 1 | ホー | 52.5 | 芝1400 | 良 | 1:20.70 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/11/23 | シャティ | ハンデ戦 | 14 | 1 | 1 | 1 | ホー | 60 | 芝1400 | 良 | 1:21.01 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/10/20 | シャティ | ハンデ戦 | 13 | 11 | 1 | 1 | ホー | 52.5 | 芝1400 | 良 | 1:20.29 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/09/01 | シャティ | ハンデ戦 | 9 | 3 | 2 | 1 | ホー | 59 | 芝1200 | 良 | 1:08.47 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/07/07 | シャティ | ハンデ戦 | 14 | 4 | 1 | 10 | ホー | 58 | 芝1400 | 良 | 計不 | ||||||||||||||||
2019/06/08 | シャティ | ハンデ戦 | 10 | 8 | 1 | 1 | ホー | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.09 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/04/28 | シャティ | ハンデ戦 | 14 | 13 | 1 | 1 | ホー | 52.5 | 芝1200 | 良 | 1:09.03 | 計不 | () | ||||||||||||||
2019/03/31 | シャティ | ハンデ戦 | 11 | 5 | 1 | 1 | ホー | 55.5 | 芝1200 | 良 | 1:09.56 | 計不 | () |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 4.67 |
---|---|
実績 | 4.67 |
ポテンシャル | 4.17 |
スター性 | 4.67 |
血統 | 3.58 |