みんなのホームスチール評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/09/03 | 3小倉8 | 雨 | 8 | 4歳以上500万下 | 10 | 1 | 1 | 15.3 | 6 | 1 | 芹沢純一 | 56 | 芝2000 | 不 | 2:05.4 | 0.0 | 1-1-1-1 | 35.8-37.9 | 37.9 | 464(-6) | (メイショウアシュラ) | 740.0 | |||||
1995/08/27 | 3小倉6 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 11 | 4 | 4 | 14.9 | 5 | 5 | 芹沢純一 | 56 | 芝1800 | 稍 | 1:50.7 | 0.6 | 9-7-3-2 | 36.6-37.5 | 37.4 | 470(0) | コンバットフローラ | 74.0 | |||||
1995/08/05 | 2小倉7 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 9 | 7 | 7 | 22.6 | 9 | 5 | 塩村克己 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 0.5 | 7-7-8-7 | 36.2-35.9 | 35.9 | 470(0) | サイレントトーキー | 74.0 | |||||
1995/07/22 | 2小倉3 | 雨 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 41.6 | 11 | 4 | 幸英明 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:52.8 | 0.5 | 3-3-3-5 | 37.6-37.6 | 37.8 | 470(-4) | シロキタゴールド | 110.0 | |||||
1995/06/24 | 3中京3 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 39.2 | 11 | 12 | 金折知則 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | 1.3 | 4-5-4-6 | 36.6-35.7 | 36.8 | 474(+8) | ビッグスターオー | ||||||
1995/06/10 | 2中京7 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 9 | 4 | 4 | 16.5 | 7 | 4 | 金折知則 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 0.5 | 2-2-3-5 | 37.8-36.9 | 36.9 | 466(-2) | ポットリズム | 110.0 | |||||
1995/06/04 | 2中京6 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 13 | 7 | 11 | 11.6 | 7 | 12 | 安田康彦 | 56 | 芝1700 | 稍 | 1:46.4 | 1.8 | 3-3-3-5 | 31.0-36.9 | 38.4 | 468(0) | アイランドサリー | ||||||
1994/09/10 | 3中京1 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 13.5 | 8 | 7 | 塩村克己 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | 0.8 | 11-11-10-7 | 35.1-36.6 | 36.7 | 468(-8) | ユウキサンサン | ||||||
1994/08/28 | 4小倉6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 6 | 8 | 8.6 | 3 | 8 | 塩村克己 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:04.5 | 0.8 | 6-4-3-2 | 36.0-38.0 | 38.3 | 476(+6) | バンブービブロス | ||||||
1994/08/06 | 3小倉7 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 14 | 4 | 5 | 10.5 | 4 | 4 | 塩村克己 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 0.8 | 6-6-6-3 | 36.5-35.8 | 36.2 | 470(-2) | ヤエノマサ | 91.5 | |||||
1994/07/09 | 2中京7 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 13.9 | 5 | 3 | 塩村克己 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | 0.5 | 5-5-7-7 | 36.0-36.8 | 36.7 | 472(+4) | ビスキットスロー | 180.0 | |||||
1994/06/18 | 2中京1 | 雨 | 12 | 4歳以上500万下 | 18 | 5 | 10 | 10.2 | 4 | 13 | 塩村克己 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1.3 | 14-13 | 34.0-35.1 | 35.3 | 468(+2) | ビッグメンデス | ||||||
1994/05/29 | 5阪神4 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 10 | 6 | 6 | 17.7 | 6 | 5 | 川合達彦 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 0.5 | 7-10 | 34.6-36.1 | 35.8 | 466(-2) | サンリョウスキー | 100.0 | |||||
1994/05/14 | 1新潟7 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 14 | 8 | 14 | 4.4 | 2 | 3 | 内山正博 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 0.4 | 2-2 | 34.5-37.6 | 38.0 | 468(+6) | キルトフォーユー | 180.0 | |||||
1994/04/24 | 1新潟2 | 曇 | 9 | 4歳以上500万下 | 14 | 5 | 7 | 16.9 | 6 | 3 | 西園正都 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.2 | 2-2 | 34.9-36.6 | 36.6 | 462(-2) | サクラマツリ | 180.0 | |||||
1994/03/20 | 2小倉8 | 晴 | 9 | 巌流島特別(500万下) | 11 | 6 | 7 | 11.2 | 5 | 8 | 村本善之 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:52.7 | 1.5 | 3-3-2-2 | 36.8-37.2 | 38.5 | 464(-6) | タカラファイター | ||||||
1994/03/05 | 2小倉3 | 曇 | 9 | 戸畑特別(500万下) | 13 | 5 | 6 | 7.6 | 3 | 10 | 村本善之 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:53.3 | 1.8 | 8-7-3-5 | 35.7-38.3 | 39.4 | 470(0) | ヒサノゴーラン | ||||||
1994/02/12 | 1小倉5 | 曇 | 10 | 勝山城特別(500万下) | 8 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 5 | 塩村克己 | 57 | 芝2000 | 重 | 2:06.0 | 0.8 | 3-2-2-2 | 35.6-39.4 | 40.0 | 470(0) | キャニオンストーム | 99.0 | |||||
1994/01/30 | 1小倉2 | 曇 | 9 | 紫川特別(500万下) | 16 | 1 | 2 | 3.7 | 1 | 7 | 塩村克己 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:04.3 | 0.7 | 5-6-3-6 | 36.6-37.1 | 37.5 | 470(0) | サヨナラローズ | ||||||
1993/12/12 | 1中京6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 5 | 6.2 | 2 | 1 | 安田康彦 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | -0.1 | 4-3-4-3 | 34.9-37.4 | 37.1 | 470(-2) | (オンワードコーネル) | 730.0 | |||||
1993/11/28 | 1中京2 | 晴 | 10 | 犬山特別(500万下) | 8 | 7 | 7 | 19.2 | 7 | 5 | 安田康彦 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 0.6 | 5-5-4-5 | 35.1-36.4 | 36.6 | 472(-4) | マルブツタイヨー | 99.0 | |||||
1993/11/14 | 6京都4 | 晴 | 7 | 舞鶴特別(500万下) | 15 | 6 | 10 | 47.1 | 12 | 15 | 塩村克己 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:14.0 | 2.4 | 15-15 | 35.2-36.4 | 36.9 | 476(+20) | チアズアトム | ||||||
1992/04/11 | 2阪神5 | 曇 | 6 | 4歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 田島信行 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:25.7 | -0.1 | 4-3 | 35.1-38.7 | 50.2 | 456(+4) | (ジークフリート) | 500.0 | |||||
1992/03/22 | 1阪神8 | 晴 | 6 | 4歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 3 | 田島信行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:08.1 | 0.9 | 3-3-2-2 | 38.6-37.5 | 50.4 | 452(-6) | グリーマン | 150.0 | |||||
1992/02/29 | 1阪神1 | 曇 | 7 | 4歳新馬 | 12 | 4 | 4 | 27.9 | 8 | 2 | 田島信行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:06.7 | 0.2 | 3-3-3-3 | 36.6-37.5 | 49.9 | 458(0) | フェニックスヒエン | 240.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!