みんなのゲイリーイーグル評価 (評価:12件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
生年月日 | 1993年4月19日 |
---|---|
調教師 | 雑賀正光 (地方) |
馬主 | 片山松生 |
生産者 | Rathasker Stud |
産地 | 愛 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 1億2,849万円 (中央) /130万円 (地方) |
通算成績 | 54戦11勝 [11-6-7-30] |
主な勝鞍 | 97'小倉記念(G3) |
近親馬 | アドマイヤミサイル、Bandari |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/06/28 | 高知 | 雨 | 6 | D2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 明神繁正 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 2.0 | 492(-5) | セイウンザン | ||||||||||
2003/06/07 | 高知 | 曇 | 9 | 麦秋特別 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 0.8 | 497(+6) | ダイコーフェザント | ||||||||||
2003/05/17 | 高知 | 曇 | 9 | 山下真后豪邸落成特別 | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:36.5 | 4.6 | 491(-3) | タイキスコーピオ | ||||||||||
2003/05/05 | 高知 | 晴 | 9 | こいのぼり特別 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 鷹野宏史 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.8 | 494(-7) | スナークホクトセイ | ||||||||||
2003/04/27 | 高知 | 晴 | 5 | D 二走目 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 1.6 | 501(+4) | イーストペガサス | ||||||||||
2003/04/13 | 高知 | 曇 | 4 | D | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.4 | 1.1 | 497(-1) | ミサトテンリュウ | ||||||||||
2003/03/15 | 高知 | 雨 | 6 | D | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 西川敏弘 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.1 | -0.4 | 498(+3) | (バンブービブロス) | 11.0 | |||||||||
2003/03/09 | 高知 | 晴 | 6 | D | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:35.1 | 0.7 | 495(-6) | ネイティブセイコー | 0.9 | |||||||||
2003/02/24 | 高知 | 晴 | 8 | D | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.7 | 0.4 | 501(+5) | トミシノハラディン | 0.9 | |||||||||
2003/01/19 | 高知 | 曇 | 6 | D 二走目 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 緒方洋介 | 53 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 0.2 | 496(-1) | グリンセレサ | 1.4 | |||||||||
2003/01/12 | 高知 | 晴 | 4 | D | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.7 | 0.8 | 497(0) | ナムラコクオー | 0.9 | |||||||||
2003/01/01 | 高知 | 晴 | 3 | E | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 西川敏弘 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.7 | 0.0 | 497(-2) | (エイシンレンスター) | 10.0 | |||||||||
2002/12/14 | 高知 | 晴 | 2 | E | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:27.6 | 1.2 | 499(+5) | エイシンアーク | ||||||||||
2002/11/30 | 高知 | 曇 | 4 | E | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 中西達也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 1.1 | 494(+5) | エイシンアーク | ||||||||||
2002/11/10 | 高知 | 晴 | 3 | E | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.3 | 2.1 | 489(+1) | リンガスボーイ | ||||||||||
2002/10/27 | 高知 | 晴 | 3 | E | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 緒方洋介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 3.2 | 488(-5) | ナムラコクオー | 0.5 | |||||||||
2002/10/06 | 高知 | 曇 | 3 | E | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 3.1 | 493(-8) | ナムラコクオー | 1.8 | |||||||||
2002/09/15 | 高知 | 曇 | 6 | E | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.0 | 501(+3) | ミハイルマッハ | ||||||||||
2002/09/01 | 高知 | 雨 | 4 | E | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 西川敏弘 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:24.2 | -0.1 | 498(-3) | (ミハイルマッハ) | 18.0 | |||||||||
2002/08/11 | 高知 | 曇 | 4 | E | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:31.8 | 0.1 | 501(+6) | エイシンレンスター | 5.4 | |||||||||
2002/07/14 | 高知 | 曇 | 3 | E | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 山北隆士 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | 0.1 | 495(-6) | トキオチャンプ | 5.4 | |||||||||
2002/06/23 | 上山 | 曇 | 6 | C2ロ | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 大枝幹也 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:38.0 | 0.3 | 501(0) | ワイティーキシュウ | 2.4 | |||||||||
2002/06/11 | 上山 | 小雨 | 4 | C3ロ | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 小国博行 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 0.0 | 501(-4) | (アサカスティンガー) | 22.0 | |||||||||
2002/05/26 | 上山 | 晴 | 8 | 鷹山D・O・C交流記 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 小国博行 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:55.1 | 0.7 | 505(+2) | ダッシュダンサー | ||||||||||
2002/05/14 | 上山 | 曇 | 4 | C3ニ | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小国博行 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | -0.3 | 503(-3) | (タイガーショット) | 22.0 | |||||||||
2002/04/29 | 上山 | 晴 | 9 | 白鷺特別 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 関本淳 | 54.5 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | 2.2 | 8-12-10-10 | 506(+1) | アドマイヤパワー | |||||||||
2002/04/14 | 上山 | 晴 | 5 | C3イ | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 小国博行 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:40.6 | 0.5 | 505(+5) | アサカスティンガー | 2.4 | |||||||||
2001/12/09 | 上山 | 晴 | 6 | C4ロ | 11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 小国博行 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.8 | 1.2 | 500(-3) | マッキースター | 1.0 | |||||||||
2001/11/26 | 上山 | 曇 | 3 | 選抜 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 小国博行 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:27.0 | 0.8 | 503(-2) | オーラクル | 1.1 | |||||||||
2001/11/11 | 上山 | 晴 | 2 | C5イ | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 吉田晃浩 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:27.2 | 3.5 | 505(+5) | グラスハード | ||||||||||
2001/09/03 | 上山 | 曇 | 2 | 選抜 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小国博行 | 55 | ダ1250 | 良 | 1:23.4 | 0.0 | 500(+8) | (スターマイニング) | 21.0 | |||||||||
2001/08/16 | 上山 | 晴 | 3 | C5ハ | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小国博行 | 55 | ダ1250 | 良 | 1:23.1 | 0.4 | 492(-3) | ナスノワンダーワン | 2.2 | |||||||||
2001/07/24 | 上山 | 晴 | 7 | C4ハ | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 小国博行 | 55 | ダ1250 | 良 | 1:23.8 | 2.3 | 495(-11) | アメリカンブルー | ||||||||||
2000/11/04 | 5京都1 | 曇 | 11 | カシオペアS(OP) | 16 | 2 | 4 | 240.5 | 16 | 11 | 上村洋行 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.0 | 1.5 | 11-11 | 34.2-35.5 | 36.1 | 506(+6) | センターフレッシュ | ||||||
1999/11/06 | 5京都1 | 晴 | 10 | カシオペアS(OP) | 15 | 6 | 11 | 24.6 | 7 | 8 | 江田照男 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.8 | 0.8 | 12-12 | 35.4-34.5 | 34.3 | 500(+4) | エイシンルバーン | ||||||
1999/10/24 | 4東京6 | 晴 | 11 | アイルランドT(OP) | 12 | 5 | 7 | 49.6 | 9 | 5 | 江田照男 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.5 | 10-10 | 35.0-36.0 | 34.6 | 496(-8) | ニッポーアトラス | 240.0 | |||||
1999/10/03 | 4阪神8 | 曇 | 11 | セントウルS(GIII) | 13 | 8 | 12 | 135.2 | 12 | 12 | 河内洋 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 2.0 | 3-8 | 34.9-34.6 | 36.0 | 504(+16) | エイシンガイモン | ||||||
1998/07/05 | 3阪神6 | 曇 | 11 | 灘S(OP) | 16 | 6 | 11 | 26.3 | 8 | 16 | 河内洋 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 3.7 | 11-7-9-13 | 36.7-37.3 | 40.1 | 488(-12) | ファンドリリョウマ | ||||||
1998/01/05 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 8 | 15 | 15.0 | 6 | 15 | 河内洋 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 1.6 | 7-5-6-8 | 36.2-35.4 | 36.5 | 500(+2) | ミッドナイトベット | ||||||
1997/11/22 | 5京都7 | 雨 | 11 | 京阪杯(GIII) | 15 | 6 | 11 | 4.8 | 2 | 7 | 安田康彦 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:49.1 | 0.9 | 12-10 | 34.9-37.3 | 37.2 | 498(+12) | エリモダンディー | ||||||
1997/11/01 | 5東京1 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 3 | 6 | 河内洋 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.7 | 0.5 | 5-5-5-3 | 30.1-35.3 | 35.3 | 486(0) | タイキエルドラド | ||||||
1997/08/10 | 3小倉2 | 曇 | 11 | 小倉記念(GIII) | 10 | 6 | 6 | 2.8 | 1 | 1 | 河内洋 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:00.6 | -0.4 | 4-4-2-1 | 35.7-36.9 | 36.7 | 486(-10) | (イブキニュースター) | 4,335.7 | |||||
1997/07/12 | 2新潟1 | 晴 | 11 | 日本海S(1600万下) | 15 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 2 | 柴田善臣 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 0.1 | 5-6-8-7 | 36.8-35.7 | 34.8 | 496(+10) | メジロスティード | 730.4 | |||||
1997/06/22 | 1福島4 | 晴 | 11 | 吾妻小富士OP(OP) | 16 | 2 | 3 | 4.8 | 3 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | 0.1 | 10-11-12-8 | 35.1-35.7 | 34.9 | 486(-4) | ヤシマソブリン | 1,011.0 | |||||
1997/01/12 | 1京都5 | 曇 | 11 | 洛陽S(OP) | 16 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 3 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.3 | 11-8 | 34.8-36.1 | 35.5 | 490(+2) | ユノペンタゴン | 585.8 | |||||
1996/12/14 | 5阪神5 | 晴 | 11 | 逆瀬川S(1500万下) | 16 | 6 | 12 | 2.4 | 1 | 1 | ブータン | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | -0.4 | 6-6-5 | 35.4-35.7 | 35.2 | 488(-2) | (エーピーゴールド) | 1,782.7 | |||||
1996/11/10 | 5京都4 | 曇 | 8 | 醍醐特別(900万下) | 15 | 3 | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.0 | -0.2 | 5-3 | 35.1-35.2 | 34.7 | 490(0) | (マチカネナナヒカリ) | 1,415.7 | |||||
1996/10/20 | 4京都6 | 晴 | 8 | 保津峡特別(900万下) | 16 | 6 | 12 | 2.2 | 1 | 3 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.2 | 12-13 | 35.0-35.4 | 34.5 | 490(0) | マチカネギョウセイ | 357.1 | |||||
1996/09/14 | 4阪神3 | 晴 | 10 | 蓬莱峡特別(900万下) | 14 | 6 | 10 | 3.7 | 1 | 2 | 武豊 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 0.3 | 6-4-2 | 35.3-35.6 | 35.4 | 490(+14) | アグネスタカオー | 560.6 | |||||
1996/06/23 | 3阪神4 | 晴 | 9 | あじさい賞(500万下) | 14 | 4 | 6 | 15.4 | 7 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | -0.5 | 5-4-3 | 35.4-35.3 | 35.0 | 476(-6) | (ミスターシンガー) | 980.6 | |||||
1996/05/26 | 2中京4 | 晴 | 8 | ロイヤル香港JCT(500万下) | 15 | 4 | 7 | 取 | 安田康彦 | 55 | 芝1800 | 良 | 35.3-36.3 | 計不 | ヒシビート | ||||||||||||
1996/05/11 | 3京都7 | 曇 | 7 | 4歳500万下 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 1 | 7 | 安田康彦 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | 0.5 | 9-9-8-7 | 35.8-38.8 | 38.2 | 482(-4) | ダイフウジン | ||||||
1996/04/14 | 2阪神8 | 晴 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 4.4 | 2 | 1 | 安田康彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | -0.2 | 7-6 | 35.0-39.5 | 38.4 | 486(0) | (ヒカリルーメン) | 500.0 | |||||
1996/02/03 | 2京都3 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 3.3 | 2 | 2 | 河内洋 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 0.2 | 2-2 | 37.1-38.5 | 38.3 | 486(+6) | センプリーチェ | 200.0 | |||||
1995/12/09 | 1阪神3 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 14 | 3 | 4 | 14.5 | 6 | 3 | 河内洋 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 1.3 | 10-10 | 35.8-38.0 | 37.3 | 480(0) | エイシンオーリアン | 150.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!