みんなのチェンジベター評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/02/04 | 大井 | 曇 | 5 | C3一 二 | 14 | 4 | 6 | 11 | 5 | 納谷和玖 | 55 | ダ1390 | 良 | 1:29.8 | 0.4 | 8-12-11 | 37.1-40.2 | 39.3 | 460(-10) | ツカサロダン | 12.5 | ||||||
2003/01/16 | 大井 | 晴 | 3 | C3二 | 12 | 1 | 1 | 11 | 8 | 山田勝 | 55 | ダ1590 | 良 | 1:45.6 | 1.8 | 9-10-12-12 | 38.3-40.0 | 40.5 | 470(-4) | アオイキャプテン | |||||||
2002/12/30 | 大井 | 晴 | 8 | 年忘特別 | 14 | 1 | 1 | 13 | 12 | 山田勝 | 55 | ダ1690 | 良 | 1:52.3 | 2.4 | 12-12-13-13 | 30.8-40.0 | 40.9 | 474(+17) | コアレスゴースト | |||||||
2002/08/23 | 大井 | 雨 | 7 | 選抜 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 的場文男 | 55 | ダ1590 | 稍 | 1:44.0 | 1.8 | 10-10-11-12 | 37.1-40.1 | 40.0 | 457(+2) | ユキノテンリュウ | |||||||
2002/07/22 | 大井 | 曇 | 6 | C2六 七 | 12 | 6 | 8 | 1 | 10 | 的場文男 | 55 | ダ1390 | 良 | 1:29.5 | 1.9 | 10-8-10 | 36.9-38.9 | 39.8 | 455(-6) | アキヒロモエル | |||||||
2002/07/04 | 大井 | 曇 | 5 | C2五 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 的場文男 | 55 | ダ1490 | 稍 | 1:34.9 | 0.9 | 8-8-8-7 | 30.8-38.9 | 39.2 | 461(+8) | レオテンション | 23.3 | ||||||
2002/06/18 | 大井 | 雨 | 5 | C2六 七 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1390 | 不 | 1:28.0 | -0.7 | 6-6-6 | 36.4-39.9 | 39.1 | 453(+3) | (ユウユウダンディ) | 155.0 | ||||||
2002/05/31 | 大井 | 曇 | 4 | C2六 七 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 的場文男 | 55 | ダ1390 | 良 | 1:28.9 | 0.6 | 11-10-10 | 36.8-39.7 | 37.9 | 450(-4) | アクションボーイ | |||||||
2002/05/12 | 大井 | 曇 | 8 | 選抜 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1490 | 重 | 1:36.6 | -0.1 | 3-3-3-3 | 31.6-39.9 | 39.7 | 454(0) | (ラヴウォーズ) | 135.0 | ||||||
2002/04/26 | 大井 | 曇 | 4 | C3四 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 的場文男 | 55 | ダ1490 | 稍 | 1:37.2 | 0.4 | 3-3-3-3 | 31.6-40.7 | 40.8 | 454(-1) | ハネダケーティング | 50.0 | ||||||
2002/04/11 | 大井 | 曇 | 4 | 選抜 | 14 | 7 | 11 | 9 | 5 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1590 | 良 | 1:44.7 | 1.0 | 12-11-10-8 | 37.7-40.4 | 40.5 | 455(-3) | マハルキタ | 13.5 | ||||||
2002/03/21 | 大井 | 曇 | 4 | C3一 二 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 山田勝 | 55 | ダ1390 | 良 | 1:30.6 | 2.3 | 9-13-9 | 37.8-38.4 | 38.6 | 458(+4) | ダンディーヤマト | |||||||
2002/03/08 | 大井 | 晴 | 6 | 選抜 | 14 | 4 | 6 | 11 | 11 | 山田勝 | 55 | ダ1590 | 良 | 1:46.2 | 3.3 | 10-10-12-11 | 37.5-40.1 | 41.1 | 454(+2) | アサクサエドッコ | |||||||
2001/10/09 | 大井 | 晴 | 5 | C2九 十 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 的場文男 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 0.0 | 1-2-2 | 36.0-39.9 | 39.7 | 452(+2) | アイアムグッド | 62.0 | ||||||
2001/09/25 | 大井 | 晴 | 5 | C3四 五 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | -0.3 | 3-3-3-3 | 37.0-40.3 | 40.1 | 450(+1) | (ユキリョウ) | 135.0 | ||||||
2001/09/10 | 大井 | 雨 | 4 | 選抜 | 12 | 7 | 9 | 3 | 7 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:45.9 | 1.9 | 9-9-9-8 | 37.5-40.8 | 41.4 | 449(+4) | フジミトップレディ | |||||||
2001/08/27 | 大井 | 曇 | 5 | 選抜 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:46.6 | 2.8 | 11-11-11-11 | 37.9-40.0 | 40.8 | 445(-4) | ジェンツマズル | |||||||
2001/08/09 | 大井 | 曇 | 5 | C3三 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 3.2 | 10-10-9-10 | 38.0-38.8 | 40.5 | 449(+2) | シルクパイロット | |||||||
2001/07/22 | 大井 | 晴 | 5 | C3四 五 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.9 | 7-9-8-9 | 37.2-40.5 | 40.7 | 447(-2) | タイキファルガー | |||||||
2001/07/12 | 大井 | 晴 | 1 | C3五 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 的場文男 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.9 | 3-3-4 | 38.8-37.9 | 38.6 | 449(-3) | シャドーウルフ | 20.3 | ||||||
2001/06/26 | 大井 | 晴 | 3 | C3一 | 12 | 8 | 11 | 5 | 6 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.7 | 9-9-7-9 | 37.4-40.7 | 41.0 | 452(+3) | シュートデット | |||||||
2001/06/04 | 大井 | 晴 | 4 | C3五 六 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | -0.1 | 2-2-2-2 | 38.1-40.2 | 40.0 | 449(0) | (キクノアミューズ) | 135.0 | ||||||
2001/05/19 | 大井 | 晴 | 4 | C3五 六 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 山田勝 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.6 | 8-8-7 | 38.1-40.1 | 39.8 | 449(-1) | オイワケカンムリ | |||||||
2001/05/06 | 大井 | 晴 | 3 | C3八 九 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 山田勝 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.1 | 9-10-9 | 37.8-39.9 | 39.9 | 450(+2) | スピードマックス | 20.3 | ||||||
2001/04/14 | 大井 | 曇 | 3 | C3六 七 | 12 | 7 | 10 | 11 | 7 | 山田勝 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 2.1 | 11-13-12 | 37.8-38.8 | 38.9 | 448(+13) | ライズオブタイド | |||||||
2000/10/17 | 大井 | 曇 | 6 | 選抜 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 柏木健宏 | 52 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 0.6 | 10-10-12-10 | 38.9-40.0 | 39.2 | 435(0) | ノースタイフーン | 14.5 | ||||||
2000/09/29 | 大井 | 曇 | 5 | C3一 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.1 | 7-7-5-7 | 38.6-40.3 | 39.7 | 435(-3) | ドラゴンダーリン | 27.0 | ||||||
2000/09/11 | 大井 | 雨 | 4 | C3二 三 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:46.5 | 0.8 | 5-5-6-5 | 38.4-40.9 | 41.0 | 438(-3) | クロスザルビコン | 27.0 | ||||||
2000/08/26 | 大井 | 晴 | 6 | C3三 四 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.1 | 5-5-5-5 | 37.4-41.0 | 40.6 | 441(+5) | エービーシースター | 40.5 | ||||||
2000/08/16 | 大井 | 晴 | 4 | C3二 三 | 11 | 3 | 3 | 11 | 7 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:46.8 | 1.9 | 8-8-6-6 | 38.9-39.6 | 40.3 | 436(0) | ツバサトート | |||||||
2000/07/22 | 大井 | 晴 | 6 | C3三 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 山田勝 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | 2.0 | 7-7-7-9 | 31.7-38.7 | 39.8 | 436(-2) | グリーンワールド | |||||||
2000/07/11 | 大井 | 晴 | 3 | C3四 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 0.8 | 9-9-9-8 | 37.9-40.4 | 40.3 | 438(-3) | アミールジェント | |||||||
2000/06/23 | 大井 | 雨 | 3 | C3二 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 山田勝 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.8 | 0.8 | 7-6-5-5 | 32.1-40.2 | 40.5 | 441(-4) | コリムスター | 27.0 | ||||||
2000/06/07 | 大井 | 晴 | 4 | C3二 | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 山田勝 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 1.1 | 11-11-11-11 | 32.5-39.7 | 39.6 | 445(+2) | キリーオペラ | |||||||
2000/05/22 | 大井 | 晴 | 4 | 選抜 | 13 | 4 | 4 | 9 | 12 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:45.8 | 2.2 | 9-12-12-13 | 37.4-41.2 | 41.3 | 443(0) | ハイフレンドキット | |||||||
2000/05/12 | 大井 | 曇 | 7 | 選抜 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 山田勝 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 0.8 | 8-8-6-6 | 38.7-40.2 | 40.2 | 443(+7) | タイキファルガー | 14.5 | ||||||
2000/04/14 | 大井 | 曇 | 4 | C3二 三 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 山田勝 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.3 | 11-11 | 37.4-39.5 | 39.1 | 436(-9) | ホクトマジック | 27.0 | ||||||
2000/03/20 | 大井 | 晴 | 1 | 5才 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 山田勝 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.9 | 9-9 | 37.9-39.8 | 39.8 | 445(-2) | タカトモホーマー | 12.5 | ||||||
2000/02/29 | 大井 | 晴 | 2 | 選抜 | 14 | 7 | 11 | 8 | 9 | 山田勝 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.5 | 1.7 | 11-11-11-12 | 32.7-41.1 | 41.8 | 447(+1) | ウメノペガサス | |||||||
2000/01/31 | 大井 | 晴 | 1 | 5才 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 山田勝 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 0.8 | 7-8-9-6 | 32.0-40.9 | 40.6 | 446(+11) | ヨシフサホマレ | 37.5 | ||||||
1999/12/28 | 大井 | 晴 | 4 | 選抜 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 山田勝 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.8 | 1.5 | 11-11-9-10 | 32.6-40.3 | 41.0 | 435(+1) | サンワードキング | |||||||
1999/12/10 | 大井 | 晴 | 4 | 4才 | 11 | 2 | 2 | 9 | 8 | 山田勝 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 0.8 | 10-10-10-10 | 32.8-41.2 | 41.1 | 434(+6) | リックマジステール | |||||||
1999/09/11 | 大井 | 晴 | 4 | 4才 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 山田勝 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.5 | 9-13 | 39.2-40.1 | 40.3 | 428(+2) | ハシノユキゲシキ | |||||||
1999/08/23 | 大井 | 晴 | 4 | 選抜 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 戸崎圭太 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 2.4 | 11-12-13-11 | 31.9-41.0 | 41.7 | 426(-4) | グリーンチムニー | |||||||
1999/08/15 | 大井 | 晴 | 2 | 4才 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 戸崎圭太 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:39.8 | 2.0 | 9-9-11-9 | 31.8-40.0 | 40.9 | 430(-1) | メーンイベント | |||||||
1999/07/22 | 大井 | 雨 | 2 | 4才 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 宗形竹見 | 51 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 1.4 | 8-8-8-6 | 31.3-41.4 | 42.1 | 431(-1) | キロロクィーン | 32.0 | ||||||
1999/07/06 | 大井 | 晴 | 3 | 4才 | 9 | 8 | 10 | 0 | 除 | 宗形竹見 | 51 | ダ1500 | 稍 | 32.0-41.2 | 429(-3) | ディープドーン | |||||||||||
1999/06/25 | 大井 | 雨 | 1 | 4才 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 山田勝 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.6 | 2.7 | 8-8 | 37.1-39.9 | 40.8 | 432(+1) | イブキノカラジシ | 32.0 | ||||||
1999/06/08 | 大井 | 曇 | 4 | 4才 | 11 | 4 | 4 | 9 | 10 | 宗形竹見 | 51 | ダ1500 | 稍 | 1:41.3 | 2.9 | 6-8-12-12 | 31.7-40.1 | 41.9 | 431(-6) | トモロウストーン | |||||||
1999/05/31 | 大井 | 晴 | 2 | 4才 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 山田勝 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 2.8 | 8-11 | 37.1-39.8 | 41.2 | 437(-3) | バトルレグルス | |||||||
1999/04/15 | 大井 | 晴 | 2 | 4才 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 戸崎圭太 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.5 | 12-11 | 36.9-40.4 | 40.8 | 440(-4) | オーミブラウニング | |||||||
1999/03/23 | 大井 | 晴 | 4 | 選抜 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 戸崎圭太 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 4.1 | 14-13 | 37.4-39.5 | 41.5 | 444(-4) | ドラマチックアーツ | |||||||
1999/01/02 | 大井 | 晴 | 4 | 選抜 | 13 | 3 | 3 | 12 | 13 | 戸崎圭太 | 51 | ダ1500 | 良 | 1:42.6 | 3.4 | 13-13-13-13 | 32.9-40.9 | 42.4 | 448(+3) | バーニングボーイ | |||||||
1998/12/23 | 大井 | 晴 | 2 | 3才 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 戸崎圭太 | 50 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 2.1 | 9-9-9-9 | 31.9-40.8 | 41.5 | 445(-7) | エゾノテイオー | |||||||
1998/12/04 | 大井 | 晴 | 2 | 3才 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 戸崎圭太 | 50 | ダ1200 | 重 | 1:17.8 | 0.7 | 4-4 | 36.2-40.9 | 41.1 | 452(+10) | リハクタンス | 77.6 | ||||||
1998/11/10 | 大井 | 晴 | 1 | 3才 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 戸崎圭太 | 50 | ダ1200 | 良 | 1:18.4 | 0.9 | 9-9 | 36.9-40.6 | 39.6 | 442(-1) | スルガレジェンド | 38.8 | ||||||
1998/10/30 | 大井 | 曇 | 2 | 3才 未受賞 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 戸崎圭太 | 50 | ダ1000 | 良 | 1:05.5 | 2.6 | 8-10 | 36.9-38.9 | 40.1 | 443(+8) | ゴールドシェーバー | |||||||
1998/09/27 | 大井 | 雨 | 2 | 3才 新馬(新馬) | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 内田博幸 | 53 | ダ1000 | 重 | 1:05.9 | 2.7 | 7-7 | 36.9-39.1 | 40.3 | 435(0) | トロイカレディー |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!