みんなのメイショウサライ評価 (評価:88件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/06 | 1阪神4 | 曇 | 10 | 仁川S(OP) | 14 | 5 | 7 | 487.4 | 13 | 11 | 秋山真一 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:06.0 | 2.3 | 11-11-12-10 | 35.3-37.1 | 38.0 | 478(+22) | ワンダーアキュート | ||||||
2009/10/31 | 4東京7 | 晴 | 11 | ブラジルC(OP) | 16 | 2 | 4 | 41.6 | 9 | 5 | 横山典弘 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:11.3 | 1.3 | 11-13-14-10 | 30.7-36.8 | 36.7 | 456(-4) | エーシンモアオバー | 230.0 | |||||
2009/10/03 | 4阪神7 | 晴 | 10 | シリウスS(GIII) | 16 | 5 | 10 | 66.0 | 11 | 13 | 藤岡康太 | 56 | ダ2000 | 稍 | 2:06.6 | 2.1 | 12-11-12-16 | 35.7-37.2 | 38.1 | 460(-4) | ワンダーアキュート | ||||||
2009/08/30 | 3小倉6 | 曇 | 10 | 阿蘇S(OP) | 16 | 3 | 5 | 17.9 | 7 | 3 | 藤岡康太 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:45.5 | 0.3 | 10-8-6-5 | 29.9-36.8 | 36.6 | 464(-2) | マルブツリード | 584.9 | |||||
2009/08/08 | 2新潟7 | 晴 | 11 | 関越S(OP) | 13 | 6 | 9 | 6.2 | 3 | 6 | 武豊 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:51.6 | 1.4 | 8-10-8-9 | 37.1-35.1 | 35.9 | 466(-2) | シルククルセイダー | ||||||
2009/07/26 | 2小倉4 | 曇 | 10 | KBC杯(OP) | 11 | 3 | 3 | 3.3 | 1 | 5 | 武豊 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:44.4 | 0.7 | 9-8-8-9 | 29.9-37.5 | 37.2 | 468(+8) | マルブツリード | 230.0 | |||||
2009/06/13 | 3東京7 | 晴 | 11 | ブリリアントS(OP) | 16 | 6 | 12 | 59.4 | 11 | 6 | 藤田伸二 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:10.5 | 0.6 | 10-9-10-8 | 30.9-35.5 | 35.5 | 460(+2) | マチカネニホンバレ | ||||||
2009/04/19 | 3中山8 | 晴 | 10 | 京葉S(OP) | 16 | 8 | 16 | 46.6 | 12 | 12 | 北村友一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:11.2 | 0.8 | 14-16 | 33.8-36.6 | 35.9 | 458(-8) | イブロン | ||||||
2009/01/11 | 1中京2 | 晴 | 11 | 名鉄杯(OP) | 16 | 8 | 16 | 15.7 | 6 | 2 | 鮫島良太 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:44.4 | 0.0 | 7-7-6-4 | 28.6-37.1 | 36.6 | 466(+4) | ニシノナースコール | 930.2 | |||||
2008/12/27 | 5中山7 | 晴 | 11 | 師走S(OP) | 10 | 4 | 4 | 35.6 | 7 | 4 | 後藤浩輝 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | 0.3 | 7-7-5-7 | 38.1-36.7 | 36.6 | 462(+2) | ナンヨーヒルトップ | 360.0 | |||||
2008/12/13 | 5阪神3 | 晴 | 11 | ベテルギウスS(OP) | 14 | 4 | 6 | 32.5 | 8 | 5 | 角田晃一 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:05.1 | 0.5 | 5-5-5-7 | 36.1-36.6 | 36.6 | 460(-2) | マコトスパルビエロ | 240.0 | |||||
2008/11/24 | 5京都6 | 小雨 | 11 | トパーズS(OP) | 16 | 1 | 1 | 29.7 | 8 | 3 | 横山典弘 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:51.1 | 0.3 | 12-11-11-8 | 36.5-37.8 | 36.6 | 462(+2) | エスポワールシチー | 605.0 | |||||
2008/11/01 | 4東京7 | 晴 | 11 | ブラジルC(OP) | 16 | 2 | 4 | 29.1 | 9 | 5 | 内田博幸 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:09.7 | 0.1 | 10-10-11-10 | 29.7-37.9 | 36.9 | 460(+2) | マイネルアワグラス | 240.0 | |||||
2008/10/11 | 4東京1 | 晴 | 11 | ペルセウスS(OP) | 16 | 1 | 1 | 24.4 | 6 | 6 | 横山典弘 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.6 | 0.9 | 3-3 | 34.8-36.1 | 36.7 | 458(-12) | バンブーエール | ||||||
2008/09/13 | 2札幌1 | 晴 | 11 | エルムS(GIII) | 12 | 5 | 6 | 39.2 | 10 | 10 | 武豊 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:45.0 | 2.1 | 10-10-10-12 | 29.6-36.6 | 37.6 | 470(+12) | フェラーリピサ | ||||||
2008/08/23 | 1札幌3 | 晴 | 9 | しらかばS(OP) | 11 | 8 | 11 | 6.4 | 4 | 9 | 秋山真一 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.7 | 1.7 | 7-7-5-8 | 29.9-36.2 | 37.3 | 458(+2) | ナンヨーリバー | ||||||
2008/07/20 | 2函館2 | 晴 | 9 | マリーンS(OP) | 13 | 1 | 1 | 8.4 | 3 | 4 | 横山典弘 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:44.9 | 0.4 | 12-12-6-5 | 28.9-38.1 | 37.8 | 456(0) | トーセンブライト | 360.0 | |||||
2008/07/05 | 1函館5 | 晴 | 11 | 大沼S(OP) | 13 | 6 | 8 | 20.2 | 7 | 2 | 横山典弘 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:43.9 | 0.2 | 11-11-10-7 | 29.0-37.7 | 37.1 | 456(-6) | フェラーリピサ | 969.8 | |||||
2007/12/23 | 5阪神8 | 晴 | 11 | ベテルギウスS(OP) | 16 | 6 | 11 | 17.2 | 6 | 2 | 鮫島良太 | 56 | ダ2000 | 不 | 2:01.0 | 0.0 | 9-9-9-6 | 34.5-37.1 | 36.5 | 462(+6) | ワンダースピード | 971.4 | |||||
2007/12/08 | 5中山3 | 晴 | 11 | 師走S(OP) | 16 | 7 | 13 | 11.3 | 5 | 8 | 北村宏司 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 0.8 | 13-11-12-14 | 36.8-38.0 | 37.9 | 456(-4) | サイレンスボーイ | ||||||
2007/11/18 | 5東京6 | 晴 | 11 | 霜月S(OP) | 16 | 1 | 2 | 5.7 | 3 | 7 | 佐藤哲三 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.4 | 0.6 | 13-10 | 35.0-36.0 | 35.3 | 460(-6) | アドマイヤスバル | ||||||
2007/10/08 | 4東京3 | 曇 | 11 | ペルセウスS(OP) | 16 | 8 | 15 | 4.3 | 2 | 7 | 秋山真一 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:23.2 | 0.8 | 11-10 | 33.9-36.7 | 35.8 | 466(+10) | トーセンブライト | ||||||
2007/09/17 | 4阪神4 | 晴 | 10 | エニフS(OP) | 13 | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 2 | 秋山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.5 | 0.0 | 10-9 | 34.9-36.7 | 35.9 | 456(-12) | サンライズキング | 968.4 | |||||
2007/08/05 | 2小倉8 | 晴 | 10 | KBC杯(OP) | 12 | 7 | 9 | 5.0 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:44.4 | 0.3 | 9-9-6-5 | 29.9-36.6 | 36.1 | 468(+6) | ゼンノストライカー | 968.0 | |||||
2007/07/08 | 3阪神8 | 晴 | 11 | プロキオンS(GIII) | 16 | 8 | 16 | 81.4 | 15 | 4 | 佐藤哲三 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.1 | 0.4 | 10-12 | 33.4-37.4 | 36.6 | 462(0) | ワイルドワンダー | 590.0 | |||||
2006/02/11 | 2京都5 | 曇 | 11 | すばるS(OP) | 16 | 1 | 1 | 10.0 | 5 | 1 | 秋山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.4 | 0.0 | 6-5 | 35.2-36.3 | 35.7 | 462(0) | (シルヴァーゼット) | 2,437.1 | |||||
2006/01/22 | 1京都8 | 曇 | 11 | 平安S(GIII) | 16 | 8 | 16 | 28.6 | 9 | 7 | 秋山真一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:51.0 | 0.8 | 15-14-13-10 | 36.4-35.5 | 35.3 | 462(+2) | タガノゲルニカ | ||||||
2005/12/24 | 5阪神7 | 曇 | 10 | ベテルギウスS(OP) | 15 | 4 | 8 | 12.8 | 8 | 3 | 秋山真一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.6 | 0.2 | 8-8-6-5 | 37.9-37.2 | 37.0 | 460(+6) | ヒシアトラス | 605.9 | |||||
2005/11/20 | 5東京6 | 晴 | 11 | 霜月S(OP) | 16 | 6 | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 秋山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | 1.4 | 14-14 | 35.2-36.4 | 35.8 | 454(+8) | トウショウギア | ||||||
2005/06/19 | 3阪神2 | 晴 | 11 | プロキオンS(GIII) | 16 | 2 | 4 | 8.6 | 5 | 12 | 秋山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | 2.5 | 15-13 | 33.9-36.3 | 36.9 | 446(-4) | ブルーコンコルド | ||||||
2005/05/08 | 2東京6 | 曇 | 10 | サウジアラビアC(OP) | 16 | 2 | 4 | 5.8 | 3 | 1 | 秋山真一 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:35.9 | -0.4 | 12-10 | 34.8-37.8 | 35.6 | 450(+4) | (ラントゥザフリーズ) | 2,436.4 | |||||
2005/04/02 | 2阪神3 | 曇 | 11 | コーラルS(OP) | 16 | 7 | 13 | 3.8 | 2 | 7 | 秋山真一 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:24.1 | 0.8 | 11-9 | 34.9-36.1 | 36.0 | 446(0) | サイレンスボーイ | ||||||
2005/02/19 | 1東京7 | 雨 | 10 | 春望S(1600万下) | 16 | 5 | 10 | 4.7 | 1 | 1 | 秋山真一 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:23.1 | -0.4 | 10-9 | 34.2-36.9 | 35.9 | 446(-4) | (ワキノカイザー) | 1,835.0 | |||||
2005/01/15 | 1京都5 | 雨 | 10 | 羅生門S(1600万下) | 16 | 4 | 7 | 2.2 | 1 | 12 | 秋山真一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:11.7 | 0.9 | 14-14 | 34.9-35.9 | 35.2 | 450(+4) | タイキジリオン | ||||||
2004/12/12 | 5阪神4 | 雨 | 12 | 3歳以上1000万下 | 15 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 秋山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:23.7 | -0.5 | 12-11 | 34.9-36.9 | 35.7 | 446(-4) | (メイショウセブン) | 1,050.0 | |||||
2004/10/31 | 4京都8 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 3.7 | 2 | 1 | 秋山真一 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:24.0 | -0.8 | 6-3 | 34.6-37.3 | 36.2 | 450(+8) | (アドマイヤシェイク) | 750.0 | |||||
2004/09/25 | 4阪神5 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 5.4 | 2 | 5 | 秋山真一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.8 | 6-7-7 | 35.5-34.9 | 35.0 | 442(-8) | インマイアイズ | 75.0 | |||||
2004/08/22 | 3小倉4 | 曇 | 12 | 門司特別(500万下) | 12 | 8 | 12 | 3.7 | 2 | 4 | 武幸四郎 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 0.3 | 7-6-8-5 | 36.6-34.2 | 33.8 | 450(+2) | パドカトル | 160.0 | |||||
2004/08/01 | 2新潟6 | 晴 | 9 | 三国特別(500万下) | 18 | 6 | 12 | 6.2 | 4 | 3 | 武幸四郎 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.3 | 6-5 | 34.6-34.2 | 34.1 | 448(+6) | スクールボーイ | 267.6 | |||||
2004/06/05 | 2中京5 | 晴 | 9 | 白藤賞(500万下) | 16 | 5 | 9 | 7.0 | 3 | 2 | 武幸四郎 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | 0.1 | 10-10-10-7 | 35.4-35.5 | 34.7 | 442(-4) | トーホウファイター | 412.4 | |||||
2004/05/09 | 2東京6 | 雨 | 9 | 若鮎賞(500万下) | 18 | 8 | 18 | 3.4 | 2 | 11 | 四位洋文 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 1.2 | 4-4 | 35.0-34.6 | 35.4 | 446(0) | ソロンキセキ | ||||||
2004/04/18 | 2阪神8 | 晴 | 9 | 君子蘭賞(500万下) | 14 | 8 | 14 | 2.7 | 1 | 2 | 四位洋文 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.5 | 6-4-4 | 35.4-35.6 | 35.6 | 446(-2) | ジョーファング | 408.8 | |||||
2004/02/28 | 1阪神1 | 晴 | 11 | アーリントンC(GIII) | 14 | 4 | 6 | 18.5 | 5 | 5 | 四位洋文 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.5 | 10-8-9 | 36.2-34.8 | 34.9 | 448(-4) | シーキングザダイヤ | 400.0 | |||||
2004/02/14 | 2京都5 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 2.0 | 1 | 1 | 四位洋文 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | -0.4 | 5-6 | 34.8-37.0 | 36.5 | 452(-6) | (クラシックローズ) | 500.0 | |||||
2004/01/25 | 1京都8 | 曇 | 6 | 3歳新馬 | 13 | 6 | 8 | 5.4 | 2 | 2 | 四位洋文 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 0.2 | 9-9 | 35.6-35.5 | 34.8 | 458(0) | ベルディマンシェ | 280.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!