みんなのナナヨーヒマワリ評価 (評価:60件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/26 | 5阪神8 | 晴 | 4 | 障害3歳以上OP | 14 | 8 | 13 | 9.2 | 6 | 11 | 北沢伸也 | 60 | 障3110 | 良 | 3:35.9 | 4.5 | 9-8-9-11 | 107.0-39.4 | 13.9 | 518(-10) | ホウライブライアン | ||||||
2010/02/28 | 1阪神2 | 晴 | 4 | 障害4歳以上OP | 14 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 8 | 西谷誠 | 60 | 障3110 | 稍 | 3:32.0 | 1.7 | 6-6-8-12 | 105.0-39.1 | 13.6 | 528(0) | タマモサプライズ | ||||||
2010/01/30 | 2京都1 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 3 | 4 | 1.7 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 60 | 障2930 | 良 | 3:14.5 | -0.2 | 3-3-2-2 | 105.0-39.0 | 13.3 | 528(+2) | (スプリングカエサル) | 780.0 | |||||
2010/01/11 | 1京都4 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 6 | 10 | 2.3 | 1 | 2 | 北沢伸也 | 60 | 障2930 | 良 | 3:15.8 | 0.1 | 6-7-5-3 | 106.0-38.5 | 13.4 | 526(+2) | ブルーベドウィン | 310.0 | |||||
2009/12/26 | 5阪神7 | 晴 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 林満明 | 60 | 障2970 | 良 | 3:20.4 | 0.3 | 6-4-4-4 | 105.0-38.7 | 13.5 | 524(-4) | マイネルアルセーヌ | 310.0 | |||||
2009/11/28 | 5京都7 | 晴 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 4.8 | 3 | 3 | 北沢伸也 | 60 | 障2910 | 良 | 3:14.2 | 1.6 | 6-5-3-3 | 106.0-39.1 | 13.3 | 528(+6) | ヒラボクロイヤル | 200.0 | |||||
2009/11/08 | 5京都2 | 晴 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 3.8 | 2 | 4 | 北沢伸也 | 60 | 障2910 | 良 | 3:16.0 | 2.9 | 12-11-8-6 | 108.0-40.2 | 13.5 | 522(+14) | マルブツライト | 120.0 | |||||
2009/10/03 | 4阪神7 | 晴 | 10 | シリウスS(GIII) | 16 | 1 | 2 | 184.3 | 15 | 12 | 小原義之 | 54 | ダ2000 | 稍 | 2:06.4 | 1.9 | 16-16-16-12 | 35.7-37.2 | 37.8 | 508(+6) | ワンダーアキュート | ||||||
2009/09/21 | 4新潟4 | 晴 | 11 | エルムS(GIII) | 14 | 7 | 12 | 270.4 | 14 | 14 | 石橋脩 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | 1.8 | 14-14-13-13 | 36.0-36.0 | 36.9 | 502(-16) | マチカネニホンバレ | ||||||
2009/05/10 | 2東京6 | 晴 | 10 | オアシスS(OP) | 16 | 5 | 10 | 67.3 | 13 | 11 | 小原義之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:37.1 | 1.9 | 15-16 | 34.3-37.2 | 37.5 | 518(+10) | アドマイヤスバル | ||||||
2009/03/29 | 3中山2 | 晴 | 12 | マーチS(GIII) | 16 | 5 | 10 | 63.5 | 11 | 8 | 小原義之 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 0.8 | 16-16-16-14 | 36.8-37.5 | 36.8 | 508(-8) | エスポワールシチー | ||||||
2009/02/14 | 2京都5 | 晴 | 11 | アルデバランS(OP) | 16 | 2 | 4 | 66.9 | 10 | 13 | 小原義之 | 55 | ダ1800 | 重 | 1:50.2 | 1.0 | 16-16-16-16 | 35.4-37.4 | 36.7 | 516(+2) | ウォータクティクス | ||||||
2009/01/25 | 1京都8 | 曇 | 11 | 平安S(GIII) | 16 | 3 | 5 | 87.7 | 10 | 10 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:52.0 | 1.6 | 16-16-15-13 | 35.9-36.0 | 36.1 | 514(+2) | ワンダースピード | ||||||
2009/01/04 | 1京都1 | 曇 | 11 | 門松S(OP) | 10 | 8 | 10 | 15.3 | 5 | 5 | 福永祐一 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.9 | 1.1 | 8-8-8-6 | 35.4-37.0 | 36.7 | 512(+6) | ダークメッセージ | 230.0 | |||||
2008/12/13 | 5阪神3 | 晴 | 11 | ベテルギウスS(OP) | 14 | 6 | 10 | 74.6 | 10 | 11 | 福永祐一 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:06.3 | 1.7 | 13-14-12-7 | 36.1-36.6 | 37.6 | 506(+6) | マコトスパルビエロ | ||||||
2008/11/24 | 5京都6 | 小雨 | 11 | トパーズS(OP) | 16 | 3 | 6 | 34.9 | 9 | 11 | 福永祐一 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:51.9 | 1.1 | 15-15-14-13 | 36.5-37.8 | 36.8 | 500(-18) | エスポワールシチー | ||||||
2008/09/13 | 2札幌1 | 晴 | 11 | エルムS(GIII) | 12 | 3 | 3 | 37.2 | 9 | 9 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:44.7 | 1.8 | 12-12-12-9 | 29.6-36.6 | 37.0 | 518(-2) | フェラーリピサ | ||||||
2008/04/27 | 3京都2 | 晴 | 11 | アンタレスS(GIII) | 16 | 1 | 1 | 15.3 | 6 | 12 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.9 | 1.4 | 15-16-16-14 | 36.8-36.4 | 36.2 | 520(+8) | ワンダースピード | ||||||
2008/03/30 | 3中山2 | 小雨 | 11 | マーチS(GIII) | 16 | 7 | 13 | 29.6 | 7 | 1 | 小原義之 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:51.6 | -0.1 | 16-16-15-7 | 36.0-37.9 | 37.0 | 512(-4) | (マコトスパルビエロ) | 3,959.5 | |||||
2008/02/10 | 2京都4 | 晴 | 10 | 北山S(1600万下) | 16 | 3 | 6 | 5.3 | 3 | 1 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:51.4 | -0.1 | 15-14-11-7 | 37.0-37.4 | 36.3 | 516(0) | (プログレスエバー) | 1,865.7 | |||||
2008/01/19 | 1京都5 | 曇 | 10 | 雅S(1600万下) | 16 | 8 | 16 | 7.3 | 4 | 2 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.5 | 0.0 | 15-15-13-12 | 35.5-38.0 | 36.8 | 516(+4) | ゼンノパルテノン | 740.8 | |||||
2007/12/22 | 5阪神7 | 雨 | 10 | 摩耶S(1600万下) | 16 | 4 | 7 | 18.9 | 7 | 2 | 小原義之 | 55 | ダ1800 | 重 | 1:50.8 | 0.1 | 13-13-11-11 | 36.6-36.6 | 35.6 | 512(+8) | サトノスローン | 741.2 | |||||
2007/12/02 | 5阪神2 | 晴 | 12 | ゴールデンスパーT(1600万下) | 15 | 7 | 13 | 17.8 | 7 | 5 | 後藤浩輝 | 58 | ダ1800 | 良 | 1:51.6 | 0.9 | 14-14-13-7 | 36.0-38.0 | 37.9 | 504(+2) | ダイナミックグロウ | 183.0 | |||||
2007/06/30 | 3阪神5 | 晴 | 11 | 灘S(1600万下) | 16 | 4 | 8 | 11.4 | 6 | 5 | 小原義之 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:52.0 | 1.3 | 11-11-10-10 | 36.2-37.5 | 37.9 | 502(-4) | ワキノエクセル | 183.0 | |||||
2007/05/27 | 2中京4 | 晴 | 10 | 名古屋城S(1600万下) | 15 | 6 | 10 | 12.3 | 5 | 3 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.3 | 0.5 | 15-15-11-10 | 29.2-38.3 | 37.8 | 506(-4) | ブルーフランカー | 465.8 | |||||
2007/04/29 | 3京都4 | 晴 | 12 | 桃山特別(1000万下) | 14 | 7 | 12 | 5.2 | 3 | 1 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | -0.3 | 10-10-7-6 | 37.2-36.7 | 36.1 | 510(0) | (トラストブラック) | 1,519.9 | |||||
2007/04/15 | 2阪神8 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 13 | 6 | 9 | 18.0 | 6 | 2 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:52.8 | 0.0 | 10-10-7-7 | 38.0-36.6 | 36.0 | 510(-4) | タカオセンチュリー | 420.0 | |||||
2007/03/25 | 2阪神2 | 晴 | 10 | 四国新聞杯(1000万下) | 14 | 3 | 4 | 16.1 | 4 | 5 | 小原義之 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:54.3 | 0.6 | 10-10-11-8 | 37.9-37.7 | 37.2 | 514(+8) | ナムラスピード | 148.0 | |||||
2007/03/11 | 1阪神6 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 5 | 9 | 12.5 | 5 | 4 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:25.6 | 1.3 | 12-7 | 35.2-37.2 | 37.5 | 506(-6) | レソナル | 160.0 | |||||
2007/02/11 | 2京都6 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 8.0 | 6 | 6 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 0.4 | 13-10 | 34.8-37.6 | 37.1 | 512(+4) | アドマイヤキラメキ | ||||||
2007/01/08 | 1京都3 | 曇 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 8 | 15 | 24.7 | 11 | 2 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 0.1 | 15-14 | 34.4-38.0 | 36.7 | 508(+6) | セレスクラブ | 420.0 | |||||
2006/09/03 | 1札幌8 | 晴 | 10 | 層雲峡特別(1000万下) | 13 | 4 | 4 | 4.7 | 2 | 5 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 1.0 | 9-11-6-6 | 31.1-37.2 | 37.6 | 502(-4) | ケイエススプリング | 148.0 | |||||
2006/08/20 | 1札幌4 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 13 | 5 | 7 | 6.2 | 3 | 1 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.8 | -0.8 | 8-9-9-8 | 29.7-37.7 | 37.0 | 506(+6) | (アグネスハッピー) | 740.0 | |||||
2006/07/16 | 2小倉2 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 15 | 8 | 15 | 12.1 | 5 | 4 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.0 | 1.1 | 10-10-9-7 | 29.3-37.0 | 37.2 | 500(-8) | タヤスゼンカイ | 110.0 | |||||
2006/02/19 | 2京都8 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 5.1 | 2 | 11 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | 1.7 | 12-10 | 34.8-38.3 | 38.4 | 508(-2) | ソリッドエビデンス | ||||||
2006/01/15 | 1京都6 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 15 | 8 | 15 | 3.2 | 2 | 3 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:24.1 | 0.1 | 3-2 | 35.4-36.6 | 36.5 | 510(-2) | エイシンデピュティ | 190.0 | |||||
2005/12/24 | 5阪神7 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 6 | 12 | 8.5 | 3 | 2 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 0.2 | 10-5 | 34.5-38.7 | 37.7 | 512(+6) | プリンスコウベ | 300.0 | |||||
2005/12/10 | 5阪神3 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 13 | 6 | 8 | 8.0 | 4 | 3 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 0.9 | 6-6 | 35.6-37.2 | 37.5 | 506(+4) | ブレッチングスキー | 190.0 | |||||
2005/11/20 | 5京都6 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 12.8 | 5 | 3 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | 1.2 | 4-3 | 34.4-37.2 | 37.7 | 502(+10) | アイファーフクオー | 190.0 | |||||
2005/06/05 | 2中京6 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 60.3 | 14 | 11 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 1.7 | 16-16-16-14 | 29.2-38.7 | 38.2 | 492(+2) | テイエムファンキー | ||||||
2005/05/15 | 2東京8 | 晴 | 10 | テレビ埼玉杯(1000万下) | 16 | 8 | 15 | 16.1 | 6 | 12 | 本田優 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 2.4 | 9-10 | 35.5-36.4 | 38.0 | 490(-6) | ウィッチズブルーム | ||||||
2005/04/10 | 2阪神6 | 晴 | 12 | 赤穂特別(1000万下) | 16 | 7 | 14 | 30.0 | 7 | 10 | 小原義之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 1.2 | 15-13 | 33.8-37.8 | 37.4 | 496(0) | ビッグロンドン | ||||||
2005/03/27 | 1中京8 | 晴 | 12 | 伊勢特別(1000万下) | 16 | 7 | 14 | 40.8 | 11 | 4 | 小原義之 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:47.3 | 0.3 | 13-13-8-7 | 29.7-38.1 | 37.8 | 496(-4) | シャルルゲラン | 220.0 | |||||
2005/03/13 | 1中京4 | 曇 | 11 | 瀬戸特別(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 21.6 | 7 | 6 | 小原義之 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:47.5 | 2.2 | 14-14-7-8 | 30.4-36.7 | 38.2 | 500(+6) | ヒーローアンセム | ||||||
2005/01/30 | 2京都2 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 15 | 2 | 2 | 26.7 | 9 | 9 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 0.8 | 7-7 | 34.9-37.5 | 37.5 | 494(-8) | ヤマノサンデーズ | ||||||
2005/01/08 | 1京都2 | 曇 | 10 | 伏見特別(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 226.6 | 16 | 16 | 小原義之 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.8 | 13-13 | 36.2-35.1 | 35.0 | 502(+4) | インペリアルナイト | ||||||
2004/12/18 | 5阪神5 | 曇 | 12 | 3歳以上1000万下 | 16 | 6 | 11 | 37.4 | 10 | 13 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 1.6 | 11-12 | 35.2-36.7 | 37.1 | 498(-2) | メイショウセブン | ||||||
2004/11/28 | 5京都8 | 晴 | 10 | 山科特別(1000万下) | 16 | 5 | 10 | 17.5 | 7 | 9 | 小原義之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:24.8 | 1.0 | 13-13 | 34.3-37.5 | 37.1 | 500(0) | エアオーサム | ||||||
2004/11/14 | 5京都4 | 曇 | 12 | ドンカスターC(1000万下) | 16 | 7 | 13 | 14.8 | 5 | 13 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:24.5 | 1.6 | 12-11 | 34.5-36.8 | 36.3 | 500(+8) | サミーミラクル | ||||||
2004/10/31 | 4京都8 | 曇 | 12 | 3歳以上1000万下 | 16 | 8 | 15 | 14.7 | 5 | 2 | 小原義之 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:24.0 | 0.2 | 9-8 | 34.8-37.3 | 36.3 | 492(-4) | ナリタチャンピオン | 420.0 | |||||
2004/10/03 | 4阪神8 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 2.4 | 1 | 1 | 小原義之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 0.0 | 15-14 | 35.2-38.0 | 36.7 | 496(+4) | (ビッグロンドン) | 750.0 | |||||
2004/09/12 | 4阪神2 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 11 | 6 | 6 | 6.0 | 3 | 6 | 石橋守 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 1.2 | 10-10-10-5 | 36.8-37.9 | 38.4 | 492(+18) | イエス | ||||||
2004/04/03 | 2阪神3 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 15 | 8 | 14 | 6.9 | 3 | 2 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:27.2 | 0.2 | 8-3 | 35.5-38.5 | 38.4 | 474(-4) | アップルマティーニ | 280.0 | |||||
2004/03/14 | 1阪神6 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 13 | 3 | 3 | 4.3 | 4 | 6 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 2.2 | 11-8 | 35.5-36.8 | 37.6 | 478(-2) | パーソナルラッシュ | ||||||
2004/02/14 | 2京都5 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 16 | 7 | 14 | 14.3 | 5 | 3 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 0.5 | 4-2 | 35.5-37.8 | 38.0 | 480(-2) | トーセンアルタイル | 180.0 | |||||
2004/01/25 | 1京都8 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 3.1 | 2 | 1 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | -1.0 | 4-1 | 36.3-38.1 | 37.8 | 482(0) | (セノエダイナ) | 500.0 | |||||
2004/01/12 | 1京都4 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 79.3 | 9 | 2 | 小原義之 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 0.4 | 4-3 | 36.2-38.7 | 38.9 | 482(+8) | クリアーザコースト | 200.0 | |||||
2003/12/20 | 5阪神5 | 雪 | 3 | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 16.0 | 7 | 12 | 小原義之 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.7 | 1.0 | 15-15-14-6 | 37.0-35.9 | 36.3 | 474(-10) | オレンジワールド | ||||||
2003/12/07 | 3中京2 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 12.8 | 6 | 7 | 小原義之 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.4 | 0.4 | 6-3-3-3 | 36.7-36.3 | 36.5 | 484(0) | カムパネルラ | ||||||
2003/11/16 | 5京都4 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 10 | 7 | 8 | 6.6 | 5 | 6 | 小原義之 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.4 | 0.6 | 3-4 | 37.0-34.8 | 35.2 | 484(+6) | ダンツサクラ | ||||||
2003/11/02 | 4京都8 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 8 | 7.7 | 4 | 3 | 小原義之 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | 0.4 | 6-3 | 35.7-36.4 | 36.4 | 478(0) | キョウワロアリング | 130.0 | |||||
2003/10/11 | 4京都1 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 14.7 | 7 | 6 | 小原義之 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.5 | 1.0 | 2-2 | 35.1-36.1 | 37.0 | 478(-2) | チキリサンサン | ||||||
2003/09/28 | 4阪神6 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 23.9 | 7 | 5 | 小原義之 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 0.6 | 7-7-8-4 | 36.1-36.6 | 36.4 | 480(+10) | ケージーエリシオ | 50.0 | |||||
2003/09/06 | 3小倉7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 6.8 | 2 | 6 | 石橋守 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:52.0 | 1.2 | 8-7-7-6 | 36.3-37.5 | 38.1 | 470(-2) | アキノファイター | ||||||
2003/08/03 | 2小倉6 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 12 | 5 | 5 | 13.7 | 4 | 2 | 石橋守 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:51.9 | 1.2 | 5-5-4-3 | 36.6-37.3 | 37.6 | 472(0) | ダンツアイリッシュ | 280.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!