みんなのトンチンカン評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/03/11 | 高知 | 晴 | 7 | 明日香と高知来場特別 | 10 | 3 | 3 | 23.6 | 8 | 10 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:31.4 | 4.0 | 7-8-9-10 | 513(+23) | エムティウイール | ||||||||
2007/02/24 | 高知 | 晴 | 7 | 真衣ちゃん激励特別 | 10 | 6 | 6 | 18.3 | 6 | 10 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 重 | 1:31.0 | 3.5 | 3-3-6-9 | 490(-10) | ビッグスターオー | ||||||||
2007/02/11 | 高知 | 晴 | 8 | 四国でハネムーン特別 | 9 | 2 | 2 | 50.8 | 9 | 9 | 森井美香 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 2.6 | 2-3-6-8 | 500(-1) | ホリエモン | ||||||||
2007/01/20 | 高知 | 曇 | 7 | C4 | 9 | 8 | 8 | 77.9 | 6 | 8 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:30.4 | 1.3 | 1-1-1-6 | 501(+7) | イケイケハマチャン | ||||||||
2007/01/03 | 高知 | 曇 | 7 | C4 | 8 | 1 | 1 | 23.2 | 7 | 8 | 宮川浩一 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:30.7 | 3.0 | 2-3-3-6 | 494(-3) | バンブージェダイ | ||||||||
2006/12/24 | 高知 | 晴 | 8 | C4 | 10 | 6 | 6 | 88.2 | 6 | 9 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 稍 | 1:30.4 | 3.7 | 3-2-3-8 | 497(+2) | スペシャルリーズン | ||||||||
2006/12/09 | 高知 | 小雨 | 9 | 土佐二四万石乙女特別 | 10 | 6 | 6 | 23.7 | 9 | 7 | 岩永千明 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:34.9 | 1.8 | 1-1-2-4 | 495(+2) | プレストンスワン | ||||||||
2006/11/26 | 高知 | 雨 | 6 | Cイ | 10 | 3 | 3 | 17.6 | 6 | 7 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:27.2 | 2.4 | 8-8-9-9 | 493(+3) | ハッピーランド | ||||||||
2006/11/18 | 高知 | 曇 | 7 | 日本トーター杯決勝R | 10 | 4 | 4 | 18.3 | 6 | 5 | 宮川実 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 0.9 | 1-1-2-4 | 490(+3) | ミーシャトウショウ | 0.5 | |||||||
2006/11/05 | 高知 | 晴 | 8 | 山中久長天下獲り特別 | 9 | 8 | 9 | 14.2 | 4 | 2 | 森井美香 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 0.6 | 2-2-2-2 | 487(+9) | マサノケーティング | 2.5 | |||||||
2006/10/21 | 高知 | 晴 | 4 | C4 | 8 | 4 | 4 | 34.0 | 6 | 3 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 0.4 | 1-1-1-2 | 478(+2) | ジェドエフラー | 1.2 | |||||||
2006/10/15 | 高知 | 晴 | 6 | Cイ | 12 | 8 | 12 | 82.3 | 7 | 7 | 宮川浩一 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.8 | 1.3 | 5-7-6-9 | 476(-2) | アデランタル | ||||||||
2006/09/30 | 高知 | 晴 | 3 | C6 | 7 | 3 | 3 | 3.6 | 2 | 5 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 0.6 | 1-1-1-3 | 478(0) | セイウンザン | 0.5 | |||||||
2006/09/17 | 高知 | 雨 | 4 | C6 | 7 | 2 | 2 | 7.6 | 5 | 7 | 森井美香 | 52 | ダ1400 | 不 | 1:35.6 | 2.7 | 2-3-5-7 | 478(+1) | タカシマシンザン | ||||||||
2006/09/09 | 高知 | 曇 | 3 | C Dイ 混合 | 6 | 2 | 2 | 10.6 | 4 | 4 | 森井美香 | 52 | ダ1300 | 不 | 1:26.3 | 1.7 | 1-1-1-3 | 477(0) | キングマグワイア | 0.8 | |||||||
2006/09/02 | 高知 | 晴 | 3 | C6 | 8 | 1 | 1 | 33.3 | 8 | 5 | 森井美香 | 51 | ダ1300 | 重 | 1:28.1 | 0.9 | 1-1-1-2 | 477(+3) | ウォーターピクルス | 0.5 | |||||||
2006/08/20 | 高知 | 晴 | 3 | C6 | 8 | 3 | 3 | 6.2 | 3 | 8 | 森井美香 | 51 | ダ1300 | 不 | 1:27.8 | 1.9 | 1-1-4-4 | 474(+1) | フェオ | ||||||||
2006/08/12 | 高知 | 晴 | 4 | Cイ | 6 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 3 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 0.6 | 2-2-2-3 | 473(+8) | カルストンストーム | 1.2 | |||||||
2006/08/06 | 高知 | 晴 | 6 | C6 | 8 | 1 | 1 | 5.8 | 4 | 5 | 森井美香 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.3 | 1-1-1-2 | 465(-6) | ホシノトリニータ | 0.5 | |||||||
2006/07/29 | 高知 | 晴 | 1 | Cロ | 7 | 4 | 4 | 7.3 | 2 | 4 | 森井美香 | 51 | ダ1300 | 良 | 1:27.9 | 0.5 | 1-1-2-2 | 471(+1) | イサミミラクル | 0.8 | |||||||
2006/07/23 | 高知 | 曇 | 5 | C6 | 8 | 4 | 4 | 9.3 | 4 | 5 | 森井美香 | 51 | ダ1300 | 不 | 1:28.0 | 2.3 | 2-2-2-4 | 470(+4) | アイノトップクロス | 0.5 | |||||||
2006/07/15 | 高知 | 晴 | 3 | Cロ | 7 | 3 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.3 | 0.4 | 1-1-1-2 | 466(+2) | ケイエスファンテン | 1.2 | |||||||
2006/07/09 | 高知 | 晴 | 4 | C7 | 8 | 7 | 7 | 7.4 | 5 | 7 | 倉兼育康 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.6 | 0.3 | 1-1-1-2 | 464(-3) | キクノミューゲ | ||||||||
2006/06/25 | 高知 | 雨 | 4 | C6 | 7 | 4 | 4 | 18.0 | 5 | 7 | 西川敏弘 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:28.6 | 2.8 | 4-3-3-7 | 467(+2) | ヒデノシーザー | ||||||||
2006/06/11 | 高知 | 曇 | 6 | C D 混合 | 10 | 6 | 6 | 17.9 | 4 | 4 | 中西達也 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 0.5 | 1-1-1-2 | 465(-3) | マウントクック | 0.9 | |||||||
2006/06/03 | 高知 | 晴 | 1 | C7 | 7 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 3 | 中西達也 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 0.2 | 1-1-1-1 | 468(-4) | セニョールベスト | 1.4 | |||||||
2006/05/20 | 高知 | 晴 | 3 | C6 | 8 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 7 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:27.4 | 1.0 | 1-1-1-3 | 472(-2) | カイヨウグランプリ | ||||||||
2006/05/14 | 高知 | 晴 | 4 | C6 | 8 | 3 | 3 | 9.6 | 3 | 3 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 0.7 | 1-1-1-2 | 474(+1) | エイシンデントン | 1.4 | |||||||
2006/04/30 | 高知 | 晴 | 6 | C6 | 10 | 8 | 10 | 3.6 | 2 | 6 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:29.1 | 2.4 | 2-2-4-4 | 473(+4) | バンブージェダイ | ||||||||
2006/04/01 | 高知 | 曇 | 7 | D3 | 8 | 3 | 3 | 13.9 | 3 | 1 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | -0.5 | 1-1-1-1 | 469(-2) | (カシノハミング) | 10.0 | |||||||
2006/03/19 | 高知 | 晴 | 8 | 春分特別 | 12 | 7 | 10 | 22.5 | 6 | 8 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:27.5 | 1.2 | 2-2-2-3 | 471(+1) | ロードオール | ||||||||
2006/03/11 | 高知 | 晴 | 6 | D5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | -0.3 | 1-1-1-1 | 470(-3) | (ミスフサイチ) | 10.0 | ||||||||
2006/02/25 | 高知 | 晴 | 5 | D6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:28.6 | 0.9 | 1-2-1-3 | 473(-3) | ブリリアントアルマ | 2.5 | ||||||||
2006/02/04 | 高知 | 晴 | 2 | D7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:28.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 476(-3) | ケイエムゴーイング | 0.8 | ||||||||
2006/01/28 | 高知 | 晴 | 4 | D ハ | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:29.9 | 1.1 | 3-3-2-3 | 479(-2) | キャニオンルンバ | 0.8 | ||||||||
2006/01/21 | 高知 | 曇 | 3 | D6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 倉兼育康 | 55 | ダ1000 | 重 | 1:05.4 | 0.8 | 1-1-2 | 481(+2) | アデランタル | |||||||||
2006/01/08 | 高知 | 晴 | 6 | E2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:29.8 | -0.2 | 1-1-1-1 | 479(-2) | (アスカタイシン) | 10.0 | ||||||||
2006/01/01 | 高知 | 曇 | 9 | アルフマン特別 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 倉兼育康 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 1.2 | 2-2-2-3 | 481(0) | マサシンゲキ | |||||||||
2005/12/25 | 高知 | 晴 | 7 | E4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 54 | ダ1000 | 良 | 1:06.5 | -0.3 | 1-1-1 | 481(+1) | (ミハイルマッハ) | 10.0 | ||||||||
2005/12/10 | 高知 | 晴 | 3 | E7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | 480(+6) | (コスモナイト) | 10.0 | ||||||||
2005/11/26 | 高知 | 晴 | 4 | E ハ | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.1 | 0.3 | 3-3-3-1 | 474(-7) | マルタカブリザード | 2.5 | ||||||||
2005/11/20 | 高知 | 晴 | 3 | E8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:30.4 | 0.7 | 2-2-2-3 | 481(+2) | ジョウシュウダイナ | 0.5 | ||||||||
2005/11/05 | 高知 | 晴 | 1 | E9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 0.0 | 2-2-2-1 | 479(0) | マサシンゲキ | 2.5 | ||||||||
2005/10/22 | 高知 | 曇 | 9 | 有機の学校記念特別 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 倉兼育康 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 1.5 | 2-2-2-3 | 479(+4) | ブリリアントアルマ | 1.1 | ||||||||
2005/10/16 | 高知 | 晴 | 7 | F3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 倉兼育康 | 54 | ダ1000 | 不 | 1:05.6 | 0.0 | 4-3-1 | 475(+1) | (カネトシプレア) | 10.0 | ||||||||
2005/10/02 | 高知 | 晴 | 3 | F4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 中西達也 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 0.3 | 5-5-3-2 | 474(-1) | タイキサマンサ | 2.5 | ||||||||
2005/09/04 | 高知 | 雨 | 5 | F7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 中西達也 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:29.1 | 0.8 | 2-2-2-2 | 475(0) | ミツイシフラワー | 0.8 | ||||||||
2005/08/21 | 高知 | 雨 | 4 | F7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 中西達也 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:27.5 | 0.6 | 6-5-6-5 | 475(+5) | サンキョウヘイロー | 1.2 | ||||||||
2005/08/06 | 高知 | 晴 | 6 | F9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 中西達也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 4.8 | 2-2-2-4 | 470(+2) | ハヤザキ | |||||||||
2005/07/24 | 高知 | 晴 | 3 | F9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 倉兼育康 | 54 | ダ1000 | 良 | 1:07.4 | 1.7 | 1-1-2 | 468(-3) | キャニオンチェリー | 0.5 | ||||||||
2005/07/17 | 高知 | 晴 | 2 | F ニ | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.6 | 1.8 | 7-6-5-5 | 471(+4) | ケイエスオナー | |||||||||
2005/07/09 | 高知 | 小雨 | 3 | F8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 中西達也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:35.7 | 2.6 | 5-5-3-3 | 467(+2) | ヤングキャンドル | 0.5 | ||||||||
2005/06/26 | 高知 | 晴 | 4 | F8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:29.1 | 2.3 | 2-3-3-3 | 465(-4) | ケイエスファンテン | 0.8 | ||||||||
2005/06/12 | 高知 | 晴 | 4 | F9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 倉兼育康 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:37.1 | 2.6 | 4-5-5-4 | 469(-1) | チェリーフブキ | 0.5 | ||||||||
2005/06/04 | 高知 | 晴 | 3 | 3歳2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:27.9 | 1.7 | 3-4-4-5 | 470(-1) | マルタカキャプテン | 0.7 | ||||||||
2005/05/22 | 高知 | 雨 | 2 | 3歳2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:27.7 | 1.4 | 3-3-3-9 | 471(-1) | タキノメガミ | |||||||||
2005/05/05 | 高知 | 晴 | 10 | 黒潮皐月賞(重賞) | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 倉兼育康 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 3.7 | 6-5-9-13 | 44.7 | 472(0) | トップアオバ | ||||||||
2005/04/24 | 高知 | 晴 | 2 | 3歳2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.2 | 1.8 | 472(+1) | ドリームセレナーデ | 0.8 | |||||||||
2005/04/10 | 高知 | 曇 | 2 | 3歳2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.5 | 0.3 | 471(-1) | グロリア | 1.2 | |||||||||
2005/03/20 | 高知 | 曇 | 5 | がんばる高知競馬激励 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:28.8 | 0.7 | 472(+3) | ユーリマッシー | 1.2 | |||||||||
2005/03/06 | 高知 | 晴 | 8 | 3歳1 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 倉兼育康 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 2.5 | 469(+3) | ローゼンセンプー | ||||||||||
2005/02/20 | 高知 | 晴 | 5 | 3歳2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 倉兼育康 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:34.8 | 0.3 | 466(-7) | マルタカオリオン | 2.5 | |||||||||
2005/02/06 | 高知 | 晴 | 5 | 3歳1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 宮川実 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 1.7 | 473(-1) | エレガントシエナ | ||||||||||
2005/01/16 | 高知 | 晴 | 1 | 3歳2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:30.6 | 1.0 | 474(+1) | タキノメガミ | 1.2 | |||||||||
2005/01/01 | 高知 | 晴 | 4 | 3歳1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 倉兼育康 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:31.6 | 2.4 | 473(+3) | エレガントシエナ | ||||||||||
2004/12/11 | 高知 | 晴 | 2 | F10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 倉兼育康 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:31.0 | 1.5 | 470(-2) | マルタカベスト | ||||||||||
2004/11/11 | 門別 | 曇 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 井上俊彦 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:19.7 | 2.4 | 472(0) | スプリングブリッジ | ||||||||||
2004/11/04 | 門別 | 雨 | 4 | 2歳 未勝利(未勝利) | 16 | 8 | 16 | 7 | 4 | 井上俊彦 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:17.7 | 0.7 | 472(-10) | ホッカイシュガー | 2.0 | |||||||||
2004/10/19 | 門別 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 井上俊彦 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:20.7 | 1.5 | 482(+6) | エルブ | ||||||||||
2004/10/12 | 門別 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 桜井拓章 | 54 | ダ1800 | 稍 | 2:07.7 | 4.4 | 476(+2) | ザドラゴン | ||||||||||
2004/09/30 | 旭川 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利(未勝利) | 11 | 2 | 2 | 9 | 10 | 井上俊彦 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:43.2 | 3.3 | 474(0) | ホーリーカウ | ||||||||||
2004/07/29 | 旭川 | 晴 | 4 | アタックチャレンジ | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 桜井拓章 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:46.4 | 6.1 | 474(-2) | メジャーワールド | ||||||||||
2004/07/08 | 旭川 | 曇 | 5 | ルーキーチャレンジ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 千葉津代 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:06.5 | 3.5 | 476(-4) | プレスト | ||||||||||
2004/07/01 | 旭川 | 曇 | 5 | フレッシュチャレンジ | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 千葉津代 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:42.6 | 0.9 | 480(0) | タケノマーキュリ | 20.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!