みんなのショウナンスマイル評価 (評価:6件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/11/24 | 5京都8 | 晴 | 9 | 3歳以上1000万下 | 15 | 3 | 4 | 184.3 | 15 | 8 | 古川吉洋 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.9 | 3-3 | 34.2-33.9 | 34.2 | 464(+2) | シゲルアセロラ | ||||||
2013/10/19 | 3新潟3 | 晴 | 11 | 妙高特別(1000万下) | 15 | 5 | 8 | 51.9 | 11 | 14 | 松田大作 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:12.0 | 1.3 | 7-7 | 34.1-36.6 | 37.2 | 462(0) | ゲンパチメジャー | ||||||
2013/03/17 | 2中山8 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 2 | 3 | 13.4 | 8 | 7 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 0.3 | 8-9 | 36.0-36.7 | 36.4 | 462(-2) | ウッドシップ | ||||||
2013/02/17 | 1小倉4 | 曇 | 12 | 帆柱山特別(1000万下) | 17 | 1 | 2 | 36.8 | 11 | 13 | 大野拓弥 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.8 | 8-11 | 33.0-35.2 | 35.2 | 464(-2) | ハノハノ | ||||||
2013/01/12 | 1中山3 | 晴 | 9 | 初春賞(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 70.4 | 12 | 7 | 勝浦正樹 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 0.8 | 5-5 | 34.4-37.0 | 37.6 | 466(+4) | コスモケンジ | ||||||
2012/12/15 | 5中山5 | 雨 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 6 | 12 | 24.9 | 9 | 1 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.6 | -0.2 | 6-5 | 33.2-38.4 | 37.7 | 462(+12) | (ダークシーカー) | 720.0 | |||||
2012/11/18 | 3福島6 | 小雨 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 11.6 | 6 | 4 | 大野拓弥 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.9 | 0.2 | 7-6 | 33.8-35.9 | 35.7 | 450(-4) | アルベルトバローズ | 100.0 | |||||
2012/10/27 | 4新潟5 | 晴 | 4 | 3歳以上500万下 | 15 | 6 | 11 | 5.7 | 3 | 5 | 大野拓弥 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:12.5 | 0.4 | 4-5 | 35.1-37.0 | 37.0 | 454(0) | スマイリングムーン | 67.0 | |||||
2012/10/13 | 4新潟1 | 晴 | 9 | 3歳以上500万下 | 14 | 3 | 4 | 15.2 | 5 | 5 | 杉原誠人 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.3 | 4-6 | 34.6-37.5 | 37.5 | 454(-4) | ミヤジシェンロン | 67.0 | |||||
2012/09/22 | 4中山6 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 73.5 | 11 | 8 | 勝浦正樹 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 1.2 | 5-6 | 33.3-34.1 | 34.9 | 458(0) | ツインクルスター | ||||||
2011/12/25 | 5小倉10 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 18 | 2 | 4 | 12.9 | 6 | 5 | 吉田隼人 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.2 | 12-12 | 33.6-35.1 | 34.6 | 458(+4) | ヤマニンボンプアン | 70.0 | |||||
2011/12/10 | 5小倉5 | 曇 | 8 | 3歳以上500万下 | 18 | 4 | 7 | 13.9 | 9 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.2 | 0.2 | 3-3 | 33.8-35.2 | 35.1 | 454(+6) | ウイニングドラゴン | 110.0 | |||||
2011/11/26 | 5小倉1 | 晴 | 12 | 鞍手特別(500万下) | 14 | 5 | 8 | 23.0 | 8 | 10 | 勝浦正樹 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.6 | 10-11 | 33.1-35.0 | 34.7 | 448(-2) | ハピシン | ||||||
2011/10/10 | 4東京3 | 晴 | 6 | 3歳以上500万下 | 18 | 3 | 5 | 7.8 | 4 | 7 | 柴田善臣 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 0.5 | 7-9 | 35.5-34.3 | 33.7 | 450(-6) | メイショウドナリオ | ||||||
2011/09/24 | 2札幌5 | 晴 | 12 | 礼文特別(500万下) | 14 | 6 | 9 | 5.6 | 3 | 8 | 三浦皇成 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.7 | 10-12 | 34.6-35.6 | 35.4 | 456(+2) | ルリニガナ | ||||||
2011/09/11 | 2札幌2 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 3.7 | 1 | 11 | 三浦皇成 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | 1.1 | 8-9 | 34.6-35.6 | 36.0 | 454(+4) | マンゴプディング | ||||||
2011/07/30 | 3新潟5 | 晴 | 9 | 寺泊特別(500万下) | 18 | 7 | 14 | 8.4 | 3 | 9 | 柴田善臣 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.6 | 0.9 | 8-8 | 33.9-34.8 | 35.0 | 450(-2) | キングレオポルド | ||||||
2011/07/09 | 3中山7 | 晴 | 10 | 印旛沼特別(500万下) | 16 | 7 | 14 | 19.6 | 7 | 2 | 柴田善臣 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.0 | 5-4 | 33.5-35.0 | 34.7 | 452(0) | トウショウフォアゴ | 430.4 | |||||
2011/06/11 | 3東京7 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 14 | 5 | 7 | 77.3 | 11 | 8 | 田中勝春 | 57 | 芝1400 | 重 | 1:23.3 | 0.9 | 8-10 | 35.3-35.3 | 35.1 | 452(-6) | シルクウェッジ | ||||||
2011/03/26 | 2小倉5 | 晴 | 11 | 吉野ケ里特別(1000万下) | 16 | 3 | 5 | 31.2 | 12 | 10 | 勝浦正樹 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.9 | 0.8 | 10-11 | 33.7-35.4 | 35.0 | 458(+2) | ホシシャトル | ||||||
2011/02/26 | 2小倉1 | 晴 | 12 | 甘木特別(500万下) | 16 | 6 | 12 | 18.4 | 7 | 1 | 勝浦正樹 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.0 | 8-8 | 33.0-35.4 | 34.7 | 456(-2) | (メジロガストン) | 1,026.0 | |||||
2011/02/13 | 1小倉8 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 18 | 4 | 7 | 17.4 | 7 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 芝1200 | 重 | 1:09.8 | 0.3 | 7-6 | 34.1-35.4 | 35.1 | 458(+2) | タガノシビル | 110.0 | |||||
2010/12/12 | 3小倉4 | 晴 | 5 | 3歳以上500万下 | 18 | 5 | 9 | 11.5 | 5 | 12 | 中舘英二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.0 | 3-5 | 33.3-35.3 | 36.1 | 456(+8) | シセイハヤテ | ||||||
2010/11/20 | 3福島9 | 晴 | 12 | 岩谷特別(500万下) | 16 | 6 | 12 | 12.8 | 7 | 4 | 中舘英二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.8 | 2-2 | 34.9-33.9 | 34.4 | 448(0) | ヤマニングルノイユ | 150.0 | |||||
2010/10/31 | 3福島4 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 16 | 1 | 2 | 9.6 | 5 | 3 | 中舘英二 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:09.5 | 0.1 | 2-2 | 34.1-35.3 | 35.4 | 448(0) | ビービーナエトル | 180.0 | |||||
2010/08/15 | 3新潟2 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 5.6 | 3 | 1 | 柴田善臣 | 56 | 芝1400 | 重 | 1:21.7 | 0.0 | 9-9 | 33.8-36.2 | 35.2 | 448(+6) | (グァンタナメラ) | 500.0 | |||||
2010/07/25 | 2新潟4 | 曇 | 7 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 17 | 3.6 | 2 | 2 | 内田博幸 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 0.0 | 4-3 | 34.8-35.4 | 35.1 | 442(-4) | コスモピアチューレ | 200.0 | |||||
2010/06/27 | 2福島4 | 小雨 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 2.1 | 1 | 4 | 内田博幸 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 0.9 | 3-7 | 34.4-35.5 | 36.2 | 446(+6) | ビラゴーティアラ | 75.0 | |||||
2010/06/12 | 3東京7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 4.2 | 2 | 2 | 内田博幸 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 0.5 | 8-7 | 35.7-34.5 | 34.5 | 440(-6) | ウィルパワー | 200.0 | |||||
2010/05/22 | 3東京1 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 2.8 | 1 | 2 | 内田博幸 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:24.2 | 0.0 | 3-3 | 36.7-34.7 | 34.5 | 446(-2) | オチャノコサイサイ | 200.0 | |||||
2010/05/01 | 2東京3 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 3.4 | 1 | 3 | 柴田善臣 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | 0.2 | 3-3 | 35.6-35.3 | 35.2 | 448(+4) | ビッグサンダー | 130.0 | |||||
2010/03/13 | 2中京3 | 小雨 | 4 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 6.1 | 4 | 6 | 田中勝春 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:11.5 | 0.5 | 10-10 | 35.1-35.9 | 35.6 | 444(-4) | ウォンビーロング | ||||||
2010/02/13 | 1東京5 | 小雨 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 28.6 | 7 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:24.2 | 0.2 | 9-5 | 36.5-35.0 | 34.6 | 448(+4) | エムオーハンズ | 200.0 | |||||
2009/11/15 | 5東京4 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 1 | 1 | 11.0 | 5 | 6 | 柴田善臣 | 55 | 芝1400 | 稍 | 1:23.7 | 0.8 | 4-4 | 36.1-34.6 | 34.9 | 444(0) | マイネルマルシェ | ||||||
2009/10/17 | 4東京3 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 18 | 1 | 1 | 11.4 | 6 | 4 | 柴田善臣 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.9 | 0.3 | 9-7 | 35.4-35.2 | 34.8 | 444(-4) | トロンプルイユ | 75.0 | |||||
2009/09/21 | 4新潟4 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 3.2 | 2 | 3 | 柴田善臣 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | 0.7 | 7-7 | 34.4-36.7 | 36.6 | 448(0) | ブラックイレブン | 130.0 | |||||
2009/09/06 | 3新潟8 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 108.7 | 14 | 5 | 岩田康誠 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.2 | 3-4 | 35.6-35.3 | 35.0 | 448(+2) | ウエスタンディオ | 50.0 | |||||
2009/08/09 | 2新潟8 | 雨 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 1 | 1 | 134.3 | 14 | 9 | 柴田善臣 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:38.2 | 1.0 | 18-18 | 36.8-34.2 | 34.6 | 446(0) | フローライゼ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!