みんなのロードメビウス評価 (評価:5件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.80 |
---|---|
実績 | 3.10 |
ポテンシャル | 4.00 |
スター性 | 3.80 |
血統 | 3.70 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/06 | 門別 | 曇 | 11 | 北海道スプリントカッ(JpnIII) | 16 | 7 | 13 | 462.0 | 12 | 14 | 五十嵐冬 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | 3.4 | 15-15 | 0.0-36.7 | 38.3 | 510(-2) | ヤマニンアンプリメ | ||||||
2019/05/21 | 門別 | 雨 | 11 | 楽天競馬10%ポイン(A1) | 11 | 8 | 11 | 97.3 | 8 | 7 | 五十嵐冬 | 57 | ダ1200 | 不 | 1:13.5 | 1.9 | 3-6 | 0.0-36.7 | 37.9 | 512(-6) | ソルサリエンテ | ||||||
2019/05/08 | 門別 | 晴 | 12 | キンシャサノキセキ・(A1) | 11 | 8 | 10 | 89.5 | 8 | 8 | 桑村真明 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:16.0 | 2.9 | 9-9 | 0.0-38.0 | 38.8 | 518(0) | アップトゥユー | ||||||
2019/04/23 | 門別 | 曇 | 9 | ヱビスビール特別(A1) | 12 | 7 | 10 | 66.7 | 10 | 11 | 宮崎光行 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 2.9 | 3-5 | 0.0-38.0 | 40.4 | 518(+1) | フジノパンサー | ||||||
2019/03/27 | 園田 | 晴 | 11 | 春暖特別A2 | 11 | 3 | 3 | 35.6 | 7 | 5 | 下原理 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:53.9 | 1.5 | 3-3-5-4 | 0.0-38.1 | 39.4 | 517(+3) | カリテスグレース | 10.4 | |||||
2019/02/27 | 園田 | 晴 | 11 | 近畿畜産特別A2 | 12 | 8 | 12 | 16.3 | 6 | 7 | 下原理 | 56 | ダ1230 | 良 | 1:19.6 | 1.1 | 5-5-4-5 | 0.0-38.0 | 38.8 | 514(0) | プリティクイーン | ||||||
2019/02/03 | 高知 | 雨 | 7 | 黒潮スプリンターズカ(重賞) | 9 | 2 | 2 | 138.6 | 8 | 6 | 吉田順治 | 57 | ダ1300 | 重 | 1:23.6 | 1.9 | 8-8-8-6 | 0.0-38.4 | 39.2 | 514(-1) | サクラレグナム | ||||||
2019/01/27 | 佐賀 | 晴 | 12 | ウインターチャンピオ(重賞) | 9 | 7 | 7 | 55.7 | 5 | 5 | 吉田順治 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 1.1 | 4-4-3-5 | 0.0-37.0 | 37.8 | 515(-1) | シゲルクロマグロ | 10.0 | |||||
2019/01/05 | 佐賀 | 曇 | 9 | 宝満山賞 | 11 | 8 | 11 | 19.0 | 5 | 9 | 吉田順治 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 1.6 | 5-5-4-5 | 0.0-37.6 | 38.8 | 516(0) | フォークローバー | ||||||
2018/12/24 | 佐賀 | 晴 | 12 | 周防灘特別 | 11 | 7 | 9 | 7.8 | 3 | 3 | 倉富隆一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 1.3 | 3-3-3-2 | 0.0-37.7 | 38.8 | 516(-2) | グレイトパール | 8.5 | |||||
2018/12/02 | 佐賀 | 雨 | 12 | 佐賀ウインターダッシ | 9 | 4 | 4 | 6.9 | 2 | 2 | 鮫島克也 | 56 | ダ900 | 良 | 0:53.3 | 0.4 | 3-3 | 0.0-35.1 | 35.1 | 518(-1) | シゲルクロマグロ | 25.5 | |||||
2018/11/10 | 佐賀 | 晴 | 10 | 韓国岳賞 | 8 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 3 | 鮫島克也 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 2.0 | 5-5-4-3 | 0.0-38.4 | 38.4 | 519(+11) | イッシンドウタイ | 10.0 | |||||
2018/09/27 | 大井 | 曇 | 9 | 爽秋賞競走(B1) | 11 | 5 | 5 | 10.7 | 5 | 5 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.3 | 0.5 | 7-9 | 35.4-38.4 | 38.2 | 508(0) | ハクサンベル | 39.0 | |||||
2018/08/13 | 大井 | 曇 | 9 | 流星賞競走(A2) | 12 | 6 | 8 | 14.2 | 6 | 9 | 本田正重 | 56 | ダ1000 | 稍 | 1:00.3 | 1.2 | 9-9 | 35.0-36.0 | 36.6 | 508(-10) | サマーダイアリー | ||||||
2018/07/10 | 大井 | 晴 | 10 | オフト大井賞競走(B1B2) | 12 | 5 | 5 | 4.0 | 2 | 6 | 御神本訓 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | 1.1 | 7-5-4 | 36.9-38.1 | 39.0 | 518(+8) | ダイリュウハヤテ | ||||||
2018/05/25 | 大井 | 曇 | 11 | JAいちかわ賞競走(B1B2) | 15 | 2 | 2 | 4.3 | 2 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | -0.1 | 10-6 | 35.3-38.0 | 37.2 | 510(-10) | (トーセンミッション) | 370.0 | |||||
2018/04/20 | 大井 | 晴 | 11 | ダイアモンドターン賞(B1B2) | 14 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | 3 | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:13.8 | 0.1 | 11-9 | 34.9-38.8 | 37.7 | 520(0) | ナイキアドヴァンス | 92.5 | |||||
2018/03/28 | 大井 | 晴 | 12 | 春風賞競走(B1) | 13 | 7 | 11 | 7.1 | 4 | 6 | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 1.0 | 7-9-8 | 36.2-38.3 | 38.1 | 520(+1) | ジョワラルム | ||||||
2017/12/29 | 大井 | 晴 | 9 | SEGAスターホース(B1B2) | 9 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 0.2 | 5-5 | 36.3-37.5 | 37.3 | 519(+10) | マイネルルークス | 108.0 | |||||
2017/11/16 | 大井 | 晴 | 11 | ノベンバー賞競走(A2B1) | 12 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 4 | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.1 | 6-4 | 34.9-38.5 | 38.3 | 509(+3) | コスモグリズリー | 76.5 | |||||
2017/10/05 | 大井 | 曇 | 12 | オフト後楽園賞競走(B1B2) | 16 | 3 | 6 | 12.7 | 4 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | -0.3 | 8-6 | 34.5-38.9 | 37.8 | 506(0) | (イノデライト) | 350.0 | |||||
2017/06/26 | 大井 | 曇 | 11 | パール賞競走(B1B2) | 15 | 2 | 4 | 13.2 | 4 | 12 | 笹川翼 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:14.7 | 2.3 | 12-14 | 34.6-37.8 | 39.0 | 506(-2) | サニーデイズ | ||||||
2017/05/23 | 大井 | 晴 | 12 | エキサイティングナイ(B2B3) | 16 | 1 | 2 | 4.4 | 2 | 3 | 真島大輔 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 0.2 | 9-9-6 | 35.7-40.0 | 38.9 | 508(-3) | ツオイガナ | 75.0 | |||||
2017/04/17 | 大井 | 曇 | 11 | 大井競馬場グランドオ(B2) | 16 | 7 | 13 | 3.0 | 2 | 6 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 0.7 | 11-10 | 35.1-37.8 | 37.9 | 511(+2) | プリサイスキング | ||||||
2017/03/20 | 大井 | 晴 | 11 | オフト京王閣賞競走(B2B3) | 14 | 3 | 4 | 1.7 | 1 | 1 | 笹川翼 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.0 | 6-6 | 35.8-37.4 | 36.9 | 509(+1) | (ケイエスソード) | 300.0 | |||||
2017/02/15 | 大井 | 晴 | 12 | 如月賞競走(B3) | 13 | 6 | 8 | 2.9 | 1 | 1 | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | -0.2 | 5-4 | 35.8-37.8 | 37.5 | 508(-6) | (マイネルファラオン) | 280.0 | |||||
2017/01/23 | 大井 | 晴 | 12 | ウエルカム2017賞(B3) | 15 | 7 | 13 | 13.3 | 5 | 1 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 0.0 | 6-4 | 35.3-38.3 | 37.8 | 514(-3) | (プリサイスキング) | 280.0 | |||||
2016/11/27 | 大井 | 雨 | 7 | 「ウマイルスクエア」(B3) | 16 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 4 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:14.2 | 0.4 | 5-4 | 35.0-38.8 | 38.9 | 517(+1) | ミニレイスター | 42.0 | |||||
2016/10/28 | 大井 | 雨 | 12 | B3五 | 11 | 7 | 9 | 4.9 | 3 | 4 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.3 | 0.4 | 4-4 | 35.6-38.3 | 38.4 | 516(0) | ローズベビークリス | 28.5 | |||||
2016/05/07 | 1新潟3 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 15 | 2 | 2 | 29.4 | 8 | 12 | 吉田隼人 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 2.9 | 9-10 | 33.6-36.6 | 38.5 | 516(+4) | テキスタイルアート | ||||||
2016/03/27 | 2阪神2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 15 | 2 | 2 | 38.5 | 10 | 12 | 松田大作 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.1 | 10-11 | 34.6-37.6 | 37.4 | 512(-4) | ワキノハガクレ | ||||||
2016/03/06 | 1小倉8 | 雨 | 2 | 4歳以上500万下 | 14 | 6 | 9 | 14.9 | 5 | 5 | 鮫島克駿 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 1.1 | 3-3 | 35.1-35.6 | 36.4 | 516(+2) | アヴェーヌモン | 70.0 | |||||
2016/02/20 | 1小倉3 | 雨 | 2 | 4歳以上500万下 | 14 | 7 | 11 | 24.2 | 8 | 5 | バルジュ | 57 | ダ1000 | 不 | 0:59.3 | 1.0 | 7-7 | 34.0-35.8 | 36.3 | 514(+12) | フライングニンバス | 70.0 | |||||
2015/05/24 | 1新潟8 | 晴 | 6 | 4歳以上500万下 | 15 | 8 | 14 | 7.7 | 4 | 12 | 鮫島克駿 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 2.0 | 7-7 | 33.9-36.8 | 38.1 | 502(+2) | レアヴェントゥーレ | ||||||
2015/05/09 | 1新潟3 | 小雨 | 8 | 4歳以上500万下 | 15 | 8 | 15 | 4.1 | 1 | 3 | 丸山元気 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.7 | 0.5 | 3-2 | 34.8-36.4 | 36.7 | 500(+10) | マーシレス | 180.0 | |||||
2015/04/26 | 1福島6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 4 | 5.8 | 3 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | ダ1150 | 良 | 1:08.5 | 0.0 | 5-5 | 31.1-37.4 | 36.8 | 490(+2) | プロファウンド | 180.0 | |||||
2015/04/12 | 1福島2 | 晴 | 9 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 27.5 | 11 | 2 | 鮫島克駿 | 54 | ダ1150 | 稍 | 1:08.9 | 0.0 | 4-2 | 31.2-37.7 | 37.3 | 488(-12) | トウショウハマー | 280.0 | |||||
2015/03/15 | 1阪神6 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 15 | 3 | 4 | 40.8 | 12 | 10 | 和田竜二 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.0 | 6-6 | 35.5-36.6 | 36.9 | 500(-4) | フィールドメジャー | ||||||
2015/03/01 | 1小倉8 | 小雨 | 8 | 4歳以上500万下 | 18 | 2 | 4 | 12.6 | 6 | 14 | 鮫島克駿 | 54 | 芝1200 | 重 | 1:11.3 | 1.1 | 5-6 | 34.5-35.7 | 36.5 | 504(+2) | テーオートマホーク | ||||||
2015/02/01 | 2京都2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 6 | 7 | 18.2 | 7 | 7 | 和田竜二 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | 1.2 | 4-4 | 35.1-36.1 | 36.9 | 502(+4) | ラフジェントリー | ||||||
2015/01/17 | 1京都6 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 14 | 5 | 7 | 63.2 | 10 | 5 | バルジュ | 56 | ダ1200 | 重 | 1:11.8 | 0.9 | 9-10 | 34.5-36.4 | 36.5 | 498(+4) | チーフアセスメント | 75.0 | |||||
2015/01/11 | 1京都4 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 14 | 8 | 13 | 171.4 | 11 | 10 | 中村将之 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.5 | 1.5 | 8-7 | 36.0-36.0 | 36.8 | 494(-4) | エイシンラナウェー | ||||||
2014/12/28 | 5阪神8 | 曇 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 133.4 | 13 | 12 | 中村将之 | 58 | 障2970 | 良 | 3:30.1 | 6.7 | 13-12-12-12 | 106.0-38.5 | 14.1 | 498(+4) | ファイヤー | ||||||
2014/12/13 | 4中京3 | 晴 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 5 | 7 | 40.7 | 7 | 11 | 中村将之 | 58 | 障3000 | 良 | 3:30.4 | 12.5 | 12-12-12-12 | 107.0-40.2 | 14.0 | 494(+8) | タマモプラネット | ||||||
2014/09/27 | 4阪神5 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 144.5 | 16 | 10 | 高倉稜 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 1.5 | 9-8 | 34.9-36.3 | 37.0 | 486(+8) | サンライズネオ | ||||||
2014/07/26 | 1札幌1 | 雨 | 7 | 3歳以上500万下 | 12 | 2 | 2 | 44.5 | 9 | 7 | 三浦皇成 | 54 | ダ1000 | 稍 | 0:59.7 | 0.8 | 9-8 | 34.8-35.7 | 35.4 | 478(-10) | キークッキー | ||||||
2014/07/13 | 2函館4 | 曇 | 6 | 3歳以上500万下 | 12 | 5 | 5 | 26.0 | 7 | 9 | 吉田隼人 | 54 | ダ1000 | 良 | 1:00.2 | 1.1 | 11-10 | 34.6-36.2 | 35.6 | 488(0) | アグネスハビット | ||||||
2014/06/15 | 1函館2 | 曇 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 35.4 | 11 | 15 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 1.2 | 14-14 | 34.6-35.0 | 35.2 | 488(0) | ヴァイサーリッター | ||||||
2014/05/18 | 1新潟6 | 晴 | 10 | はやぶさ賞(500万下) | 16 | 4 | 8 | 15.9 | 5 | 5 | 杉原誠人 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:56.7 | 0.5 | 12 | 33.3-33.9 | 33.3 | 488(0) | ウエスタンユーノー | 87.0 | |||||
2014/05/04 | 3京都4 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 13 | 6 | 8 | 26.6 | 9 | 7 | 蛯名正義 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.7 | 7-7 | 34.2-34.2 | 34.3 | 488(+2) | ハピネス | ||||||
2014/03/16 | 1阪神6 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 16 | 4 | 8 | 23.6 | 7 | 10 | ペドロサ | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:27.3 | 1.8 | 8-9 | 34.8-38.2 | 39.2 | 486(+2) | フローズンロープ | ||||||
2014/03/01 | 1阪神1 | 曇 | 6 | 3歳500万下 | 13 | 4 | 5 | 32.5 | 11 | 4 | C.デム | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 0.8 | 4-4 | 35.2-37.0 | 37.3 | 484(+8) | ナンチンノン | 110.0 | |||||
2014/01/13 | 1京都5 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 15 | 6 | 11 | 44.0 | 9 | 11 | 浜中俊 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 2.4 | 5-5 | 34.9-37.2 | 39.1 | 476(-2) | ビートゴーズオン | ||||||
2013/12/23 | 5阪神9 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5.7 | 3 | 1 | 浜中俊 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | -0.1 | 3-3 | 35.4-37.9 | 37.8 | 478(0) | (プレフェリート) | 500.0 | |||||
2013/12/01 | 5阪神2 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 12.0 | 5 | 2 | 浜中俊 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 0.4 | 2-2 | 36.0-37.7 | 37.9 | 478(-6) | クーゲル | 165.0 | |||||
2013/11/09 | 3福島3 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 8.2 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 55 | ダ1150 | 良 | 1:10.5 | 0.1 | 3-3 | 31.8-38.6 | 38.4 | 484(0) | フレンチフェロー | 75.0 | |||||
2013/10/19 | 3新潟3 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 15 | 5 | 8 | 6.7 | 3 | 4 | 吉田隼人 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 0.4 | 7-6 | 35.0-38.3 | 37.6 | 484(+10) | クリノプリムラ | 75.0 | |||||
2013/09/08 | 4阪神2 | 雨 | 2 | 2歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 28.2 | 9 | 11 | 松山弘平 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1:24.2 | 0.4 | 14-14 | 34.5-37.7 | 36.9 | 474(0) | モンラッシェ | ||||||
2013/08/18 | 2小倉8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 12.5 | 6 | 10 | 国分優作 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 1.3 | 4-4-4-3 | 36.1-36.8 | 37.1 | 474(0) | ウインフルブルーム |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.80 |
---|---|
実績 | 3.10 |
ポテンシャル | 4.00 |
スター性 | 3.80 |
血統 | 3.70 |