みんなのナイトフォックス評価 (評価:4件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.50 |
---|---|
実績 | 2.17 |
ポテンシャル | 2.67 |
スター性 | 2.00 |
血統 | 2.17 |
生年月日 | 2012年1月29日 |
---|---|
調教師 | 佐藤祐司 (岩手) |
馬主 | 横田一男 |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
産地 | 白老町 |
セリ取引価格 | 1,365万円 (2012年 セレクトセール) |
獲得賞金 | 6,401万円 (中央) /871万円 (地方) |
通算成績 | 96戦11勝 [11-7-13-65] |
主な勝鞍 | 15'ジュニアC(OP) |
近親馬 | ルフィアンキック、サンドバレエ |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/12 | 水沢 | 曇 | 9 | オッズパーク10%ポ(B1) | 11 | 5 | 5 | 47.8 | 10 | 7 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:44.2 | 1.0 | 10-10-9-9 | 0.0-40.0 | 40.1 | 490(+3) | ソルメンシス | ||||||
2022/11/29 | 水沢 | 小雨 | 11 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 12 | 3 | 3 | 80.8 | 12 | 8 | 岩本怜 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:42.1 | 1.2 | 7-8-10-8 | 0.0-38.9 | 39.1 | 487(+3) | ユノートルベル | ||||||
2022/11/15 | 盛岡 | 曇 | 11 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 10 | 3 | 3 | 12.0 | 6 | 6 | 山本聡哉 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 1.6 | 6-5-5-4 | 0.0-38.5 | 38.7 | 484(+1) | ブローヴェイス | ||||||
2022/10/31 | 盛岡 | 曇 | 11 | トルマリン賞(B1) | 7 | 3 | 3 | 6.2 | 4 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | -0.1 | 2-2 | 0.0-38.7 | 38.2 | 483(+1) | (ヤマニンエステル) | 65.0 | |||||
2022/10/18 | 盛岡 | 晴 | 12 | B1一組 | 9 | 8 | 9 | 4.9 | 3 | 4 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.7 | 0.7 | 6-5 | 0.0-39.2 | 38.5 | 482(+3) | ユノートルベル | 6.5 | |||||
2022/10/03 | 盛岡 | 曇 | 12 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 10 | 6 | 7 | 3.0 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.2 | -0.1 | 2-2 | 0.0-38.1 | 37.8 | 479(-2) | (ベストフィーチャー) | 65.0 | |||||
2022/09/19 | 盛岡 | 曇 | 9 | B2三組 | 11 | 6 | 6 | 2.8 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | -0.1 | 4-3 | 0.0-38.2 | 37.7 | 481(+2) | (アメリカンポーロ) | 50.0 | |||||
2022/09/05 | 盛岡 | 小雨 | 10 | バルーンフラワー賞(B2) | 6 | 2 | 2 | 11.7 | 5 | 4 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:40.5 | 0.8 | 4-3 | 0.0-38.6 | 38.7 | 479(-7) | アレクサンドロス | 5.0 | |||||
2022/08/22 | 盛岡 | 晴 | 9 | B2二組 | 8 | 2 | 2 | 6.6 | 2 | 8 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:42.2 | 2.8 | 5-6 | 0.0-37.2 | 39.0 | 486(-6) | ベルフラカン | ||||||
2022/07/26 | 盛岡 | 晴 | 7 | B2二組 | 12 | 8 | 12 | 4.8 | 3 | 1 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.6 | -0.3 | 2-1 | 0.0-38.9 | 38.8 | 492(+1) | (トワイライトビギン) | 50.0 | |||||
2022/07/10 | 盛岡 | 晴 | 9 | B2二組 | 10 | 6 | 6 | 7.4 | 5 | 3 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.8 | 0.3 | 4-4 | 0.0-38.4 | 38.2 | 491(-4) | バジガクアリア | 10.0 | |||||
2022/06/14 | 水沢 | 晴 | 9 | B2二組 | 11 | 6 | 6 | 18.4 | 8 | 3 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.2 | 6-6-4-4 | 0.0-40.2 | 40.0 | 495(-2) | トーセンルチアーノ | 10.0 | |||||
2022/05/31 | 水沢 | 小雨 | 9 | B2二組 | 12 | 5 | 6 | 49.6 | 11 | 3 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.0 | 0.7 | 9-9-7-6 | 0.0-40.3 | 40.2 | 497(0) | ダンサーズドリーム | 10.0 | |||||
2022/05/16 | 水沢 | 曇 | 9 | B2二組 | 12 | 8 | 12 | 100.8 | 11 | 9 | 塚本涼人 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 1.3 | 8-9-8-8 | 0.0-39.5 | 39.8 | 497(0) | スセリヒメ | ||||||
2022/05/03 | 水沢 | 晴 | 12 | メイC(B2) | 12 | 7 | 9 | 64.6 | 11 | 7 | 塚本涼人 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:43.8 | 0.8 | 6-7-4-4 | 0.0-40.4 | 40.6 | 497(-2) | アルカサル | ||||||
2022/04/17 | 水沢 | 晴 | 8 | B2二組 | 12 | 6 | 7 | 47.7 | 8 | 3 | 塚本涼人 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 0.9 | 4-4-5-4 | 0.0-39.5 | 40.1 | 499(+3) | クレイジーエックス | 10.0 | |||||
2022/04/05 | 水沢 | 晴 | 9 | B2一組 | 11 | 7 | 8 | 43.8 | 10 | 7 | 岩本怜 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:44.8 | 1.9 | 4-4-5-6 | 0.0-39.2 | 40.5 | 496(-5) | メイショウメイスイ | ||||||
2022/03/20 | 水沢 | 曇 | 7 | B2二組 | 10 | 6 | 6 | 7.4 | 3 | 2 | 岩本怜 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.0 | 0.1 | 4-4-2-1 | 0.0-39.2 | 39.2 | 501(-1) | ファルキート | 17.5 | |||||
2022/03/12 | 水沢 | 晴 | 10 | オステオスペルマム賞(B2) | 11 | 6 | 6 | 113.3 | 11 | 4 | 塚本涼人 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.8 | 0.9 | 4-4-3-4 | 0.0-40.3 | 40.7 | 502(+5) | ルミナスアロー | 5.0 | |||||
2021/12/27 | 水沢 | 10 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 0 | 8 | 10 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1600 | 計不 | |||||||||||||||||
2021/12/13 | 水沢 | 雪 | 9 | オキザリス賞(B1) | 10 | 8 | 9 | 62.8 | 9 | 10 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.4 | 3.4 | 7-7-10-10 | 0.0-38.7 | 40.8 | 497(+12) | ソルメンシス | ||||||
2021/11/16 | 盛岡 | 晴 | 10 | B1二組 | 10 | 2 | 2 | 16.5 | 6 | 10 | 七夕裕次 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:42.2 | 3.0 | 5-7 | 0.0-38.8 | 40.7 | 485(-2) | ウインアライバル | ||||||
2021/11/02 | 盛岡 | 晴 | 10 | B1二組 | 12 | 6 | 7 | 12.1 | 5 | 5 | 七夕裕次 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:40.7 | 1.2 | 3-3 | 0.0-39.5 | 39.9 | 487(+3) | ゴールドクレスト | 2.8 | |||||
2021/10/19 | 盛岡 | 曇 | 11 | B1一組 | 10 | 2 | 2 | 29.8 | 8 | 6 | 七夕裕次 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:57.1 | 1.2 | 8-8-7-8 | 0.0-40.5 | 39.7 | 484(-1) | コログレッツォ | ||||||
2021/10/05 | 盛岡 | 曇 | 11 | B1一組 | 11 | 2 | 2 | 9.8 | 5 | 3 | 七夕裕次 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:40.7 | 0.9 | 6-5 | 0.0-38.3 | 38.3 | 485(+4) | トーセンダーウィン | 11.0 | |||||
2021/09/27 | 盛岡 | 晴 | 11 | 金木犀特別(A) | 10 | 7 | 8 | 13.6 | 5 | 6 | 七夕裕次 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:42.5 | 1.8 | 5-4 | 0.0-39.6 | 40.2 | 481(-4) | ホワイトブライド | ||||||
2021/09/13 | 盛岡 | 晴 | 10 | 桔梗特別(A) | 10 | 2 | 2 | 10.9 | 6 | 9 | 七夕裕次 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.1 | 2.6 | 5-4 | 0.0-40.1 | 41.9 | 485(-1) | サンエイムサシ | ||||||
2021/08/09 | 盛岡 | 曇 | 12 | 東北楽天ゴールデンイ(B1) | 10 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.6 | 0.5 | 4-3 | 0.0-40.6 | 40.8 | 486(-1) | サンサダンサー | 11.0 | |||||
2021/07/27 | 盛岡 | 晴 | 10 | B1三組 | 9 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 1 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | -0.9 | 4-2 | 0.0-39.7 | 39.4 | 487(-2) | (エイシンマエストロ) | 55.0 | |||||
2021/07/11 | 盛岡 | 曇 | 10 | カペラ賞(B1) | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 3 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:40.7 | 0.2 | 5-3 | 0.0-39.7 | 39.4 | 489(-4) | シュリュッセル | 11.0 | |||||
2021/06/27 | 盛岡 | 曇 | 8 | B1二組 | 12 | 7 | 9 | 13.7 | 7 | 3 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:41.6 | 0.6 | 6-3 | 0.0-39.0 | 39.2 | 493(-6) | ツーエムアリエス | 11.0 | |||||
2021/06/15 | 水沢 | 雨 | 11 | B1二組 | 0 | 6 | 6 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 492(-7) | |||||||||||||||
2021/05/31 | 水沢 | 曇 | 11 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 9 | 3 | 3 | 29.3 | 7 | 3 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 0.4 | 7-8-7-4 | 0.0-41.8 | 40.7 | 499(+4) | マベルロンジュ | 11.0 | |||||
2021/05/17 | 水沢 | 曇 | 11 | ラナンキュラス賞(B1) | 10 | 7 | 8 | 13.1 | 6 | 4 | 七夕裕次 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 0.5 | 5-5-5-5 | 0.0-40.2 | 39.9 | 495(-3) | アップバング | 5.5 | |||||
2021/05/03 | 水沢 | 曇 | 12 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 10 | 8 | 10 | 79.7 | 10 | 5 | 七夕裕次 | 53 | ダ1800 | 不 | 1:57.9 | 1.2 | 8-8-7-8 | 0.0-38.7 | 39.1 | 498(+1) | チスジ | 2.8 | |||||
2021/04/20 | 水沢 | 晴 | 11 | 桜並木賞(B1) | 11 | 4 | 4 | 47.0 | 10 | 8 | 菅原辰徳 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 1.4 | 10-9-8-10 | 0.0-39.1 | 39.2 | 497(+1) | レインハート | ||||||
2021/04/05 | 水沢 | 曇 | 11 | 夢・希望未来へ前進(B1) | 9 | 4 | 4 | 15.2 | 5 | 4 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:44.7 | 0.4 | 4-5-4-3 | 0.0-40.4 | 40.2 | 496(-3) | マジョリティー | 5.5 | |||||
2021/03/21 | 水沢 | 雨 | 11 | オッズパーク賞(B1) | 8 | 7 | 7 | 4.6 | 3 | 5 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.5 | 2.0 | 4-5-3-5 | 0.0-38.6 | 40.1 | 499(+7) | ロードイヒラニ | 2.8 | |||||
2021/01/09 | 水沢 | 晴 | 7 | B1 | 0 | 6 | 8 | 山本聡哉 | 56 | ダ1400 | 不 | 計不 | |||||||||||||||
2020/12/13 | 水沢 | 晴 | 11 | 銀嶺賞(B1) | 11 | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 0.8 | 6-7-5-2 | 0.0-39.1 | 39.3 | 492(-2) | ロックオン | 18.2 | |||||
2020/11/30 | 水沢 | 晴 | 8 | B1三組 | 11 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.1 | -0.2 | 5-5-3-2 | 0.0-39.1 | 38.6 | 494(+2) | (ラルーナ) | 45.0 | |||||
2020/11/15 | 盛岡 | 晴 | 8 | B2 | 10 | 7 | 8 | 1.1 | 1 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | 0.0 | 7-4 | 0.0-38.0 | 37.4 | 492(+2) | ケープフィア | 9.8 | |||||
2020/11/01 | 盛岡 | 曇 | 9 | B2二組 | 11 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | 0.3 | 2-1 | 0.0-38.7 | 38.7 | 490(+1) | ダンサーズドリーム | 9.8 | |||||
2020/10/11 | 盛岡 | 曇 | 9 | 夏油賞(C1) | 9 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | -0.8 | 4-1 | 0.0-36.6 | 36.1 | 489(-3) | (カガスター) | 45.0 | |||||
2020/09/28 | 盛岡 | 晴 | 10 | C1五組 | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:42.6 | -1.6 | 1-1 | 0.0-38.1 | 38.1 | 492(-8) | (オニパンダ) | 30.0 | |||||
2020/08/27 | 川崎 | 晴 | 11 | 高津OP(OP)(4上) | 9 | 5 | 6 | 65.0 | 7 | 5 | 橋本直哉 | 55 | ダ2000 | 稍 | 2:13.7 | 3.5 | 5-4-4-5 | 39.1-40.5 | 42.5 | 500(+4) | ジョースターライト | 50.0 | |||||
2020/08/13 | 浦和 | 雨 | 11 | ’20トワイライトカ(A2) | 0 | 7 | 10 | 橋本直哉 | 57 | ダ1400 | 不 | 497(+1) | |||||||||||||||
2020/07/30 | 大井 | 曇 | 11 | アフター5スター賞ト(A2) | 12 | 4 | 4 | 361.9 | 12 | 9 | 橋本直哉 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:14.3 | 1.8 | 10-10 | 34.8-37.7 | 38.6 | 496(-1) | ブロンディーヴァ | ||||||
2020/07/14 | 川崎 | 曇 | 11 | スパーキングサマーチ(A2) | 9 | 8 | 9 | 取 | 橋本直哉 | 57 | ダ1600 | 不 | 37.1-39.6 | 計不 | ハルディネロ | ||||||||||||
2020/07/01 | 浦和 | 曇 | 11 | 浦和スプリントオープ(OP)(3上) | 9 | 1 | 1 | 375.7 | 9 | 7 | 橋本直哉 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:30.4 | 3.4 | 8-8-7-7 | 36.2-38.5 | 40.2 | 497(+8) | ブルドッグボス | ||||||
2020/06/24 | 大井 | 曇 | 12 | チヤンピオンスター賞(A2) | 12 | 7 | 9 | 239.0 | 10 | 9 | 橋本直哉 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:27.9 | 2.2 | 11-11-11 | 35.1-38.9 | 39.2 | 489(-2) | ハルディネロ | ||||||
2020/06/19 | 船橋 | 雨 | 11 | 千葉港特別(A2B1) | 13 | 6 | 9 | 377.4 | 12 | 8 | 橋本直哉 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:43.6 | 1.9 | 11-11-11-9 | 37.3-39.4 | 39.9 | 491(+6) | リュウノセンター | ||||||
2020/05/26 | 浦和 | 雨 | 11 | プリムローズ賞(A2) | 8 | 6 | 6 | 220.5 | 8 | 6 | 橋本直哉 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 1.8 | 6-6-3-5 | 38.2-36.8 | 38.3 | 485(-1) | レベルフォー | ||||||
2020/04/23 | 浦和 | 晴 | 11 | ’20武蔵国OP(OP)(4上) | 11 | 5 | 5 | 210.9 | 11 | 9 | 橋本直哉 | 55 | ダ2000 | 稍 | 2:14.9 | 5.3 | 10-10-10-10 | 37.1-38.9 | 42.5 | 486(+6) | ワグナーコーヴ | ||||||
2020/04/08 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スプリント競走(JpnIII) | 13 | 8 | 13 | 808.1 | 13 | 13 | 見越彬央 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 2.8 | 13-13 | 34.7-36.2 | 36.8 | 480(-2) | ジャスティン | ||||||
2020/03/26 | 浦和 | 晴 | 11 | 弥生特別(A2) | 12 | 3 | 3 | 125.1 | 10 | 9 | 見越彬央 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 2.3 | 11-11-11-11 | 31.9-37.8 | 38.3 | 482(+1) | レベルフォー | ||||||
2020/02/20 | 浦和 | 曇 | 11 | 梅花賞(A2B1) | 12 | 1 | 1 | 164.7 | 12 | 8 | 見越彬央 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 1.6 | 12-11-12-9 | 37.2-37.6 | 37.7 | 481(-1) | マーガレットスカイ | ||||||
2020/01/16 | 浦和 | 晴 | 11 | 新春賞(A2B1) | 12 | 2 | 2 | 107.0 | 8 | 6 | 見越彬央 | 57 | ダ1500 | 重 | 1:36.5 | 1.8 | 9-9-9-4 | 30.3-38.6 | 39.1 | 482(+6) | スマートドレイク | ||||||
2019/12/27 | 大井 | 晴 | 11 | LーWING賞競走(A2B1) | 16 | 4 | 8 | 101.6 | 12 | 12 | 野澤憲彦 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:28.8 | 1.4 | 7-6-4 | 36.3-38.8 | 39.8 | 476(+1) | ステムパートナー | ||||||
2019/11/26 | 浦和 | 曇 | 10 | ’19まがたま賞(A2) | 12 | 2 | 2 | 80.7 | 6 | 7 | 野澤憲彦 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:28.6 | 1.8 | 6-6-5-6 | 35.7-38.0 | 38.9 | 475(+2) | デイジーカーニバル | ||||||
2019/11/06 | 浦和 | 晴 | 10 | けやき賞(A2) | 12 | 8 | 12 | 31.6 | 5 | 6 | 野澤憲彦 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:29.3 | 1.8 | 6-7-5-2 | 35.7-38.8 | 40.2 | 473(+2) | ユニバーサルライト | ||||||
2019/10/10 | 浦和 | 曇 | 11 | 神無月特別(A2) | 12 | 3 | 3 | 27.9 | 9 | 3 | 野澤憲彦 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | 0.9 | 7-6-6-4 | 30.8-38.4 | 38.3 | 471(+1) | ホウショウレイル | 70.0 | |||||
2019/08/06 | 川崎 | 晴 | 11 | 大暑特別(A2B1) | 8 | 7 | 7 | 26.1 | 5 | 2 | 赤岡修次 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 0.3 | 3-3-3-2 | 39.3-38.3 | 38.3 | 470(-5) | ベルゼブブ | 160.0 | |||||
2019/07/11 | 大井 | 雨 | 11 | ジュライ賞競走(A2) | 12 | 3 | 3 | 80.4 | 10 | 7 | 赤岡修次 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:27.8 | 1.8 | 6-5-4 | 36.5-37.5 | 38.9 | 475(+5) | エッシャー | ||||||
2019/06/11 | 川崎 | 曇 | 11 | ファンタスティックチ(A2) | 12 | 7 | 9 | 95.8 | 11 | 8 | 本橋孝太 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 2.4 | 8-9-6-6 | 38.3-39.1 | 40.4 | 470(-12) | ワンパーセント | ||||||
2019/05/09 | 船橋 | 曇 | 11 | 閃光スプリント(A2B1) | 12 | 8 | 12 | 25.6 | 8 | 11 | 本橋孝太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.2 | 10-8-8 | 35.1-39.5 | 40.8 | 482(+5) | ロマンコスモ | ||||||
2019/04/11 | 大井 | 曇 | 10 | ポインタース賞競走(A2B1) | 16 | 4 | 7 | 8.1 | 5 | 6 | 本橋孝太 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:29.2 | 1.3 | 12-8-8 | 35.9-39.7 | 40.4 | 477(+3) | プリサイスキング | ||||||
2019/02/26 | 川崎 | 晴 | 11 | 如月特別(A2) | 14 | 7 | 12 | 79.3 | 8 | 6 | 本橋孝太 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:35.3 | 1.1 | 12-12-11-9 | 29.7-38.7 | 38.0 | 474(-4) | ワンパーセント | ||||||
2019/02/05 | 大井 | 曇 | 11 | アメジスト賞競走(A2) | 16 | 3 | 6 | 28.7 | 8 | 10 | 本橋孝太 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:29.8 | 1.8 | 16-13-11 | 36.0-39.4 | 40.0 | 478(+10) | リコーワルサー | ||||||
2018/10/14 | 4京都5 | 晴 | 12 | 藤森S(1600万下) | 15 | 5 | 8 | 269.1 | 15 | 11 | 富田暁 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 0.9 | 14-14 | 35.4-36.0 | 35.4 | 468(-8) | コパノキッキング | ||||||
2018/10/07 | 4東京2 | 晴 | 10 | テレビ静岡賞(1600万下) | 16 | 3 | 5 | 272.1 | 15 | 12 | 藤岡佑介 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 1.3 | 16-15 | 35.3-36.6 | 35.6 | 476(+2) | イーグルフェザー | ||||||
2018/06/30 | 2福島1 | 曇 | 11 | テレビユー福島賞(1600万下) | 16 | 3 | 6 | 223.5 | 16 | 9 | 柴田善臣 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | 0.5 | 13-12 | 32.4-34.7 | 34.0 | 474(-4) | レジーナフォルテ | ||||||
2018/06/16 | 3阪神5 | 晴 | 10 | 水無月S(1600万下) | 12 | 7 | 9 | 87.6 | 11 | 11 | 川又賢治 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 1.2 | 5-3 | 34.1-33.5 | 34.5 | 478(0) | ナインテイルズ | ||||||
2018/01/08 | 1京都3 | 雨 | 10 | 羅生門S(1600万下) | 16 | 1 | 1 | 54.7 | 12 | 11 | 池添謙一 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:25.4 | 1.4 | 13-11 | 34.8-37.2 | 37.3 | 478(+4) | ルグランフリソン | ||||||
2017/12/02 | 5阪神1 | 晴 | 10 | 御影S(1600万下) | 15 | 7 | 13 | 51.7 | 8 | 8 | 川田将雅 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 0.6 | 3-2 | 35.0-37.0 | 37.3 | 474(+2) | プレスティージオ | ||||||
2017/10/15 | 4京都5 | 雨 | 12 | 藤森S(1600万下) | 16 | 3 | 6 | 43.1 | 9 | 7 | 池添謙一 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:11.4 | 0.3 | 13-13 | 33.9-37.2 | 35.1 | 472(0) | オアシスクイーン | ||||||
2017/09/10 | 4中山2 | 晴 | 10 | ながつきS(1600万下) | 16 | 4 | 7 | 34.3 | 11 | 12 | 丸田恭介 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | 0.8 | 9-8 | 33.7-37.3 | 36.9 | 472(+2) | ウインオスカー | ||||||
2017/08/12 | 2新潟5 | 曇 | 11 | 新潟日報賞(1600万下) | 18 | 4 | 8 | 70.8 | 12 | 9 | 丸田恭介 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1:20.4 | 0.6 | 12-12 | 33.4-35.2 | 34.4 | 470(0) | アポロノシンザン | ||||||
2017/07/01 | 2福島1 | 曇 | 11 | テレビユー福島賞(1600万下) | 16 | 7 | 14 | 59.7 | 12 | 12 | 丸田恭介 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 1.1 | 13-13 | 33.2-34.4 | 34.3 | 470(-6) | ワンスインナムーン | ||||||
2017/04/02 | 3中山4 | 晴 | 11 | 船橋市80周年記念(1600万下) | 16 | 5 | 10 | 30.5 | 11 | 12 | 柴田善臣 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 0.3 | 10-9 | 34.0-34.9 | 34.6 | 476(+6) | アルティマブラッド | ||||||
2017/02/05 | 2京都4 | 曇 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 3 | 6 | 4.7 | 2 | 1 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 重 | 1:10.3 | 0.0 | 9-6 | 34.9-35.4 | 34.7 | 470(0) | (ウイングパラダイス) | 1,050.0 | |||||
2017/01/14 | 1中山4 | 曇 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 8 | 16 | 3.9 | 1 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.3 | 11-11 | 34.8-34.5 | 33.9 | 470(0) | イオラニ | 260.0 | |||||
2016/11/05 | 3福島1 | 晴 | 11 | 河北新報杯(1000万下) | 15 | 3 | 5 | 10.5 | 5 | 6 | 伊藤工真 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.3 | 8-7 | 33.2-35.0 | 34.7 | 470(+2) | キングハート | ||||||
2016/09/17 | 4中山3 | 曇 | 10 | 初風特別(1000万下) | 16 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 5 | 丸田恭介 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.4 | 8-9 | 34.1-34.3 | 34.3 | 468(-4) | デンコウウノ | 150.0 | |||||
2016/07/23 | 2福島7 | 曇 | 11 | 白河特別(1000万下) | 16 | 2 | 4 | 7.1 | 3 | 2 | 丸田恭介 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.0 | 10-8 | 33.5-35.5 | 34.2 | 472(0) | フルールシチー | 609.8 | |||||
2016/06/26 | 1函館4 | 曇 | 11 | UHB杯(1000万下) | 13 | 7 | 11 | 21.7 | 9 | 3 | 丸田恭介 | 56 | 芝1200 | 稍 | 1:09.6 | 0.2 | 6-4 | 34.1-35.3 | 34.6 | 472(-6) | ウォーターショパン | 384.2 | |||||
2016/06/18 | 1函館1 | 晴 | 11 | HTB杯(1000万下) | 16 | 8 | 15 | 13.6 | 6 | 12 | 伊藤工真 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.0 | 7-6 | 33.5-35.1 | 35.6 | 478(+10) | モズハツコイ | ||||||
2016/03/27 | 2阪神2 | 曇 | 10 | 淀屋橋S(1600万下) | 14 | 8 | 13 | 26.7 | 9 | 13 | 国分優作 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 12-12 | 33.3-35.1 | 33.8 | 468(-2) | マルヨバクシン | ||||||
2016/02/27 | 2中山1 | 晴 | 10 | アクアマリンS(1600万下) | 16 | 2 | 3 | 8.1 | 5 | 5 | 田中勝春 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.2 | 5-4 | 34.7-34.0 | 33.9 | 470(0) | ローズミラクル | 182.0 | |||||
2016/01/16 | 1中山5 | 晴 | 11 | カーバンクルS(OP) | 16 | 3 | 5 | 8.3 | 3 | 7 | 伊藤工真 | 51 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.4 | 6-3 | 33.2-34.5 | 34.4 | 470(-6) | カハラビスティー | ||||||
2016/01/11 | 1中山4 | 晴 | 10 | サンライズS(1600万下) | 16 | 1 | 1 | 15.4 | 8 | 8 | 田中勝春 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.4 | 3-3 | 34.0-34.2 | 34.4 | 476(+8) | スカイキューティー | ||||||
2015/10/18 | 4東京5 | 晴 | 12 | 白秋S(1600万下) | 18 | 6 | 11 | 22.7 | 9 | 12 | 田中勝春 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 1.3 | 14-13 | 34.0-34.7 | 34.8 | 468(-4) | アイライン | ||||||
2015/09/21 | 4阪神5 | 晴 | 11 | 仲秋S(1600万下) | 11 | 8 | 10 | 25.8 | 10 | 5 | 国分優作 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 0.5 | 8-8 | 34.1-35.4 | 34.8 | 472(0) | ダンスアミーガ | 182.0 | |||||
