通算産駒成績 | |||
---|---|---|---|
■産駒数/種付数 | 4頭 | ■産駒重賞勝利数 | 0勝(0頭) |
■産駒勝利数 | 4勝 | ■産駒G1級競走勝利数 | 0勝(0頭) |
代表産駒 | ||
---|---|---|
マリノシュライエン | 父:レッドファルクス | 勝ち鞍:3歳C2一組、3歳以上C4ー3 |
マリノラテ | 父:ジョーカプチーノ | 勝ち鞍:C3二 |
みんなのクラウンシトラス評価 (評価:0件)
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/10 | 船橋 | 曇 | 12 | 夜桜スプリント(B2B3) | 12 | 8 | 12 | 83.5 | 11 | 12 | 野沢憲彦 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:18.5 | 3.1 | 4-3-5 | 35.7-39.7 | 42.4 | 474(+2) | リュウノプリンス | ||||||
2017/03/14 | 船橋 | 曇 | 10 | 春疾風賞(B3C1) | 14 | 1 | 1 | 60.5 | 12 | 13 | 坂井英光 | 55 | ダ1000 | 稍 | 1:04.0 | 2.3 | 11-13 | 36.0-37.8 | 39.5 | 472(+2) | マイネルアペックス | ||||||
2017/02/21 | 浦和 | 晴 | 12 | 春告草特別(B3) | 12 | 8 | 11 | 49.1 | 9 | 12 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:40.6 | 4.1 | 2-3-4-12 | 30.2-39.6 | 43.2 | 470(-5) | トーホウビースト | ||||||
2017/01/18 | 浦和 | 晴 | 12 | 水仙特別(B3) | 12 | 1 | 1 | 20.0 | 9 | 8 | 坂井英光 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.4 | 1.3 | 5-3-4-5 | 37.4-38.5 | 39.5 | 475(+10) | エースヴィクトリア | ||||||
2016/10/31 | 川崎 | 曇 | 10 | カワサキハロウィン2(B2B3) | 10 | 2 | 2 | 13.2 | 4 | 10 | 坂井英光 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:47.1 | 2.2 | 1-1-1-1 | 38.2-40.8 | 43.0 | 465(-5) | キングスベンチ | ||||||
2016/10/17 | 浦和 | 曇 | 11 | 錦秋特別(B2B3) | 11 | 4 | 4 | 7.8 | 4 | 11 | 坂井英光 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:47.5 | 6.0 | 2-2-5-11 | 35.3-39.9 | 45.3 | 470(-2) | ルコンポゼ | ||||||
2016/10/05 | 川崎 | 曇 | 10 | 道志川特別(B3) | 14 | 1 | 1 | 34.9 | 10 | 1 | 坂井英光 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:43.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.5-40.1 | 40.1 | 472(-1) | (ルコンポゼ) | 240.0 | |||||
2016/08/11 | 浦和 | 晴 | 12 | 甲武信ヶ岳特別(B3C1) | 12 | 8 | 11 | 10.5 | 5 | 4 | 赤岡修次 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | 0.5 | 1-1-1-1 | 31.3-39.4 | 39.9 | 473(+9) | ジョーチャーリー | 26.0 | |||||
2016/06/14 | 川崎 | 晴 | 10 | 涼風特別(B3) | 14 | 5 | 7 | 51.5 | 9 | 11 | 見越彬央 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:39.5 | 2.1 | 1-1-1-2 | 29.8-41.6 | 43.7 | 464(-6) | ポッドブル | ||||||
2016/05/04 | 船橋 | 晴 | 12 | くじら賞(B3) | 10 | 7 | 7 | 9.2 | 3 | 8 | 左海誠二 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:39.6 | 2.6 | 1-1-1-1 | 31.4-40.9 | 43.5 | 470(-2) | セイントジュピター | ||||||
2016/04/25 | 浦和 | 晴 | 11 | 芝桜特別(B3) | 11 | 8 | 10 | 4.4 | 3 | 9 | 左海誠二 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:45.4 | 2.9 | 3-3-2-4 | 38.9-37.9 | 40.6 | 472(-6) | ミキノブルーグラス | ||||||
2015/09/05 | 2札幌5 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 2.9 | 1 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:10.5 | 0.1 | 2-2 | 34.4-36.0 | 36.0 | 478(0) | レッドファーレン | 120.0 | |||||
2015/08/16 | 1札幌6 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 4.7 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.2 | 4-3 | 34.3-35.2 | 35.2 | 478(-6) | フクノグローリア | 180.0 | |||||
2015/07/25 | 2函館5 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 重 | 1:10.8 | 0.0 | 2-1 | 34.5-36.3 | 36.3 | 484(+2) | ノミネーション | 180.0 | |||||
2015/07/12 | 2函館2 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 7.8 | 4 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.0 | 3-3 | 34.0-36.2 | 35.8 | 482(0) | クリノスイートピー | 180.0 | |||||
2015/06/28 | 1函館4 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 9.5 | 6 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 重 | 1:11.1 | 0.6 | 3-3 | 34.0-36.5 | 36.7 | 482(+16) | マイネルデアデビル | 120.0 | |||||
2015/04/18 | 3中山7 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 5.9 | 3 | 6 | 三浦皇成 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.1 | 2-2 | 35.1-37.8 | 38.9 | 466(-2) | イアペトス | ||||||
2015/02/28 | 1小倉7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 17 | 15.1 | 5 | 10 | 黛弘人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 1.6 | 8-11 | 33.6-34.9 | 35.9 | 468(+2) | マルヨバクシン | ||||||
2015/02/14 | 1小倉3 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 7.8 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.3 | 2-3 | 33.4-35.0 | 35.2 | 466(0) | ユメノマイホーム | 75.0 | |||||
2014/12/06 | 4中山1 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 2.7 | 1 | 6 | 柴田善臣 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.6 | 2.0 | 2-4 | 33.6-38.0 | 39.8 | 466(+2) | モルジアナ | ||||||
2014/11/09 | 4福島2 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 7.2 | 3 | 2 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.1 | 1-1 | 34.7-35.1 | 35.2 | 464(-6) | アルマクレヨン | 200.0 | |||||
2014/10/18 | 4東京4 | 晴 | 3 | 2歳新馬 | 17 | 8 | 15 | 7.0 | 3 | 4 | 吉田豊 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | 0.6 | 1-2 | 36.1-34.6 | 35.0 | 470(0) | ナリタスターワン | 110.0 |
通算産駒成績 | |||
---|---|---|---|
■産駒数/種付数 | 4頭 | ■産駒重賞勝利数 | 0勝(0頭) |
■産駒勝利数 | 4勝 | ■産駒G1級競走勝利数 | 0勝(0頭) |
代表産駒 | ||
---|---|---|
マリノシュライエン | 父:レッドファルクス | 勝ち鞍:3歳C2一組、3歳以上C4ー3 |
マリノラテ | 父:ジョーカプチーノ | 勝ち鞍:C3二 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!