みんなのヒカリオーソ評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 3.50 |
ポテンシャル | 2.50 |
スター性 | 2.50 |
血統 | 3.00 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 高知 | 雨 | 10 | オパール特別(A) | 11 | 8 | 10 | 10.1 | 3 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:28.3 | -0.1 | 3-3-3-2 | 0.0-38.7 | 38.3 | 468(-1) | (グレートヒエン) | 240.0 | |||||
2024/09/29 | 高知 | 曇 | 7 | 珊瑚冠賞(重賞) | 12 | 7 | 9 | 42.9 | 6 | 4 | 畑中信司 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:08.4 | 1.5 | 3-4-3-5 | 0.0-41.0 | 41.6 | 469(-2) | ガルボマンボ | 150.0 | |||||
2024/09/16 | 高知 | 曇 | 7 | 建依別賞(重賞) | 12 | 3 | 3 | 40.0 | 6 | 9 | 畑中信司 | 57 | ダ1400 | 不 | 1:30.2 | 1.9 | 4-4-6-7 | 0.0-39.1 | 40.6 | 471(+5) | ヘルシャフト | ||||||
2024/08/04 | 高知 | 晴 | 10 | Aー2 | 8 | 1 | 1 | 5.1 | 3 | 2 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 0.0 | 4-4-4-3 | 0.0-40.8 | 39.9 | 466(0) | ロイズピーク | 56.0 | |||||
2024/07/21 | 高知 | 晴 | 7 | トレノ賞(重賞) | 12 | 8 | 12 | 65.3 | 8 | 7 | 林謙佑 | 57 | ダ1300 | 稍 | 1:23.3 | 1.5 | 6-6-5-6 | 0.0-39.3 | 39.8 | 466(+1) | ヘルシャフト | ||||||
2024/07/07 | 高知 | 晴 | 11 | ルビー特別(A) | 8 | 1 | 1 | 11.3 | 5 | 6 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 1.8 | 4-4-4-5 | 0.0-39.2 | 40.5 | 465(+1) | デシジョン | ||||||
2024/06/23 | 高知 | 雨 | 10 | カワセミ特別(A) | 7 | 3 | 3 | 2.9 | 2 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.1 | -0.1 | 2-2-2-1 | 0.0-38.7 | 38.6 | 464(-8) | (ウインヴェルデ) | 160.0 | |||||
2024/05/26 | 高知 | 曇 | 5 | 福永洋一記念(重賞) | 11 | 2 | 2 | 105.5 | 8 | 8 | 畑中信司 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:46.7 | 2.6 | 3-3-4-7 | 0.0-39.0 | 41.0 | 472(-5) | グッドヒューマー | ||||||
2024/05/11 | 高知 | 晴 | 4 | 春野特別 | 11 | 4 | 4 | 10.6 | 5 | 6 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.9 | 0.9 | 6-6-7-7 | 0.0-40.4 | 40.4 | 477(+6) | ロイズピーク | ||||||
2024/04/29 | 高知 | 雨 | 10 | ダイヤモンド特別(A) | 9 | 7 | 7 | 3.4 | 2 | 3 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:42.5 | 0.9 | 4-4-4-3 | 0.0-38.8 | 39.1 | 471(-1) | デシジョン | 48.0 | |||||
2024/04/14 | 高知 | 晴 | 7 | 二十四万石賞(重賞) | 11 | 7 | 9 | 31.5 | 5 | 5 | 畑中信司 | 57 | ダ1900 | 稍 | 2:07.0 | 1.7 | 5-7-8-7 | 0.0-39.8 | 40.6 | 472(+4) | ユメノホノオ | 100.0 | |||||
2024/03/17 | 高知 | 雨 | 8 | 弥生特別(A) | 10 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 2 | 林謙佑 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.5 | 0.1 | 6-5-5-5 | 0.0-39.7 | 39.1 | 468(-2) | ロードインファイト | 70.0 | |||||
2024/02/25 | 高知 | 曇 | 9 | 令月特別(A) | 11 | 8 | 10 | 4.3 | 3 | 2 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:42.1 | 0.4 | 5-4-5-2 | 0.0-38.1 | 38.0 | 470(-8) | デシジョン | 70.0 | |||||
2024/02/11 | 高知 | 晴 | 6 | だるま夕日賞(重賞) | 11 | 3 | 3 | 30.7 | 6 | 9 | 佐原秀泰 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 1.5 | 4-5-6-8 | 0.0-40.2 | 41.1 | 478(+4) | モダスオペランディ | ||||||
2024/01/28 | 高知 | 晴 | 6 | 黒潮スプリンターズカ(重賞) | 11 | 7 | 9 | 13.1 | 4 | 5 | 中島龍也 | 57 | ダ1300 | 良 | 1:26.2 | 1.3 | 8-9-6-7 | 0.0-40.4 | 41.0 | 474(+3) | ヘルシャフト | 120.0 | |||||
2024/01/08 | 高知 | 晴 | 8 | ガーネット特別(A) | 8 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 中島龍也 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | -0.3 | 1-1-1-1 | 0.0-40.6 | 40.6 | 471(-2) | (シートン) | 200.0 | |||||
2023/12/31 | 高知 | 晴 | 6 | 高知県知事賞(重賞) | 12 | 5 | 6 | 21.4 | 5 | 6 | 中島龍也 | 57 | ダ2400 | 重 | 2:46.5 | 3.2 | 6-6-8-6 | 0.0-40.3 | 42.8 | 473(-2) | ユメノホノオ | ||||||
2023/12/02 | 高知 | 晴 | 3 | キセキ賞 | 12 | 8 | 12 | 2.9 | 2 | 3 | 林謙佑 | 57 | ダ1800 | 稍 | 2:02.2 | 0.2 | 3-6-4-2 | 0.0-41.5 | 41.5 | 475(0) | ロイズピーク | 100.0 | |||||
2023/11/19 | 高知 | 晴 | 11 | トパーズ特別(A) | 9 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.5 | -0.6 | 4-5-4-2 | 0.0-39.0 | 38.7 | 475(+1) | (ロイズピーク) | 240.0 | |||||
2023/11/05 | 高知 | 晴 | 11 | Aー2 | 8 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.9 | -0.9 | 3-2-2-2 | 0.0-41.1 | 40.7 | 474(0) | (レベルスリー) | 160.0 | |||||
2023/10/21 | 高知 | 晴 | 5 | レッドファルクス賞 | 11 | 5 | 5 | 41.8 | 5 | 6 | 岡遼太郎 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.7 | 7-8-7-6 | 0.0-40.6 | 40.3 | 474(+6) | アポロティアモ | ||||||
2023/10/08 | 高知 | 雨 | 11 | オパール特別(A) | 11 | 7 | 8 | 7.4 | 4 | 1 | 林謙佑 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:28.7 | -0.2 | 3-2-3-2 | 0.0-39.1 | 38.6 | 468(+7) | (ダノンロイヤル) | 200.0 | |||||
2023/09/18 | 高知 | 曇 | 7 | 珊瑚冠賞(重賞) | 12 | 7 | 10 | 13.1 | 5 | 5 | 多田羅誠 | 57 | ダ1900 | 重 | 2:06.3 | 1.5 | 5-6-9-7 | 0.0-42.1 | 41.6 | 461(-1) | グッドヒューマー | 100.0 | |||||
2023/09/03 | 高知 | 晴 | 10 | サファイア特別(A) | 8 | 5 | 5 | 8.7 | 4 | 2 | 所蛍 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:45.1 | 0.2 | 7-7-7-7 | 0.0-40.6 | 40.2 | 462(+3) | ジョウショーリード | 84.0 | |||||
2023/08/20 | 高知 | 晴 | 10 | Aー2 | 10 | 6 | 6 | 14.1 | 5 | 4 | 所蛍 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:29.6 | 0.7 | 7-7-6-5 | 0.0-39.2 | 39.5 | 459(+1) | ロイズピーク | 24.0 | |||||
2023/07/29 | 高知 | 晴 | 10 | 倉兼おつかれさま特別(A) | 10 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 6 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | 1.8 | 10-10-10-10 | 0.0-40.6 | 40.8 | 458(-4) | レベルスリー | ||||||
2023/07/16 | 高知 | 晴 | 7 | トレノ賞(重賞) | 10 | 8 | 10 | 38.3 | 7 | 7 | 所蛍 | 57 | ダ1300 | 稍 | 1:24.4 | 1.9 | 4-4-5-6 | 0.0-39.3 | 40.5 | 462(0) | アポロティアモ | ||||||
2023/07/02 | 高知 | 晴 | 10 | ルビー特別(A) | 8 | 8 | 8 | 4.8 | 2 | 2 | 所蛍 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:44.8 | 0.1 | 5-6-3-2 | 0.0-41.1 | 40.6 | 462(-6) | スペルマロン | 70.0 | |||||
2023/06/17 | 高知 | 晴 | 5 | カレンブラックヒル賞 | 11 | 4 | 4 | 10.8 | 4 | 6 | 所蛍 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:45.0 | 1.1 | 7-7-7-7 | 0.0-39.5 | 39.8 | 468(-2) | アポロティアモ | ||||||
2023/05/30 | 高知 | 雨 | 9 | 筆山特別(A) | 8 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.1 | -0.7 | 2-2-2-1 | 0.0-39.0 | 38.9 | 470(-1) | (ヴェレノ) | 160.0 | |||||
2023/05/13 | 高知 | 雨 | 4 | ベストウォーリア賞 | 12 | 1 | 1 | 6.2 | 3 | 6 | 岡村卓弥 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 1.1 | 1-1-2-4 | 0.0-38.3 | 39.4 | 471(+2) | モダスオペランディ | ||||||
2023/04/30 | 高知 | 曇 | 10 | AB混合 | 11 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:44.1 | -0.1 | 2-2-2-2 | 0.0-39.5 | 39.3 | 469(+4) | (ロイズピーク) | 160.0 | |||||
2023/04/16 | 高知 | 小雨 | 10 | AB混合 | 8 | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:41.7 | 0.0 | 2-2-2-2 | 0.0-39.3 | 37.8 | 465(-4) | (コパノフランシス) | 108.0 | |||||
2023/03/28 | 高知 | 晴 | 11 | 室津川特別(B) | 11 | 8 | 11 | 5.4 | 4 | 1 | 林謙佑 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:28.7 | -0.9 | 2-2-2-1 | 0.0-38.1 | 37.9 | 469(-1) | (プレトリア) | 200.0 | |||||
2023/03/14 | 高知 | 晴 | 9 | ナウマンカルスト特別(B) | 11 | 6 | 7 | 5.6 | 4 | 2 | 中島龍也 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:30.7 | 0.4 | 6-6-6-4 | 0.0-39.4 | 39.2 | 470(+2) | ナムラゴロフキン | 70.0 | |||||
2023/02/28 | 高知 | 晴 | 9 | 早明浦ダム特別(B) | 8 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 倉兼育康 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:46.2 | 1.6 | 3-4-4-3 | 0.0-38.8 | 40.0 | 468(-7) | ショーム | 40.0 | |||||
2023/02/13 | 高知 | 曇 | 6 | 野村昭一還暦記念特別(B) | 10 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:45.2 | -1.5 | 5-4-3-1 | 0.0-41.0 | 41.0 | 475(+1) | (グリンブルスティ) | 120.0 | |||||
2023/02/01 | 高知 | 曇 | 9 | 観音岩特別(C1) | 9 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 中島龍也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:22.7 | -0.4 | 1-1-1-1 | 0.0-38.2 | 38.2 | 474(-1) | (トリストラム) | 160.0 | |||||
2023/01/18 | 高知 | 晴 | 9 | 地球33番地特別(C1) | 11 | 7 | 8 | 1.4 | 1 | 2 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:30.4 | 0.1 | 3-4-4-1 | 0.0-38.8 | 38.5 | 475(-1) | レベルスリー | 56.0 | |||||
2022/12/29 | 高知 | 晴 | 8 | 年の瀬に木下智史特別(C1) | 10 | 8 | 9 | 1.4 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.9 | -0.5 | 4-3-3-2 | 0.0-38.9 | 38.8 | 476(-3) | (レベルスリー) | 90.0 | |||||
2022/12/10 | 高知 | 晴 | 5 | えひめまどんな特別(C2) | 10 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | -0.5 | 3-3-3-2 | 0.0-40.9 | 40.6 | 479(0) | (ヒロシゲダイヤ) | 70.0 | |||||
2022/11/27 | 高知 | 晴 | 10 | タマムラサキ特別(C3) | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:30.9 | -1.2 | 3-4-4-1 | 0.0-39.2 | 38.9 | 479(+3) | (ヴィジャーヤ) | 110.0 | |||||
2022/11/13 | 高知 | 晴 | 11 | ツワブキ特別(C3) | 7 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 2 | 倉兼育康 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.5 | 0.5 | 4-4-4-2 | 0.0-38.9 | 39.2 | 476(-2) | アポロテネシー | 38.5 | |||||
2022/10/30 | 高知 | 晴 | 10 | リンドウ特別(C3) | 9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 3 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.1 | 4-4-4-4 | 0.0-39.1 | 40.1 | 478(+1) | トリストラム | 22.0 | |||||
2022/10/09 | 高知 | 雨 | 9 | 10・22はOP特別(C3) | 12 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:24.2 | -1.3 | 3-3-3-1 | 0.0-40.6 | 40.1 | 477(+4) | (ダノンローチェ) | 60.0 | |||||
2022/09/18 | 高知 | 雨 | 9 | C3ー8 | 0 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 計不 | |||||||||||||||
2022/09/03 | 高知 | 曇 | 7 | プリちゃんは幸せ特別(C3) | 10 | 7 | 8 | 1.1 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:22.0 | -0.9 | 2-2-2-1 | 0.0-38.4 | 37.9 | 473(-2) | (トレジャーシップ) | 60.0 | |||||
2022/08/20 | 高知 | 曇 | 6 | ファーストキッス特別(C3) | 9 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 3 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:24.5 | 0.1 | 3-3-3-3 | 0.0-39.1 | 38.9 | 475(-1) | キョシンタンカイ | 12.0 | |||||
2022/07/31 | 高知 | 晴 | 7 | C3ー11 | 10 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 2 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:22.5 | 0.1 | 2-4-3-2 | 0.0-37.8 | 37.5 | 476(-2) | キョシンタンカイ | 21.0 | |||||
2022/07/03 | 高知 | 雨 | 6 | C3ー14 | 11 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:23.3 | -0.7 | 3-4-2-1 | 0.0-37.8 | 37.4 | 478(-16) | (グランミューク) | 60.0 | |||||
2022/05/18 | 川崎 | 晴 | 11 | 川崎マイラーズ(重賞) | 14 | 8 | 14 | 217.8 | 12 | 12 | 古岡勇樹 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 2.8 | 7-9-10-11 | 36.2-39.8 | 40.8 | 494(+6) | ファルコンビーク | ||||||
2022/04/20 | 大井 | 曇 | 11 | 東京スプリント競走(JpnIII) | 13 | 7 | 11 | 403.2 | 11 | 10 | 古岡勇樹 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.9 | 2.4 | 12-12 | 34.8-35.7 | 36.5 | 488(-2) | シャマル | ||||||
2022/03/09 | 大井 | 晴 | 11 | フジノウェーブ記念競(重賞) | 14 | 5 | 8 | 248.1 | 11 | 8 | 古岡勇樹 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:26.5 | 2.4 | 13-14-12 | 35.3-36.7 | 37.4 | 490(-4) | ルーチェドーロ | ||||||
2022/02/03 | 川崎 | 晴 | 11 | 多摩川OP(OP)(4上) | 14 | 8 | 13 | 83.5 | 11 | 11 | 古岡勇樹 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 2.5 | 4-4-8-9 | 37.1-39.0 | 41.0 | 494(+1) | グレンツェント | ||||||
2022/01/13 | 船橋 | 晴 | 11 | 船橋記念(重賞) | 13 | 3 | 3 | 149.4 | 12 | 11 | 山崎誠士 | 57.5 | ダ1000 | 重 | 1:00.5 | 1.2 | 13-13 | 33.5-37.1 | 36.2 | 493(+5) | キモンルビー | ||||||
2021/12/09 | 大井 | 晴 | 11 | ビオラ賞競走(OP)(3上) | 15 | 5 | 9 | 62.8 | 9 | 7 | 山崎誠士 | 57 | ダ1400 | 不 | 1:27.1 | 1.2 | 3-3-4 | 36.1-38.0 | 38.9 | 488(+3) | ハルディネロ | ||||||
2021/11/11 | 川崎 | 晴 | 11 | 生田OP(OP)(3上) | 13 | 4 | 5 | 21.1 | 6 | 9 | 山崎誠士 | 57 | ダ2000 | 稍 | 2:12.9 | 3.6 | 5-6-7-8 | 37.9-38.8 | 41.1 | 485(+7) | ハイランドピーク | ||||||
2021/08/31 | 川崎 | 曇 | 11 | スパーキングサマーカ(重賞) | 13 | 4 | 6 | 23.4 | 6 | 12 | 山崎誠士 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 3.5 | 2-2-2-5 | 36.7-38.1 | 41.4 | 478(-4) | サルサディオーネ | ||||||
2021/06/30 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(JpnI) | 13 | 1 | 1 | 400.8 | 11 | 11 | 山崎誠士 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:06.4 | 3.7 | 11-11-11-11 | 35.8-37.3 | 39.6 | 482(0) | テーオーケインズ | ||||||
2021/05/26 | 川崎 | 晴 | 11 | 川崎マイラーズ(重賞) | 14 | 3 | 4 | 17.5 | 5 | 7 | 山崎誠士 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:40.8 | 1.3 | 8-8-7-7 | 35.1-39.3 | 39.2 | 482(-3) | モジアナフレイバー | ||||||
2021/04/22 | 川崎 | 晴 | 11 | 幸OP(OP)(4上) | 14 | 8 | 13 | 3.8 | 2 | 11 | 山崎誠士 | 57 | ダ2100 | 良 | 2:20.6 | 1.9 | 1-1-3-4 | 31.8-38.3 | 40.2 | 485(+9) | アングライフェン | ||||||
2020/09/30 | 船橋 | 曇 | 11 | 日本テレビ盃(JpnII) | 14 | 3 | 4 | 57.7 | 8 | 中 | 山崎誠士 | 56 | ダ1800 | 稍 | 4-5 | 33.8-39.5 | 476(+4) | ロードブレス | |||||||||
2020/09/02 | 川崎 | 曇 | 11 | スパーキングサマーカ(重賞) | 13 | 7 | 10 | 9.4 | 6 | 6 | 阪上忠匡 | 58 | ダ1600 | 重 | 1:40.3 | 0.7 | 2-2-2-4 | 36.4-37.9 | 38.4 | 472(+6) | グレンツェント | ||||||
2020/08/26 | 川崎 | 11 | スパーキングサマーカ(重賞) | 0 | 4 | 4 | 山崎誠士 | 58 | ダ1600 | 計不 | |||||||||||||||||
2020/07/29 | 大井 | 曇 | 11 | マイルグランプリ競走(重賞) | 13 | 7 | 10 | 8.1 | 4 | 10 | 山崎誠士 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:41.9 | 2.0 | 2-2-3-8 | 36.5-39.4 | 41.3 | 466(-2) | ミューチャリー | ||||||
2020/06/24 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(JpnI) | 14 | 7 | 12 | 258.9 | 10 | 11 | 山崎誠士 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:07.7 | 2.4 | 11-11-13-13 | 37.3-36.4 | 37.4 | 468(-2) | クリソベリル | ||||||
2020/04/07 | 大井 | 晴 | 11 | ブリリアントカップ競(重賞) | 15 | 6 | 12 | 3.3 | 2 | 中 | 山崎誠士 | 57 | ダ1800 | 良 | 2-2-3-12 | 39.1-36.8 | 470(-6) | ストライクイーグル | |||||||||
2020/01/29 | 川崎 | 晴 | 11 | 川崎記念(JpnI) | 12 | 7 | 9 | 36.0 | 7 | 2 | 山崎誠士 | 56 | ダ2100 | 不 | 2:15.3 | 1.2 | 8-8-5-5 | 29.7-39.0 | 39.7 | 476(+6) | チュウワウィザード | 2,100.0 | |||||
2020/01/03 | 川崎 | 晴 | 11 | 報知オールスターカッ(重賞) | 14 | 4 | 6 | 3.2 | 1 | 3 | 山崎誠士 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:14.8 | 0.1 | 2-2-2-2 | 30.1-39.3 | 38.8 | 470(+15) | オールブラッシュ | 300.0 | |||||
2019/09/04 | 川崎 | 曇 | 11 | 戸塚記念(重賞) | 14 | 5 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 山崎誠士 | 56 | ダ2100 | 不 | 2:16.3 | -0.2 | 2-2-1-1 | 29.8-38.3 | 38.3 | 455(+7) | (ウィンターフェル) | 3,000.0 | |||||
2019/07/10 | 大井 | 曇 | 11 | ジャパンダートダービ(JpnI) | 14 | 2 | 2 | 44.0 | 6 | 5 | 山崎誠士 | 56 | ダ2000 | 稍 | 2:07.2 | 1.1 | 1-1-1-1 | 36.5-38.6 | 39.7 | 448(+2) | クリソベリル | 225.0 | |||||
2019/06/05 | 大井 | 晴 | 11 | 東京ダービー競走(重賞) | 16 | 7 | 13 | 12.4 | 3 | 1 | 山崎誠士 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:09.4 | -0.4 | 2-2-1-1 | 37.3-38.0 | 38.0 | 446(+4) | (ミューチャリー) | 4,200.0 | |||||
2019/03/20 | 大井 | 晴 | 11 | 京浜盃競走(重賞) | 14 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 14 | 瀧川寿希 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:56.0 | 7.0 | 5-3-4-7 | 30.5-40.5 | 46.9 | 442(+1) | ステッペンウルフ | ||||||
2019/02/07 | 大井 | 晴 | 11 | 雲取賞競走(重賞) | 16 | 3 | 6 | 11.5 | 4 | 1 | 瀧川寿希 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:55.8 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.0-38.6 | 38.6 | 441(+1) | (ミューチャリー) | 1,200.0 | |||||
2019/01/09 | 浦和 | 晴 | 11 | ニューイヤーC(重賞) | 11 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 瀧川寿希 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:42.2 | 0.3 | 3-3-4-4 | 34.5-40.0 | 40.0 | 440(+3) | トーセンガーネット | 420.0 | |||||
2018/12/19 | 川崎 | 晴 | 11 | 全日本2歳優駿【国際(JpnI) | 14 | 4 | 6 | 227.3 | 10 | 7 | 瀧川寿希 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:44.5 | 1.7 | 6-9-11-10 | 36.7-40.0 | 40.5 | 437(+8) | ノーヴァレンダ | ||||||
2018/11/07 | 船橋 | 曇 | 11 | 平和賞(重賞) | 14 | 6 | 9 | 8.6 | 6 | 1 | 瀧川寿希 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:43.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 36.6-41.1 | 41.1 | 429(-3) | (トーセンガーネット) | 1,300.0 | |||||
2018/10/17 | 川崎 | 曇 | 11 | 鎌倉記念(重賞) | 13 | 3 | 3 | 6.6 | 3 | 4 | 瀧川寿希 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:35.9 | 2.3 | 4-4-4-4 | 28.8-38.8 | 40.6 | 432(-4) | ミューチャリー | 150.0 | |||||
2018/09/11 | 川崎 | 曇 | 4 | 秋茜特別(2歳) | 13 | 8 | 12 | 5.1 | 2 | 1 | 瀧川寿希 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:37.4 | -0.9 | 1-1-1-1 | 30.5-40.0 | 40.0 | 436(+16) | (アギト) | 230.0 | |||||
2018/08/22 | 川崎 | 晴 | 5 | ヒートアップ賞(2歳) | 10 | 6 | 6 | 9.8 | 5 | 3 | 今野忠成 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 0.5 | 5-5-7-7 | 39.5-42.1 | 41.7 | 420(-12) | リックシンパ | 42.5 | |||||
2018/07/23 | 川崎 | 晴 | 2 | スパーキングデビュー(2歳) | 7 | 7 | 7 | 13.2 | 4 | 2 | 今野忠成 | 54 | ダ900 | 良 | 0:56.2 | 0.3 | 2-2 | 29.5-38.4 | 38.4 | 432(0) | スマートポラリス | 102.6 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 3.50 |
ポテンシャル | 2.50 |
スター性 | 2.50 |
血統 | 3.00 |