みんなのオーサムリザルト評価 (評価:8件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 4.19 |
---|---|
実績 | 3.75 |
ポテンシャル | 4.38 |
スター性 | 4.31 |
血統 | 4.06 |
生年月日 | 2020年4月2日 |
---|---|
調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
馬主 | インゼルレーシング |
募集情報 | 1口:160万円/50口 |
生産者 | Orpendale/Chelston/Wynatt |
産地 | 米 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 6,743万円 (中央) /7,100万円 (地方) |
通算成績 | 7戦7勝 [7-0-0-0] |
主な勝鞍 | 24'エンプレス杯(G2) |
近親馬 | Bodacious Babe、Sippican Harbor |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/27 | 門別 | 雨 | 11 | ブリーダーズゴールド(JpnIII) | 12 | 8 | 11 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 不 | 2:04.0 | -1.0 | 3-3-2-1 | 0.0-38.8 | 38.6 | 498(+11) | (デリカダ) | 3,100.0 | |||||
2024/05/08 | 川崎 | 雨 | 11 | エンプレス杯(JpnII) | 12 | 7 | 10 | 2.6 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | ダ2100 | 稍 | 2:14.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 30.9-39.3 | 39.3 | 487(-3) | (グランブリッジ) | 4,000.0 | |||||
2024/02/03 | 2京都3 | 曇 | 11 | アルデバランS(OP) | 12 | 8 | 12 | 2.0 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | ダ1900 | 良 | 1:57.4 | -0.1 | 10-10-7-4 | 29.3-37.0 | 36.5 | 490(-4) | (ハピ) | 2,227.3 | |||||
2023/11/18 | 5東京5 | 晴 | 10 | 晩秋S(3勝クラス) | 16 | 7 | 13 | 2.3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 53 | ダ2100 | 重 | 2:09.3 | -0.4 | 2-2-2-2 | 31.8-36.9 | 36.8 | 494(-4) | (メイプルリッジ) | 1,875.7 | |||||
2023/09/23 | 4阪神6 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 1.3 | 1 | 1 | 武豊 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:52.6 | -0.2 | 7-6-6-3 | 36.9-38.1 | 37.6 | 498(-2) | (サイモンザナドゥ) | 1,140.0 | |||||
2023/06/10 | 3阪神3 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 川田将雅 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:51.2 | -0.5 | 3-4-3-3 | 36.5-36.7 | 36.4 | 500(+10) | (ダンテバローズ) | 800.0 | |||||
2022/11/26 | 5阪神7 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 4 | 7 | 3.8 | 2 | 1 | 武豊 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:53.6 | -0.4 | 6-6-3-4 | 37.8-37.8 | 37.4 | 490(0) | (クールミラボー) | 700.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 4.19 |
---|---|
実績 | 3.75 |
ポテンシャル | 4.38 |
スター性 | 4.31 |
血統 | 4.06 |