みんなのフォーエバーヤング評価 (評価:22件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 4.65 |
---|---|
実績 | 4.73 |
ポテンシャル | 4.83 |
スター性 | 4.68 |
血統 | 4.23 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/02 | 大井 | 晴 | 11 | ジャパンダートクラシ(JpnI) | 15 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:04.1 | -0.2 | 2-2-2-2 | 35.7-38.2 | 38.1 | 533(0) | (ミッキーファイト) | 7,000.0 | |||||
2024/05/04 | チャーチ | ケンタッキーダービー(GI) | 20 | 11 | 4.5 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | ダ2000 | 良 | 計不 | |||||||||||||||
2024/03/30 | メイダン | UAEダービー(GII) | 11 | 5 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 55 | ダ1900 | 良 | 1:57.89 | 計不 | () | ||||||||||||||
2024/02/24 | キングア | サウジダービー(GIII) | 12 | 6 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:36.17 | 計不 | () | ||||||||||||||
2023/12/13 | 川崎 | 晴 | 11 | 全日本2歳優駿【国際(JpnI) | 12 | 8 | 12 | 2.1 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:43.5 | -1.5 | 2-2-1-1 | 36.6-40.1 | 40.1 | 525(+1) | (イーグルノワール) | 4,200.0 | |||||
2023/11/03 | 門別 | 晴 | 11 | JBC2歳優駿(JpnIII) | 12 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:54.3 | -0.3 | 10-10-8-5 | 0.0-39.3 | 38.2 | 524(-2) | (サンライズジパング) | 3,500.0 | |||||
2023/10/14 | 2京都4 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 14 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | -0.7 | 4-4-5-4 | 37.4-38.1 | 37.7 | 526(0) | (シーリュウシー) | 720.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 4.65 |
---|---|
実績 | 4.73 |
ポテンシャル | 4.83 |
スター性 | 4.68 |
血統 | 4.23 |