スマートフォン版へ

ディープインパクト

Deep Impact

抹消 牡 鹿毛

シェアする

5代血統表

サンデーサイレンス
Sunday Silence(米)

1986 青鹿毛
[血統][産駒]
Halo系
Halo
1969 黒鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
[血統][産駒]
Turn-to
1951 鹿毛
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948 鹿毛
Blue Swords
Galla Colors
Cosmah
1953 鹿毛
[血統][産駒]
Cosmic Bomb
1944 黒鹿毛
Pharamond
Banish Fear
Almahmoud
1947 栗毛
Mahmoud
Arbitrator
Wishing Well
1975 鹿毛
[血統][産駒]
Understanding
1963 栗毛
[血統][産駒]
Promised Land
1954 芦毛
Palestinian
Mahmoudess
Pretty Ways
1953 黒鹿毛
Stymie
Pretty Jo
Mountain Flower
1964 鹿毛
[血統][産駒]
Montparnasse
1956
Gulf Stream
Mignon
Edelweiss
1959 鹿毛
Hillary
Dowager
ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair(愛)

1991 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[2-f]
Alzao
1980 鹿毛
[血統][産駒]
Lyphard
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
1961 鹿毛
Nearctic
Natalma
Goofed
1960 栗毛
Court Martial
Barra
Lady Rebecca
1971 鹿毛
[血統][産駒]
Sir Ivor
1965 鹿毛
Sir Gaylord
Attica
Pocahontas
1955 黒鹿毛
Roman
How
Burghclere
1977 鹿毛
[血統][産駒]
Busted
1963 栗毛
[血統][産駒]
Crepello
1954 栗毛
Donatello
Crepuscule
Sans le Sou
1957 鹿毛
ヴィミー
Martial Loan
Highclere
1971 鹿毛
[血統][産駒]
Queen's Hussar
1960 鹿毛
March Past
Jojo
Highlight
1958 鹿毛
Borealis
Hypericum
5代目までに生じたクロス

なし

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Burghclere (牝 1977 鹿毛 Busted)
 |-- Capo Di Monte (牝 1982 鹿毛 Final Straw)
 |   |-- Dream Ticket (牝 1992 鹿毛 Danzig)
 |   |   |-- Magic Mission (牝 1998 鹿毛 Machiavellian)
 |   |   |-- ドリームスキーム Dream Scheme [英] (牝 2004 黒鹿毛 Machiavellian)
 |   |   `-- ドリームモーメント (牝 2005 鹿毛 Machiavellian)
 |   |-- マハーティ (牝 1994 Sadler's Wells)
 |   |   |-- マーヤナ Mahyana [豪] (牝 2003 鹿毛 Danzero)
 |   |   `-- ドリーミングブーケ (牝 2008 鹿毛 ブライアンズタイム)
 |   `-- Lace Wing (牝 1997 栗毛 Caerleon)
 |       `-- ノーブルストーン (牝 2004 栗毛 Hussonet) 地方2勝
 |-- インヴァイト Invite [愛] (牝 1986 鹿毛 Be My Guest) 海外2勝
 |   |-- Time of Trouble (牝 1992 ウォーニング)
 |   |   `-- トラップファミリー (牝 2002 鹿毛 Nashwan)
 |   |-- リッシブル (牡 1994 栗毛 Lycius)
 |   |-- リザーブシート (牝 1995 鹿毛 クリエイター)
 |   |   |-- コウユーシャトル (牡 2001 鹿毛 タイキシャトル)
 |   |   |-- アスクレピアス (牝 2002 栗毛 ヘクタープロテクター)
 |   |   |-- ソリッドプラチナム (牝 2003 黒鹿毛 ステイゴールド) 3勝
 |   |   |   |    1着 - マーメイドS(G3)
 |   |   |   |    3着 - 愛知杯(G3)、マーメイドS(G3)、マーメイドS(G3)
 |   |   |-- ホッテストチケット (牝 2004 鹿毛 ゼンノエルシド) 1勝
 |   |   |-- ハーマジェスティ (牝 2005 鹿毛 ラムタラ) 3勝
 |   |   |-- ティダアパアパ (牡 2006 栗毛 ラムタラ)
 |   |   |-- スマートリバティー (牡 2008 鹿毛 ステイゴールド) 6勝
 |   |   |-- リザーブシートの2009 (牡 2009 栗毛 ダイワメジャー)
 |   |   |-- アビエイター (牡 2011 栗毛 ディープスカイ) 1勝
 |   |   |-- リザーヴド (セ 2012 鹿毛 ディープスカイ)
 |   |   |-- アロンザモナ (牝 2014 鹿毛 ストリートセンス) 2勝
 |   |   `-- アキリザーブ (牝 2017 黒鹿毛 フェノーメノ) 1勝
 |   |-- シンコーユタカ (牡 1997 栗毛 サクラユタカオー) 1勝
 |   |-- アイリッシュクレア (牝 1998 栗毛 トニービン)
 |   |   |-- ステラプレイス (牝 2004 芦毛 タマモクロス)
 |   |   |-- ゴールドタイガー (牡 2005 鹿毛 ワイルドラッシュ)
 |   |   |-- ナンヨーアドニス (牡 2006 鹿毛 ワイルドラッシュ) 地方3勝
 |   |   |-- テイエムバゴオー (牡 2007 黒鹿毛 バゴ) 2勝、地方1勝
 |   |   |-- ルアス (牝 2008 栗毛 タイキシャトル) 地方2勝
 |   |   |-- ダノンクレア (牝 2009 栗毛 ネオユニヴァース)
 |   |   |-- ミスティバレー (牝 2010 栗毛 アドマイヤメイン)
 |   |   `-- マイネルカサドール (牡 2012 栗毛 バトルプラン) 地方11勝
 |   |-- ニュースティッカー (牡 1999 黒鹿毛 トニービン)
 |   |-- ウインクリューガー (牡 2000 栗毛 タイキシャトル) 5勝
 |   |        1着 - NHKマイルC(G1)、アーリントンC(G3)
 |   |        3着 - 毎日放送賞スワンS(G2)、阪急杯(G3)
 |   |-- ジプシーダンサー (牝 2001 鹿毛 ウォーニング)
 |   |   |-- アプロディール (牝 2006 鹿毛 ヘクタープロテクター)
 |   |   |-- フリスカ (牝 2007 鹿毛 ステイゴールド)
 |   |   |-- テンヤードスカート (牝 2008 鹿毛 ネオユニヴァース)
 |   |   |-- ファーマクイーン (牝 2009 鹿毛 リンカーン)
 |   |   |-- ゴースルー (牡 2010 鹿毛 アドマイヤマックス) 2勝、地方3勝
 |   |   |-- ツキヨノユメ (牝 2011 鹿毛 マツリダゴッホ)
 |   |   |-- ペイシャインクロス (牝 2013 黒鹿毛 ブラックタイド)
 |   |   |-- リュウノシャトル (牡 2015 鹿毛 タイキシャトル)
 |   |   |-- ジンヨ (セ 2016 鹿毛 アッミラーレ)
 |   |   |-- ミユキテンカヲトル (牡 2017 黒鹿毛 カレンブラックヒル) 地方1勝
 |   |   |-- アークリオーソ (牡 2018 鹿毛 フリオーソ) 地方2勝
 |   |   `-- ダダダン (牡 2019 鹿毛 エスポワールシチー) 地方2勝
 |   |-- アレグリアス (牝 2002 鹿毛 フォーティナイナー) 1勝
 |   |   |-- パリージョ (牝 2007 鹿毛 タイキシャトル) 地方2勝
 |   |   |-- アレグリアスの2008 (牝 2008 鹿毛 ワイルドラッシュ)
 |   |   |-- スフィンクス (牝 2009 鹿毛 リンカーン) 3勝、地方2勝
 |   |   |-- クレバーパルマ (牝 2010 栗毛 ブライアンズタイム) 1勝
 |   |   |-- リックブライアン (牝 2011 栃栗毛 ブライアンズタイム) 地方7勝
 |   |   |-- ボナフォルトゥーナ (牡 2012 栗毛 ダイワメジャー) 1勝
 |   |   |-- ダイシゴーゴー (牡 2013 黒鹿毛 ヴァーミリアン)
 |   |   |-- メイクミーハッピー (牡 2014 栗毛 クロフネ) 地方9勝
 |   |   |-- ブルベアペスカ (牡 2016 栗毛 フレンチデピュティ)
 |   |   |-- ノーブルローズ (牝 2017 鹿毛 スマートファルコン)
 |   |   |-- ノーブルウェーブ (牡 2018 青鹿毛 シンボリクリスエス)
 |   |   `-- エクレールスカイ (牡 2019 黒鹿毛 シルバーステート) 地方1勝
 |   |-- シックファイター (牝 2003 栗毛 ヘクタープロテクター)
 |   |   |-- アナクレオン (牡 2008 栗毛 タニノギムレット) 地方11勝
 |   |   |-- ダンツフォワード (牡 2009 栗毛 ダイワメジャー) 地方2勝
 |   |   |-- オリアーナ (牝 2010 青鹿毛 フジキセキ) 2勝
 |   |   |-- ビービーアイガー (牡 2012 鹿毛 エンパイアメーカー) 地方3勝
 |   |   |-- アツコ (牝 2013 鹿毛 ワークフォース) 1勝
 |   |   |-- アシャカリアン (牡 2014 栗毛 サマーバード) 2勝
 |   |   |-- サノノツルギ (セ 2015 黒鹿毛 ネオユニヴァース) 地方4勝
 |   |   |-- シックセーラー (牝 2018 栗毛 ゴールドシップ)
 |   |   |-- サノノエスポ (牝 2020 栗毛 エスポワールシチー) 3勝、中央現役
 |   |   `-- サノノリッチ (牝 2021 青鹿毛 トゥザワールド)
 |   |-- タニノハイクレア (牝 2004 鹿毛 クロフネ) 4勝
 |   |   |-- セントアモーレ (牝 2010 鹿毛 ブライアンズタイム) 地方1勝
 |   |   |-- グロリアスヴァレー (牝 2011 鹿毛 タニノギムレット) 地方1勝
 |   |   |-- グレイスフルワード (牝 2012 鹿毛 ハーツクライ) 1勝
 |   |   |-- エーデルメイシュ (牝 2013 鹿毛 ヴィクトワールピサ) 3勝
 |   |   |-- ウインシャトレーヌ (牝 2014 栗毛 ダイワメジャー) 5勝
 |   |   |-- ハイエストクイーン (牝 2015 黒鹿毛 シンボリクリスエス) 2勝
 |   |   |-- ホウオウゴースト (牡 2017 芦毛 ゴールドシップ) 地方1勝
 |   |   |-- ホウオウハイエスト (牝 2018 栗毛 ダイワメジャー) 地方3勝
 |   |   |-- レジェンドシップ (セ 2020 芦毛 ゴールドシップ) 1勝、中央現役
 |   |   |-- アークレアル (牝 2021 鹿毛 キズナ) 中央現役
 |   |   |-- ホウオウブライツ (牡 2022 鹿毛 ウインブライト) 中央現役
 |   |   |-- タニノハイクレアの2023 (牝 2023 栗毛 イスラボニータ)
 |   |   `-- タニノハイクレアの2024 (牡 2024 鹿毛 アドマイヤマーズ)
 |   |-- ヤッパリグランプリ (牡 2005 栗毛 タイキシャトル) 地方2勝
 |   |-- インヴァイトの2006 (牡 2006 青鹿毛 タイキシャトル)
 |   `-- マイルストーン (牝 2007 栗毛 タイキシャトル)
 |       |-- アドゥナステラ (牝 2012 栗毛 アドマイヤムーン)
 |       |-- エイミーフレイバー (牝 2013 黒鹿毛 キングカメハメハ) 地方1勝
 |       |-- ゴールドインベスト (牡 2014 黒鹿毛 ヒルノダムール)
 |       |-- マンハッタンスター (牡 2015 青鹿毛 マンハッタンカフェ)
 |       |-- ドリームレイ (牝 2017 栗毛 カジノドライヴ) 地方2勝
 |       |-- ティーティーエイト (牝 2018 芦毛 スウェプトオーヴァーボード) 地方4勝
 |       |-- ジュパンスアトワ (牝 2019 鹿毛 アドマイヤムーン) 地方1勝
 |       |-- ブラウンシュバイク (牡 2021 鹿毛 サトノアラジン)
 |       `-- メイプルギン (牡 2022 黒鹿毛 シルバーステート) 地方1勝
 |-- シェマレヤー Shemaleyah [愛] (牝 1987 鹿毛 Lomond)
 |   `-- ダヴィドフ (牡 2004 鹿毛 Kayf Tara)
 |-- ドレスデン Dresden [愛] (牝 1988 鹿毛 Lomond)
 |   |-- スズカニューライト (牡 1992 鹿毛 ニッポーテイオー) 2勝
 |   |-- ダイワクリエイト (牡 1993 鹿毛 クリエイター) 地方6勝
 |   |-- ペトラ (牝 1994 鹿毛 ヘクタープロテクター) 3勝
 |   |   |-- アロールピナス (牝 2001 鹿毛 ラムタラ)
 |   |   |-- カイシュウタキオン (牡 2003 栗毛 アグネスタキオン) 4勝
 |   |   |-- エルカズネ (牝 2004 青鹿毛 ブライアンズタイム)
 |   |   |-- ミッキーペトラ (牡 2006 鹿毛 シンボリクリスエス) 3勝
 |   |   |        2着 - 報知杯弥生賞(G2)
 |   |   |-- ディヴァインクレア (牝 2008 鹿毛 ディープインパクト)
 |   |   |-- ミッキーシャイン (牡 2009 鹿毛 ディープインパクト) 1勝
 |   |   `-- ミッキードラマ (牡 2012 鹿毛 キングカメハメハ) 1勝
 |   `-- ヒミノユタカオー (牡 1995 鹿毛 サクラユタカオー) 地方8勝
 |-- Loch Clair (牝 1989 鹿毛 Lomond)
 |   |-- Agony Aunt (牝 1994 鹿毛 Formidable) 海外1勝
 |   |   |-- Agony And Ecstasy (牝 2007 栗毛 Captain Rio) 海外4勝
 |   |   `-- Medicine Jack (セ 2014 栗毛 Equiano) 海外5勝
 |   |            1着 - レイルウェイS(G2)
 |   |            3着 - フィーニクスS(G1)
 |   |-- Magic Charm (牝 1998 鹿毛 Magic Ring) 海外3勝
 |   `-- ルヴァンクレール (牝 2005 栗毛 Danehill Dancer) 地方1勝
 |       |-- オスカルアンドラス (牡 2010 鹿毛 ネオユニヴァース)
 |       |-- イーハトーボ (牝 2012 栗毛 アドマイヤムーン) 地方7勝
 |       |-- モンブランテソーロ (牡 2016 鹿毛 ダノンバラード) 4勝
 |       |-- ベルウッドヤワラ (牡 2017 栗毛 キングズベスト) 地方2勝
 |       |-- キアヌマウナ (牝 2018 鹿毛 ホッコータルマエ) 1勝
 |       |-- ザセントラル (牡 2020 鹿毛 ホッコータルマエ)
 |       |-- ラムゼイテソーロ (牡 2021 鹿毛 ロジャーバローズ) 1勝、中央現役
 |       `-- ランブレイ (牡 2023 鹿毛 リアルスティール) 中央現役
 |-- ウインドインハーヘア Wind in Her Hair [愛] (牝 1991 鹿毛 Alzao) 海外3勝
 |   |    1着 - アラルポカル(G1)
 |   |    2着 - 英オークス(G1)
 |   |    3着 - ヨークシャーオークス(G1)
 |   |-- グリントインハーアイ (牝 1996 アラジ)
 |   |   |-- ギルティーコンシェンス Guilty Conscience [愛] (牝 2001 栗毛 アントレプレナー)
 |   |   |-- Jeremy (牡 2003 黒鹿毛 Danehill Dancer) 海外4勝
 |   |   |        1着 - サンダウンマイル(G2)、ジャージーS(G3)
 |   |   |        2着 - クイーンアンS(G1)、ハンガーフォードS(G2)
 |   |   |        3着 - サセックスS(G1)
 |   |   |-- ピサノアキヅキ (牡 2004 鹿毛 Dixieland Band)
 |   |   |-- Glint in Her Eyeの2005 (牝 2005 鹿毛 El Prado)
 |   |   |-- ティアモブリーオ (牡 2007 鹿毛 エンパイアメーカー) 5勝、地方3勝
 |   |   |-- フィオリア (牡 2008 鹿毛 Dynaformer) 2勝
 |   |   |-- プロミシングユース (牡 2009 鹿毛 Fusaichi Pegasus) 地方3勝
 |   |   |-- シェルシェ (牡 2011 鹿毛 ネオユニヴァース)
 |   |   |-- マイネルラファル (牡 2013 鹿毛 ダイワメジャー)
 |   |   |-- コスモミクニグロ (牡 2015 鹿毛 マツリダゴッホ) 地方9勝
 |   |   `-- ヘヴンリーウインド (牝 2016 鹿毛 ダイワメジャー)
 |   |-- ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon [米] (牝 1997 鹿毛 サンダーガルチ) 海外7勝
 |   |   |    1着 - デラローズH(G3)
 |   |   |    3着 - ギャラクシーS(G2)、ジャストアゲイムH(G3)
 |   |   |-- マシュール Mashhuur [米] (牝 2003 鹿毛 Giant's Causeway)
 |   |   |-- スープリムゴディス (牝 2004 鹿毛 Theatrical)
 |   |   |-- デイズオブサンダー (牡 2005 鹿毛 Pivotal) 地方2勝
 |   |   |-- ガンズオブナバロン (牡 2006 黒鹿毛 スペシャルウィーク) 2勝、地方6勝
 |   |   |-- リルダヴァル (牡 2007 栗毛 アグネスタキオン) 6勝
 |   |   |        3着 - NHKマイルC(G1)、毎日杯(G3)、鳴尾記念(G3)、小倉大賞典(G3)、トヨタ賞中京記念(G3)
 |   |   |-- ヴェイルオブアヴァロンの2009 (牡 2009 鹿毛 アドマイヤムーン)
 |   |   |-- チャームドヴェール (牝 2010 鹿毛 ネオユニヴァース) 1勝
 |   |   |-- ヴォルシェーブ (牡 2011 栗毛 ネオユニヴァース) 6勝
 |   |   |        2着 - 目黒記念(G2)
 |   |   |        3着 - アルゼンチン共和国杯(G2)
 |   |   |-- ラヴェラータ (牝 2013 栗毛 ゼンノロブロイ)
 |   |   |-- レイズアベール (牝 2014 鹿毛 ハーツクライ) 4勝
 |   |   |-- ウェストレー (牝 2015 栗毛 オルフェーヴル)
 |   |   `-- ヴェイルオブアヴァロンの2016 (牡 2016 黒鹿毛 ヴィクトワールピサ)
 |   |-- レディブロンド (牝 1998 鹿毛 Seeking the Gold) 5勝
 |   |   |-- ジャングルビジット (牡 2005 黒鹿毛 ジャングルポケット) 地方3勝
 |   |   |-- ラドラーダ (牝 2006 青鹿毛 シンボリクリスエス) 4勝
 |   |   |-- ゴルトブリッツ (牡 2007 栗毛 スペシャルウィーク) 6勝、地方4勝
 |   |   |        1着 - 帝王賞競走(G1)、アンタレスS(G3)、アンタレスS(G3)、マーキュリーC(G3)
 |   |   |-- アフロディーテ (牝 2008 栗毛 アグネスタキオン) 1勝
 |   |   `-- ガールオンファイア (牝 2009 栗毛 アグネスタキオン)
 |   |-- スターズインハーアイズ Stars In Her Eyes [愛] (牝 1999 黒鹿毛 Woodman)
 |   |   |-- ラヴインハーハート (牝 2004 鹿毛 モンジュー)
 |   |   |-- アインラクス (牡 2005 鹿毛 ダンスインザダーク) 2勝
 |   |   |-- プレザントブリーズ (牝 2006 黒鹿毛 マンハッタンカフェ) 1勝
 |   |   |-- ダノンパッション (牡 2007 青鹿毛 アグネスタキオン) 2勝
 |   |   |        3着 - デイリー杯2歳S(G2)
 |   |   |-- ブリリアントクラン (牝 2008 青毛 ロックオブジブラルタル)
 |   |   |-- スターリーウインド (牝 2012 黒鹿毛 ゼンノロブロイ) 2勝
 |   |   |-- ダノンスターズ (牡 2014 黒鹿毛 ハーツクライ) 1勝
 |   |   |-- クロンヌデトワール (牝 2015 栗毛 オルフェーヴル) 1勝
 |   |   |-- ルフランエトワール (牝 2016 鹿毛 オルフェーヴル)
 |   |   |-- スターズプレミア (牡 2017 鹿毛 ロードカナロア) 2勝
 |   |   |-- ヴィトーリア (牡 2018 黒鹿毛 ドゥラメンテ) 1勝
 |   |   |-- ダークエクリプス (牡 2019 青鹿毛 ドゥラメンテ) 3勝、中央現役
 |   |   `-- アイルフライ (牝 2020 黒鹿毛 ハーツクライ)
 |   |-- ライクザウインド (牝 2000 鹿毛 デインヒル)
 |   |   |-- ブラックパンサー (牡 2005 黒鹿毛 シンボリクリスエス)
 |   |   |-- スルージエアー (牝 2006 鹿毛 ダンスインザダーク)
 |   |   |-- レディスキッパー (牝 2007 芦毛 クロフネ)
 |   |   |-- ラフィエスタ (牝 2008 鹿毛 スペシャルウィーク)
 |   |   |-- ハワイアンウインド (牝 2009 鹿毛 キングカメハメハ) 3勝
 |   |   |-- アドマイヤノブナガ (牡 2010 鹿毛 ネオユニヴァース)
 |   |   |-- ダンシングウインド (牡 2011 鹿毛 ネオユニヴァース)
 |   |   |-- フィリオドベント (牡 2012 鹿毛 ステイゴールド)
 |   |   |-- ゾンコラン (牡 2013 鹿毛 ダイワメジャー) 地方1勝
 |   |   |-- エアミッション (牡 2015 鹿毛 ヴィクトワールピサ)
 |   |   |-- フランジヴェント (牝 2017 鹿毛 キンシャサノキセキ) 2勝
 |   |   |-- アサヒ (牡 2019 黒鹿毛 カレンブラックヒル) 2勝、中央現役
 |   |   |        2着 - 東京スポーツ杯2歳S(G2)
 |   |   |-- エオリエンヌ (牝 2020 黒鹿毛 トゥザワールド) 地方3勝
 |   |   `-- セブンオーシャン (牡 2021 鹿毛 ジャスタウェイ)
 |   |-- ブラックタイド (牡 2001 黒鹿毛 サンデーサイレンス) 3勝
 |   |        1着 - フジTVスプリングS(G2)
 |   |        2着 - きさらぎ賞(G3)
 |   |        3着 - 日刊スポ賞中山金杯(G3)
 |   |-- ディープインパクト (牡 2002 鹿毛 サンデーサイレンス) 12勝、JRA総合リーディングサイアー(2012-2015年)、JRA顕彰馬選出(2008年)、JRA賞年度代表馬(2005,2006年)、JRA賞最優秀4歳牡馬(2006年)、JRA賞最優秀3歳牡馬(2005年)
 |   |        1着 - 皐月賞(G1)、東京優駿(G1)、菊花賞(G1)、天皇賞(春)(G1)、宝塚記念(G1)、ジャパンC(G1)、有馬記念(G1)、報知杯弥生賞(G2)、神戸新聞杯(G2)、阪神大賞典(G2)
 |   |        2着 - 有馬記念(G1)
 |   |-- オンファイア (牡 2003 鹿毛 サンデーサイレンス) 1勝
 |   |        3着 - 東京スポーツ杯2歳S(G3)
 |   |-- ニュービギニング (牡 2004 鹿毛 アグネスタキオン) 3勝
 |   |        3着 - 毎日杯(G3)
 |   |-- ヴェルザンディ (牝 2005 鹿毛 アグネスタキオン) 2勝
 |   |   |-- ママアルパ (牝 2011 鹿毛 タニノギムレット)
 |   |   |-- ウルド (牝 2013 鹿毛 ハービンジャー)
 |   |   |-- ノルナゲスト (牡 2014 栗毛 ハービンジャー) 地方4勝
 |   |   |-- ヴェルスパー (牝 2015 鹿毛 ロードカナロア) 3勝
 |   |   |-- ドラウプニル (セ 2016 鹿毛 ルーラーシップ) 3勝
 |   |   |-- ヒシエレガンス (セ 2017 栗毛 ハービンジャー) 2勝、地方2勝
 |   |   |-- ウルザブルン (牝 2018 鹿毛 エピファネイア)
 |   |   |-- アンジュレイ (牝 2019 鹿毛 ドレフォン) 地方6勝
 |   |   |-- コチョウラン (牝 2020 黒鹿毛 エピファネイア)
 |   |   |-- ヘルモーズ (牡 2021 栗毛 モーリス) 2勝、中央現役
 |   |   |-- トリュフチョコ (牝 2022 鹿毛 モーリス) 中央現役
 |   |   `-- ヴェルザンディの2023 (牡 2023 鹿毛 ポエティックフレア)
 |   |-- ランズエッジ (牝 2006 鹿毛 ダンスインザダーク)
 |   |   |-- カラエ (牝 2011 鹿毛 キングカメハメハ) 地方2勝
 |   |   |-- ロカ (牝 2012 鹿毛 ハービンジャー) 1勝
 |   |   |   |    3着 - デイリー杯クイーンC(G3)
 |   |   |-- エッジースタイル (牝 2013 栗毛 ハービンジャー) 3勝
 |   |   |-- ブルークランズ (牝 2014 鹿毛 ルーラーシップ) 3勝
 |   |   |-- ギルトエッジ (牡 2015 鹿毛 ノヴェリスト) 1勝
 |   |   |-- ヴァルコス (牡 2017 鹿毛 ノヴェリスト) 2勝
 |   |   |        2着 - テレビ東京杯青葉賞(G2)
 |   |   |-- ギャラクシーエッジ (牡 2018 栗毛 エピファネイア) 1勝
 |   |   |-- ランズスルーイット (牝 2019 鹿毛 ルーラーシップ)
 |   |   |-- ピコデモンターニャ (牝 2020 鹿毛 モーリス)
 |   |   |-- ボスコヴェローチェ (牡 2021 鹿毛 ブリックスアンドモルタル)
 |   |   `-- ランズエッジの2023 (牡 2023 鹿毛 ナダル)
 |   |-- トーセンロレンス (牡 2009 鹿毛 ダイワメジャー)
 |   |-- トーセンソレイユ (牝 2010 鹿毛 ネオユニヴァース) 3勝
 |   |   |-- クロシェット (牝 2017 栗毛 ノヴェリスト)
 |   |   |-- デミ (牝 2019 鹿毛 ロードカナロア)
 |   |   |-- トーセンソレイユの2020 (牝 2020 鹿毛 マクマホン)
 |   |   |-- クラシカルチェリー (牝 2021 鹿毛 モーリス)
 |   |   |-- アエル (牝 2022 鹿毛 マクマホン) 中央現役
 |   |   `-- トーセンソレイユの2023 (牡 2023 鹿毛 ポエティックフレア)
 |   |-- モンドシャルナ (牡 2011 鹿毛 ネオユニヴァース) 3勝
 |   `-- レスペランス (牝 2012 鹿毛 キングカメハメハ)
 |       |-- マルヴィーナ (牝 2017 黒鹿毛 スクリーンヒーロー)
 |       |-- アイアゲート (牝 2018 鹿毛 ダイワメジャー) 2勝
 |       |-- カムフライ (牡 2021 鹿毛 ハービンジャー) 1勝
 |       |-- イリュストル (牡 2022 鹿毛 シュヴァルグラン) 中央現役
 |       `-- レスペランスの2023 (牡 2023 黒鹿毛 ドレフォン)
 `-- Bella Vitessa (牝 1992 鹿毛 Thatching)
     |-- ベッラベリッシモ Bella Bellisimo [愛] (牝 1997 鹿毛 Alzao)
     |   |-- アレアレア (牝 2008 鹿毛 Kyllachy) 地方2勝
     |   |-- ヒラルダ (牝 2009 鹿毛 Kyllachy)
     |   |-- ジーニマジック (牝 2010 鹿毛 ダイワメジャー) 3勝
     |   |   |    3着 - デイリー杯クイーンC(G3)
     |   |-- トップエンデヴァー (牡 2011 黒鹿毛 マヤノトップガン)
     |   `-- マヤノピナクル (牡 2013 鹿毛 ドリームジャーニー) 1勝
     |-- ツクバノーヴァ (牡 1998 鹿毛 デインヒル) 地方5勝
     |-- Ros The Boss (牝 1999 鹿毛 デインヒル)
     |   |-- Alsalwa (牝 2007 鹿毛 Nayef)
     |   `-- Bossy Guest (セ 2012 鹿毛 Medicean) 海外3勝
     |            3着 - ジャージーS(G3)
     |-- Yehudi (牡 2002 鹿毛 Sadler's Wells) 海外2勝
     |        2着 - クリテリウムドサンクルー(G1)
     |-- バシマー (牝 2003 黒鹿毛 Grand Lodge) 地方1勝
     |   |-- ダノンフェニックス (牡 2008 黒鹿毛 ネオユニヴァース) 3勝
     |   |-- ウインミーティア (牝 2009 栗毛 アグネスタキオン) 3勝
     |   |-- ガルデルスリール (牝 2011 鹿毛 ダイワメジャー) 2勝
     |   |-- ダイワハッスル (牡 2012 栃栗毛 ゼンノロブロイ) 1勝
     |   |-- バシレウスライオン (セ 2013 鹿毛 キンシャサノキセキ) 3勝、地方2勝
     |   |-- タンゴ (牝 2014 鹿毛 スマートファルコン) 1勝、地方2勝
     |   |-- モンスリール (牡 2015 栗毛 トーセンホマレボシ)
     |   |-- オルピメント (牝 2016 栗毛 オルフェーヴル)
     |   |-- ゴルトファルベン (牡 2017 鹿毛 オルフェーヴル) 1勝
     |   |-- カルトゥーシュ (牡 2019 鹿毛 トーセンラー)
     |   |-- マンスール (牡 2020 鹿毛 サトノアラジン) 地方1勝
     |   |-- アレアラミア (牡 2021 鹿毛 ワールドエース) 地方1勝
     |   `-- バシマーの2023 (牡 2023 鹿毛 サトノジェネシス)
     |-- モンピュア (牝 2006 鹿毛 モンジュー) 地方5勝
     |   |-- モンピュアの2014 (牡 2014 鹿毛 マツリダゴッホ)
     |   |-- サーム (牝 2015 黒鹿毛 ヴィクトワールピサ) 地方1勝
     |   |-- アレジェンス (牡 2016 鹿毛 マツリダゴッホ)
     |   |-- スギノミラクル (牡 2017 鹿毛 キンシャサノキセキ)
     |   |-- ブラックジーン (牡 2018 鹿毛 ブラックタイド) 地方3勝
     |   |-- スギノバベル (牡 2019 鹿毛 シルバーステート) 地方5勝
     |   |-- ピュアステート (牡 2020 鹿毛 シルバーステート)
     |   |-- ピュアジャスミン (牝 2021 黒鹿毛 サトノアラジン) 地方3勝
     |   `-- ナンゴクモンジュー (牝 2023 黒鹿毛 アレスバローズ) 中央現役
     |-- プレザンサプライズ (牝 2007 鹿毛 Shamardal) 地方2勝
     |   |-- マイグランクロア (牝 2013 鹿毛 ゴールドアリュール) 1勝、地方1勝
     |   |-- ハレイワ (牝 2015 鹿毛 キングズベスト)
     |   |-- ダイヤモンドヒル (牡 2016 鹿毛 キングズベスト) 地方1勝
     |   |-- スカイヴァルキリー (牝 2017 鹿毛 ヴィクトワールピサ) 地方2勝
     |   |-- クラフトマンシチー (牡 2018 鹿毛 オルフェーヴル) 地方6勝
     |   |-- レステッツァ (牝 2019 黒鹿毛 ドゥラメンテ) 地方1勝
     |   |-- ライブリームーラン (牝 2020 鹿毛 リアルスティール) 2勝、中央現役
     |   `-- ダズラー (牡 2022 鹿毛 ゴールドドリーム)
     |-- ベルエアメイダン (牝 2009 鹿毛 Shamardal) 地方2勝
     |   |-- スマートフルーレ (牝 2016 黒鹿毛 ゴールドアリュール) 3勝
     |   |        3着 - マリーンC(G3)
     |   |-- スマートインディー (牡 2017 鹿毛 ゴールドアリュール)
     |   |-- スマートベル (牝 2019 栗毛 ダイワメジャー)
     |   `-- ベルエアメイダンの2021 (牝 2021 鹿毛 オルフェーヴル)
     `-- ホウホウ Hoe Hoe [愛] (牝 2010 黒鹿毛 ディラントーマス)
