スマートフォン版へ

エピファネイア

Epiphaneia

抹消 牡 鹿毛

シェアする

5代血統表

シンボリクリスエス
1999 黒鹿毛
[血統][産駒]
Roberto系
Kris S.
1977 黒鹿毛
[血統][産駒]
Roberto
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
1959 黒鹿毛
Nashua
Rarelea
Sharp Queen
1965 鹿毛
[血統][産駒]
Princequillo
1940 鹿毛
Prince Rose
Cosquilla
Bridgework
1955 黒鹿毛
Occupy
Feale Bridge
Tee Kay
1991 黒鹿毛
[血統][産駒]
Gold Meridian
1982 黒鹿毛
[血統][産駒]
Seattle Slew
1974 黒鹿毛
Bold Reasoning
My Charmer
Queen Louie
1968 栗毛
Crimson Satan
Reagent
Tri Argo
1982 黒鹿毛
[血統][産駒]
Tri Jet
1969 黒鹿毛
Jester
Haze
Hail Proudly
1969 栗毛
Francis S.
Spanglet
シーザリオ
2002 青毛
[血統][産駒]
FNo.[16-a]
スペシャルウィーク
1995 黒鹿毛
[血統][産駒]
サンデーサイレンス
Sunday Silence(米)

1986 青鹿毛
[血統][産駒]
Halo
1969 黒鹿毛
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975 鹿毛
Understanding
Mountain Flower
キャンペンガール
1987 鹿毛
[血統][産駒]
マルゼンスキー
1974 鹿毛
Nijinsky
シル
レディーシラオキ
1978 鹿毛
セントクレスピン
ミスアシヤガワ
キロフプリミエール
Kirov Premiere(英)

1990 鹿毛
[血統][産駒]
Sadler's Wells
(米)

1981 鹿毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
1961 鹿毛
Nearctic
Natalma
Fairy Bridge
1975 鹿毛
Bold Reason
Special
Querida
1975 黒鹿毛
[血統][産駒]
Habitat
1966 鹿毛
Sir Gaylord
Little Hut
Principia
1970 鹿毛
Le Fabuleux
Pia

5代目までに生じたクロス 

Hail to Reason 9.38% 4 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

キロフプリミエール Kirov Premiere [英] (牝 1990 鹿毛 Sadler's Wells) 海外5勝
 |    1着 - ラトガーズBCH(G3)
 |    2着 - アシーニアH(G3)
 |-- プロトン (牡 1996 鹿毛 サンデーサイレンス) 3勝
 |-- ミレニアムダンサー (牡 1997 鹿毛 サンデーサイレンス) 3勝
 |-- ファルフ (牡 1999 鹿毛 サンデーサイレンス) 地方17勝
 |-- キーロフオペラ (牡 2000 青鹿毛 ペンタイア)
 |-- ダークポテンシャル (牡 2001 鹿毛 ダンスインザダーク)
 |-- シーザリオ (牝 2002 青毛 スペシャルウィーク) 4勝、海外1勝、JRA賞最優秀3歳牝馬(2005年)、JRA賞最優秀父内国産馬(2005年)
 |   |    1着 - 優駿牝馬(G1)、アメリカンオークス(G1)、時事通信杯フラワーC(G3)
 |   |    2着 - 桜花賞(G1)
 |   |-- トゥエルフスナイト (牡 2007 黒鹿毛 キングカメハメハ) 1勝
 |   |-- ヴァイオラ (牝 2008 青鹿毛 キングカメハメハ)
 |   |-- エピファネイア (牡 2010 鹿毛 シンボリクリスエス) 6勝
 |   |        1着 - 菊花賞(G1)、ジャパンC(G1)、神戸新聞杯(G2)、ラジオNIKKEI杯(G3)
 |   |        2着 - 皐月賞(G1)、東京優駿(G1)
 |   |        3着 - 産経大阪杯(G2)
 |   |-- ロザリンド (牝 2011 黒鹿毛 シンボリクリスエス)
 |   |   |-- アーデンフォレスト (牡 2016 黒鹿毛 ルーラーシップ) 3勝
 |   |   |-- オーソリティ (牡 2017 鹿毛 オルフェーヴル) 5勝、海外1勝
 |   |   |        1着 - テレビ東京杯青葉賞(G2)、アルゼンチン共和国杯(G2)、アルゼンチン共和国杯(G2)、ネオムターフC(G3)
 |   |   |        2着 - ジャパンC(G1)、ダイヤモンドS(G3)
 |   |   |        3着 - ドバイシーマクラシッ(G1)、報知弥生ディープ記念(G2)
 |   |   |-- アルドゥエンナ (牝 2019 青毛 スクリーンヒーロー)
 |   |   |-- オールマイデイズ (牡 2020 鹿毛 リアルスティール) 2勝、中央現役
 |   |   |-- レーヌクロード (牝 2021 栗毛 オルフェーヴル)
 |   |   `-- メリザンド (牝 2022 鹿毛 サトノダイヤモンド) 中央現役
 |   |-- クローディオ (セ 2012 鹿毛 ハービンジャー) 1勝
 |   |-- リオンディーズ (牡 2013 黒鹿毛 キングカメハメハ) 2勝、JRA最優秀2歳牡馬(2015年)
 |   |        1着 - 朝日フューチュリティ(G1)
 |   |        2着 - 報知杯弥生賞(G2)
 |   |-- グローブシアター (牡 2014 黒鹿毛 キングカメハメハ) 7勝
 |   |        3着 - ホープフルS(G2)
 |   |-- シーリア (牝 2015 青鹿毛 キングカメハメハ) 2勝
 |   |   |-- ヴィンセンシオ (牡 2022 黒鹿毛 リアルスティール) 1勝、中央現役
 |   |   `-- シーリアの2023 (牝 2023 黒鹿毛 ドレフォン)
 |   |-- サートゥルナーリア (牡 2016 黒鹿毛 ロードカナロア) 6勝、JRA最優秀3歳牡馬(2019年)
 |   |        1着 - ホープフルS(G1)、皐月賞(G1)、神戸新聞杯(G2)、金鯱賞(G2)
 |   |        2着 - 有馬記念(G1)
 |   |-- ファーストフォリオ (牝 2017 栗毛 キングカメハメハ) 4勝
 |   |-- ルペルカーリア (牡 2018 鹿毛 モーリス) 2勝、中央現役
 |   |        2着 - 京都新聞杯(G2)
 |   `-- テンペスト (牝 2020 黒鹿毛 ロードカナロア) 1勝、中央現役
 |-- シルクプレアデス (牝 2003 鹿毛 アドマイヤベガ)
 |   |-- セブンコンチネンツ (牝 2008 鹿毛 ロックオブジブラルタル)
 |   |-- オリヴィア (牝 2010 鹿毛 アルデバランII)
 |   |-- シルクプレアデスの2012 (牡 2012 青鹿毛 タイキシャトル)
 |   |-- シルクプレアデスの2013 (牡 2013 鹿毛 バトルプラン)
 |   |-- ドゥマイモンシェリ (牝 2014 青鹿毛 タイキシャトル)
 |   |   |-- アップリュウジン (牡 2018 鹿毛 バトルプラン) 地方9勝
 |   |   |-- キセガワ (牝 2019 栗毛 バトルプラン) 地方2勝
 |   |   |-- アメ (牝 2020 鹿毛 ラニ) 地方1勝
 |   |   `-- ビコーズウイキャン (牡 2021 鹿毛 ディーマジェスティ) 地方1勝
 |   |-- テオゲネス (牡 2015 鹿毛 ストロングリターン)
 |   |-- メイショウニシキ (牡 2016 黒鹿毛 タイキシャトル)
 |   |-- スノーレイズ (牝 2017 芦毛 スウェプトオーヴァーボード) 地方3勝
 |   |-- スクアドラハイ (牡 2018 鹿毛 ストロングリターン)
 |   |-- ブルーアンドグレイ (牡 2019 青鹿毛 ゼンノロブロイ)
 |   `-- シルクプレアデスの2023 (牡 2023 鹿毛 ホークビル)
 |-- クルックス (牝 2004 青鹿毛 Fusaichi Pegasus)
 |-- Kirovskaya (牝 2005 鹿毛 フレンチデピュティ)
 |   |-- Irithea (牝 2013 鹿毛 スニッツェル)
 |   |        1着 - ホークスベリークラウン(G3)
 |   |        2着 - サファイアS(G2)、ベルオブザターフS(G3)
 |   |        3着 - ティビーS(G3)
 |   `-- マノア (牝 2021 鹿毛 The Autumn Sun)
 |-- サバンナズチョイス (牝 2007 鹿毛 Redoute's Choice) 海外3勝
 |   |    2着 - ドゥームベンロージズS(G3)
 |   |-- Overshare (牡 2014 鹿毛 I Am Invincible) 海外3勝
 |   |        1着 - ゼディテイヴS(G3)
 |   |        2着 - マンフレッドS(G3)
 |   |-- サバンナズチョイスの2021 (牡 2021 黒鹿毛 ドゥラメンテ)
 |   `-- サバンナズチョイスの2023 (牡 2023 鹿毛 ミッキーアイル)
 |-- ロットネスト (セ 2008 鹿毛 Redoute's Choice) 地方2勝
 `-- Vishneva (牝 2010 Charge Forward)
     `-- シーギリヤ Sigiriya [豪] (牝 2018 鹿毛 Dundeel)
         `-- シーギリヤの2023 (牝 2023 鹿毛 Australia)
  膺肢鐚