スマートフォン版へ

ゴールドアリュール

Gold Allure

抹消 牡 栗毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 18 1,053 448 12,463 1,058 390 26 2,810 203 9,263 829 2,030 114 10,221 922 .425 1.29 1,918,504.7 1,639.5 1,556.3
2024 202 5 1 19 1 0 0 7 0 12 1 0 0 15 0 .200 0.78 2,349.4 0.0 0.0 マックス
2023 94 26 3 98 3 7 1 50 1 41 1 11 0 82 3 .115 0.79 13,697.9 0.0 1,383.3 ハヤブサナンデクン
2022 36 47 8 214 9 20 1 76 4 118 4 16 1 185 7 .170 1.70 52,145.7 1,200.0 1,528.6 ナランフレグ
2021 26 92 22 439 24 12 0 191 10 236 14 31 2 392 20 .239 1.14 65,727.1 1,500.0 1,550.0 サルサディオーネ
2020 12 170 45 801 62 23 2 244 15 534 45 50 1 733 59 .265 1.26 132,146.0 1,400.0 1,581.4 クリソベリル
2019 9 239 65 981 87 24 1 208 18 749 68 58 7 882 75 .272 1.13 166,040.0 1,342.9 1,596.0 クリソベリル
2018 10 256 74 1,011 95 26 2 168 16 817 77 74 3 911 89 .289 0.94 150,112.8 1,200.0 1,533.2 ゴールドドリーム
2017 9 240 65 1,008 80 26 4 207 10 775 66 96 2 882 75 .271 1.03 154,526.9 1,800.0 1,508.7 コパノリッキー
2016 12 229 70 1,058 90 21 1 233 17 804 72 121 5 916 84 .306 1.01 143,519.3 1,600.0 1,544.1 コパノリッキー
2015 10 218 70 1,016 84 34 2 245 17 737 65 168 4 835 80 .321 1.17 156,268.6 1,650.0 1,555.6 コパノリッキー
2014 10 223 75 1,086 99 44 3 261 15 781 81 212 8 865 88 .336 1.23 167,231.6 1,475.0 1,584.7 コパノリッキー
2013 11 226 75 1,056 96 39 1 243 23 774 72 227 13 827 83 .332 1.18 158,908.3 1,892.3 1,556.0 エスポワールシチー
2012 14 219 59 1,031 79 32 2 204 15 795 62 197 13 830 66 .269 1.05 135,878.7 1,861.5 1,603.0 エスポワールシチー
2011 15 186 51 806 67 24 2 194 14 588 51 196 12 608 55 .274 0.99 113,199.0 1,575.0 1,483.6 スマートファルコン
2010 18 150 45 661 59 18 1 126 13 517 45 173 6 482 52 .300 1.08 100,489.3 1,450.0 1,588.5 スマートファルコン
2009 17 141 50 707 67 16 3 105 8 586 56 180 15 525 52 .355 1.43 126,689.3 1,726.7 1,580.8 エスポワールシチー
2008 27 106 33 395 45 20 0 43 7 332 38 173 16 222 29 .311 0.99 66,266.8 1,637.5 1,513.8 スマートファルコン
2007 97 28 10 76 11 4 0 5 0 67 11 47 6 29 5 .357 0.73 13,308.0 1,633.3 1,520.0 タケミカヅチ

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 164 447 134 3,605 245 40 4 570 33 2,995 208 732 21 2,801 214 .300 0.62 390,795.7 1,676.2 1,552.1
2024 18 146 32 534 42 2 1 81 6 451 35 63 1 460 39 .219 0.78 68,342.4 1,500.0 1,605.1 ラムジェット
2023 27 146 34 613 40 6 0 127 3 480 37 75 0 530 40 .233 0.63 61,787.4 0.0 1,587.5 サーフズアップ
2022 22 132 32 516 37 6 1 102 6 408 30 86 0 428 37 .242 0.69 59,572.9 0.0 1,513.5 オメガパフューム
2021 28 114 28 489 36 4 0 76 6 409 30 94 2 386 32 .246 0.77 54,929.1 1,600.0 1,634.4 オメガパフューム
2020 37 95 22 347 24 5 1 52 3 290 20 71 3 270 20 .232 0.68 39,785.6 1,733.3 1,545.0 オメガパフューム
2019 50 82 13 303 15 9 0 41 4 253 11 86 2 206 11 .159 0.59 29,885.1 2,200.0 1,459.1 オメガパフューム
2018 43 63 16 284 23 5 1 37 3 242 19 90 5 178 16 .254 0.87 34,297.2 1,600.0 1,568.8 オメガパフューム
2017 86 42 10 182 10 1 0 15 1 166 9 49 3 124 6 .238 0.65 17,160.3 1,500.0 1,166.7 ツーエムマイスター
2016 144 32 5 131 6 1 0 18 0 112 6 31 0 100 6 .156 0.50 9,856.2 0.0 1,316.7 ツーエムマイスター
2015 261 23 2 102 2 1 0 5 0 96 2 44 1 58 1 .087 0.28 3,925.0 1,200.0 1,700.0 ワイルドコットン
2014 182 14 8 58 9 0 0 6 0 52 9 17 3 41 6 .571 0.83 7,067.0 1,866.7 1,516.7 ワイルドコットン
2013 259 11 1 35 1 0 0 6 1 29 0 19 1 16 0 .091 0.55 3,623.1 1,600.0 0.0 ケルンフォーティー
2012 572 3 0 8 0 0 0 4 0 4 0 5 0 3 0 .000 0.26 454.4 0.0 0.0 ケルンフォーティー
2011 682 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 .000 0.09 110.0 0.0 0.0 ケルンフォーティー
  膺肢鐚