年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 12 | 1,098 | 470 | 10,527 | 1,108 | 699 | 74 | 2,684 | 299 | 7,144 | 735 | 6,565 | 741 | 3,851 | 353 | .428 | 1.60 | 2,472,728.2 | 1,529.2 | 1,439.4 | |
2024 | 2 | 322 | 93 | 1,185 | 126 | 85 | 7 | 386 | 42 | 714 | 77 | 680 | 81 | 483 | 42 | .289 | 1.58 | 305,479.9 | 1,598.8 | 1,476.2 | ベラジオオペラ |
2023 | 2 | 411 | 115 | 1,681 | 157 | 124 | 11 | 484 | 45 | 1,073 | 101 | 958 | 95 | 696 | 57 | .280 | 1.43 | 393,172.2 | 1,583.2 | 1,416.7 | ファストフォース |
2022 | 2 | 455 | 139 | 1,877 | 182 | 125 | 12 | 522 | 39 | 1,230 | 131 | 1,127 | 109 | 732 | 68 | .305 | 1.32 | 390,867.3 | 1,533.9 | 1,459.6 | ダイアトニック |
2021 | 2 | 430 | 131 | 1,683 | 166 | 125 | 10 | 470 | 55 | 1,088 | 101 | 1,038 | 114 | 628 | 52 | .305 | 1.34 | 361,294.5 | 1,447.4 | 1,459.6 | ダノンスマッシュ |
2020 | 2 | 402 | 131 | 1,611 | 170 | 105 | 12 | 442 | 54 | 1,064 | 104 | 1,047 | 114 | 548 | 55 | .326 | 1.64 | 407,260.1 | 1,565.8 | 1,474.6 | アーモンドアイ |
2019 | 3 | 342 | 114 | 1,382 | 160 | 76 | 10 | 264 | 46 | 1,042 | 104 | 912 | 109 | 460 | 51 | .333 | 1.58 | 332,899.6 | 1,522.0 | 1,391.2 | サートゥルナーリア |
2018 | 7 | 250 | 88 | 908 | 110 | 49 | 12 | 99 | 12 | 760 | 86 | 620 | 82 | 287 | 28 | .352 | 1.53 | 238,887.5 | 1,491.5 | 1,362.5 | アーモンドアイ |
2017 | 40 | 86 | 30 | 200 | 37 | 10 | 0 | 17 | 6 | 173 | 31 | 183 | 37 | 17 | 0 | .349 | 0.80 | 42,867.1 | 1,467.6 | 0.0 | ステルヴィオ |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 966 | 98 | 22 | 437 | 31 | 6 | 0 | 47 | 5 | 384 | 26 | 232 | 15 | 205 | 16 | .224 | 0.36 | 49,209.2 | 1,620.0 | 1,453.1 | |
2024 | 47 | 80 | 16 | 249 | 18 | 3 | 0 | 31 | 3 | 215 | 15 | 130 | 7 | 119 | 11 | .200 | 0.58 | 27,709.3 | 1,600.0 | 1,472.7 | クラヴィコード |
2023 | 80 | 41 | 9 | 138 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 121 | 9 | 80 | 7 | 58 | 4 | .220 | 0.69 | 18,958.9 | 1,614.3 | 1,412.5 | スマートフォルス |
2022 | 349 | 15 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | .133 | 0.25 | 2,490.0 | 1,800.0 | 1,400.0 | ドットクルー |
2021 | 684 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0.04 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | スターオブモア |