スマートフォン版へ

野平祐二  (ノヒラユウジ)

1928/03/20 [栗東]フリー   (  調教師成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1975/02/16 2東京8 8 農林省賞典目黒記念(OP) 12 5 5 3.8 1 1 カーネルシンボリ 56 芝2500 2:36.1 496(0) (キクノオー) 2,500.0
1974/12/22 5中山8 5 3歳新馬 18 7 13 3.9 2 4 スイートビルガ 53 芝1200 1:13.8 446(0) ファイブワン 30.0
1974/12/22 5中山8 2 3歳未勝利 15 8 15 6.6 3 2 アークドシンボリ 53 芝1200 1:12.6 476(0) ハードラーク 56.0
1974/12/21 5中山7 12 4歳以上800万下 14 4 6 9.0 2 3 インタービーム 56 芝1600 1:37.5 458(0) バルールターフ 130.0
1974/12/21 5中山7 11 清澄特別(1勝) 15 8 15 6.7 4 1 パワーライフ 55 芝2000 2:05.4 480(0) (ハツノマサル) 670.0
1974/12/21 5中山7 8 万両賞(200万下) 15 7 12 38.0 11 15 スイートマース 53 芝1600 1:42.0 404(0) ハーバーシンセイ
1974/12/21 5中山7 6 3歳新馬 12 7 10 10.1 3 1 スイートルナ 53 芝1200 1:13.7 420(0) (イブサン) 200.0
1974/12/21 5中山7 2 3歳未勝利 14 6 9 9.6 4 7 ホクエイワン 53 芝1200 1:14.3 476(0) イスズミノル
1974/12/15 5中山6 9 有馬記念(OP) 9 4 4 23.9 7 6 カーネルシンボリ 54 芝2500 2:38.0 500(0) タニノチカラ
1974/12/15 5中山6 6 ひいらぎ賞(1勝) 13 1 1 9.0 3 4 イーデンアロー 53 芝1600 1:38.6 420(0) カブラヤオー 69.0
1974/12/15 5中山6 3 3歳新馬 12 5 5 3.6 1 2 ホープリュウ 53 ダ1200 1:13.2 428(0) オウプレス 80.0
1974/12/14 5中山5 10 ディセンバーハンデキ(2勝) 14 4 6 59.5 14 4 サンヨウコウ 55 芝2000 2:04.4 478(0) フェアーリュウ 110.0
1974/12/14 5中山5 8 葉牡丹賞(200万下) 19 6 12 23.2 9 5 エルフォルク 53 芝1600 1:38.7 468(0) オレゴンシチー 37.0
1974/12/14 5中山5 7 3歳新馬 17 5 9 8.7 4 3 ファイブワン 53 芝1200 1:13.5 454(0) メジロヒリュウ 50.0
1974/12/08 5中山4 10 ウインターハンデキャ(800万下) 10 4 4 8.5 3 8 キャプテンシンボリ 54 芝2000 2:03.8 458(0) スズタカツバサ
1974/12/08 5中山4 9 3歳S(OP) 9 8 8 2.8 1 6 アイアンパレード 54 芝1600 1:38.0 444(0) マツフジエース
1974/12/08 5中山4 5 3歳新馬 16 5 9 2.1 1 2 スイートビルガ 53 芝1200 1:13.0 448(0) トウホーパール 80.0
1974/12/07 5中山3 6 3歳新馬 12 7 9 2.8 1 1 ヤマトキクカ 53 芝1200 1:12.6 438(0) (イブサン) 200.0
1974/12/07 5中山3 2 3歳未勝利 15 2 2 1.9 1 4 アークドシンボリ 53 芝1200 1:13.1 474(0) スガナイト 21.0
1974/12/01 5中山2 10 師走特別(1勝) 12 7 9 8.5 5 8 デルフェル 54 芝2000 2:05.7 468(0) トウショウプリンス
  膺肢鐚