スマートフォン版へ

増沢末夫  (マスザワスエオ)

1937/10/20 [美浦]フリー   (  調教師成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1992/02/23 1東京8 10 春菜賞(1勝) 16 4 8 5.0 2 6 タガジョーアレス 55 芝1600 1:36.3 1.2 2-5 35.3-35.8 36.7 462(-2) タイガーエース
1992/02/23 1東京8 9 テレビ埼玉杯(900万下) 13 6 8 3.6 1 2 トーアエンペラー 56 ダ1400 1:26.0 1.1 2-2 34.8-38.2 39.2 496(0) トウショウヒューイ 550.0
1992/02/23 1東京8 6 4歳新馬 12 4 4 23.4 6 3 ピアレスサンハート 55 ダ1600 1:41.1 0.5 6-5 36.6-39.6 39.4 436(+4) メジロレンゲ 150.0
1992/02/23 1東京8 3 4歳新馬 8 3 3 13.8 5 5 リバーガーネット 53 ダ1200 1:15.7 1.0 5-4 36.5-38.2 38.8 432(-4) キリブライト 59.0
1992/02/16 1東京6 11 共同通信杯4歳S(GIII) 11 2 2 17.3 4 6 マイネルヤマト 55 芝1800 1:49.5 0.4 1-1-1 36.2-36.2 36.6 464(+4) エアジョーダン
1992/02/16 1東京6 10 テレビ山梨杯(1500万下) 14 3 4 5.1 2 3 ストロングクラウン 57 芝1400 1:23.3 0.2 4-2 35.6-35.5 35.5 502(+4) レッドビクトリー 440.0
1992/02/16 1東京6 8 4歳以上500万下 12 2 2 1.7 1 4 プレジデントスター 57 ダ1600 1:40.1 0.2 2-1 35.9-40.2 40.4 484(+2) マイネルロッキー 110.0
1992/02/16 1東京6 2 4歳未勝利 9 4 4 8.0 3 2 トーシンノーブル 53 ダ1600 1:41.5 0.2 1-1 36.5-39.7 39.9 468(+6) ファーストウエーブ 200.0
1992/02/15 1東京5 4 4歳未勝利 10 4 4 5.6 2 1 ブライティア 53 ダ1600 1:40.7 0.0 1-1 35.7-40.1 40.1 414(-4) (タケデンストロング) 500.0
1992/02/09 1東京4 11 東京新聞杯(GIII) 10 8 10 1.7 1 2 ダイナマイトダディ 55 芝1600 1:34.6 0.2 4-6 35.1-36.0 35.1 462(+2) ナルシスノワール 1,700.0
1992/02/09 1東京4 9 カトレア賞(1勝) 13 6 8 15.7 6 5 ピアプリマドンナ 53 ダ1600 1:40.3 1.4 12-13 35.8-37.8 38.1 452(0) ダイカツソブリン 93.0
1992/02/09 1東京4 6 4歳新馬 15 1 1 13.0 3 8 ピアレスサンサン 55 ダ1600 1:43.6 3.0 8-6 36.4-39.2 41.2 432(0) アジル
1992/02/09 1東京4 4 4歳新馬 12 7 9 31.5 7 6 ピアレスサンハート 55 ダ1200 1:16.1 1.7 7-9 36.0-38.4 38.1 432(0) シービードール
1992/02/08 1東京3 6 4歳新馬 12 7 11 ゼムリヤ 53 ダ1400 35.7-39.8 シクレノンブリット
1992/02/08 1東京3 4 4歳新馬 16 3 5 9.1 2 10 リバーガーネット 53 ダ1200 1:16.2 2.3 7-7 35.8-38.1 39.4 436(0) リーディングエル
1992/02/08 1東京3 1 4歳未勝利 12 8 11 3.6 2 7 リードマジック 55 ダ1700 1:49.5 1.2 1-2-2 29.8-39.7 40.8 492(+8) メジロカイモン
1992/02/03 1東京1 1 4歳未勝利 11 3 3 9.8 4 4 ツキノトリニティ 53 ダ1400 1:27.3 0.8 3-2 35.4-38.5 39.2 448(+4) フレイミングローズ 75.0
1992/01/26 1中山8 2 4歳未勝利 11 1 1 22.4 9 2 トーシンノーブル 53 ダ1800 1:59.1 0.8 1-1-1-1 38.1-40.6 41.4 462(-4) オークツリー 200.0
1992/01/26 1中山8 1 4歳以上400万下 11 6 7 1.7 1 4 ジュエリーコスモス 53 ダ1200 1:15.5 0.7 6-6 35.0-39.8 39.3 446(0) イチフジロマン 54.0
1992/01/25 1中山7 12 4歳以上500万下 12 5 6 6.4 2 3 プレジデントスター 57 ダ1800 1:55.4 0.4 3-3-3-2 37.1-39.6 39.7 482(-2) トップサークル 180.0
  膺肢鐚