スマートフォン版へ

武豊  (タケユタカ)

1969/03/15 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 4中山2 12 3歳以上2勝クラス 15 8 14 6.0 2 1 ブシン 56 ダ1200 1:10.6 -0.5 2-2 33.7-36.9 36.8 476(0) (インビンシブルパパ) 1,140.0
2024/09/08 4中山2 11 京成杯オータムH(GIII) 16 7 13 34.7 9 4 セルバーグ 57 芝1600 1:31.3 0.5 9-5-4 34.2-33.5 33.4 434(0) アスコリピチェーノ 620.0
2024/09/08 4中山2 10 セプテンバーS(3勝) 10 7 7 5.6 4 5 レッドアヴァンティ 57 芝1200 1:07.6 0.3 6-6 33.7-33.6 33.2 480(-30) ウインモナーク 184.0
2024/09/08 4中山2 9 白井特別(2勝) 9 6 6 9.0 5 7 ワザモノ 58 芝1800 1:48.7 0.9 6-6-6-6 37.8-33.1 33.3 498(+4) グラニット
2024/09/08 4中山2 7 3歳以上1勝クラス 16 7 13 24.2 9 5 ジーゲル 56 芝1600 1:33.3 0.5 1-2-2 35.5-33.3 33.7 400(-20) ピックアチェリー 80.0
2024/09/08 4中山2 5 2歳新馬 15 5 9 6.0 2 4 ダイヤモンド 55 芝1600 1:33.9 1.1 2-1-1 35.3-33.9 35.0 506(0) ファンダム 110.0
2024/09/08 4中山2 4 3歳以上1勝クラス 16 8 15 1.3 1 1 アムールドパリ 53 ダ1800 1:53.7 -0.1 6-7-3-3 35.3-39.4 39.2 460(+10) (ミツカネヴィーナス) 800.0
2024/09/08 4中山2 1 2歳未勝利 8 4 4 2.5 2 1 ジャスパーソレイユ 55 ダ1200 1:11.4 -0.1 2-2 35.1-36.3 36.2 454(-12) (スリーピース) 550.0
2024/09/07 4中山1 12 3歳以上1勝クラス 16 8 15 12.7 7 5 シャーンゴッセ 58 ダ1200 1:12.6 0.4 7-7 35.1-37.1 37.0 500(+8) メモリーグラス 80.0
2024/09/07 4中山1 11 紫苑S(GII) 13 7 11 3.0 1 3 ボンドガール 55 芝2000 1:56.8 0.2 11-11-11-10 34.7-34.0 33.0 448(-10) クリスマスパレード 1,313.4
2024/09/07 4中山1 8 3歳以上1勝クラス 15 6 11 5.7 3 8 クラウンシエンタ 55 ダ1800 1:53.9 1.3 11-11-10-7 36.7-38.1 38.7 490(+2) ウンガイソウテン
2024/09/07 4中山1 3 2歳未勝利 12 4 4 2.7 2 4 ピカピカサンダー 55 ダ1800 1:56.8 1.1 3-3-4-5 36.9-39.8 40.4 478(0) パースウェイド 83.0
2024/09/03 盛岡 10 不来方賞(JpnII) 12 6 7 3.2 2 1 サンライズジパング 56 ダ2000 2:03.2 -0.5 4-4-3-2 36.1 504(-2) (カシマエスパーダ) 4,000.0
2024/09/01 2札幌8 12 3歳以上1勝クラス 14 8 14 6.6 4 8 カルパ 55 ダ1700 1:46.5 1.7 11-11-10-9 29.4-38.6 38.7 432(0) ロードクロンヌ
2024/09/01 2札幌8 11 タイランドC(OP) 14 1 1 11.6 6 11 シルブロン 55 芝2600 2:44.0 2.5 13-13-13-13 38.1-37.9 39.0 488(-16) ショウナンバシット
2024/09/01 2札幌8 10 フィリピンT(2勝) 15 7 13 13.0 6 14 マイノワール 55 芝2000 2:04.7 1.7 13-13-12-11 36.2-36.7 37.4 472(-6) ソリダリティ
2024/09/01 2札幌8 7 3歳以上1勝クラス 14 7 12 4.2 2 3 ラヴスコール 53 芝1800 1:50.9 0.3 11-12-12-12 37.6-36.1 35.3 428(+8) ガイアメンテ 200.0
2024/09/01 2札幌8 4 3歳未勝利 16 7 13 2.6 1 5 アムールリーベ 55 芝1200 1:10.3 0.2 10-10 34.2-35.9 34.9 490(+8) ブライティアダイヤ 55.0
2024/09/01 2札幌8 1 2歳未勝利 12 3 3 9.7 4 4 ナンヨーエンペラー 55 芝1500 1:32.1 1.3 10-7-3 29.8-36.0 36.7 470(-6) ヒシアマン 83.0
2024/08/31 2札幌7 12 マレーシアC(2勝) 16 4 8 3.1 1 9 トーラスシャイン 56 芝1200 1:11.8 1.3 5-6 34.7-35.8 36.7 480(+8) ツインクルトーズ
  膺肢鐚