スマートフォン版へ

幸英明  (ミユキヒデアキ)

1976/01/12 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/31 門別 11 エーデルワイス賞(JpnIII) 12 5 6 5.9 2 3 アーデルリーベ 55 ダ1200 1:13.8 0.7 2-2 38.5 462(-2) ミリアッドラヴ 400.0
2024/10/27 5京都8 11 カシオペアS(L) 18 3 6 16.3 8 7 エスコーラ 57 芝1800 1:45.4 0.6 18-18 34.6-35.1 33.9 514(-6) アルジーヌ
2024/10/27 5京都8 10 古都S(3勝) 8 6 6 8.4 5 3 フルール 56 芝3000 3:08.9 0.5 3-3-3-2 39.7-34.3 34.8 500(+10) コパノサントス 462.7
2024/10/27 5京都8 9 北野特別(2勝) 8 3 3 22.2 6 7 レゾンドゥスリール 55 芝2000 2:01.2 1.7 3-3-4-5 36.9-34.5 35.6 460(+10) ホウオウプロサンゲ
2024/10/27 5京都8 8 3歳以上1勝クラス 15 2 3 9.8 6 6 セールヴォラン 57 ダ1200 1:13.0 1.0 6-6 35.1-36.9 37.2 442(-8) アガシ
2024/10/27 5京都8 6 3歳以上1勝クラス 15 7 13 5.8 2 7 メイショウザンゲツ 54 ダ1400 1:26.0 1.0 2-3 35.2-37.6 38.4 448(+16) アナスタシス
2024/10/27 5京都8 5 2歳新馬 10 8 10 4.7 3 2 スマートミストラル 55 芝1600 1:34.5 0.3 6-6 35.1-34.9 34.4 434(0) リラエンブレム 290.0
2024/10/27 5京都8 4 2歳新馬 16 6 11 29.1 8 11 スウィープレジーナ 55 ダ1800 1:58.4 3.9 10-10-6-8 37.4-38.1 41.4 510(0) ゴールデンクラウド
2024/10/27 5京都8 2 2歳未勝利 13 5 8 24.3 8 8 フクキタテーラー 55 ダ1800 1:56.1 2.4 5-5-8-7 37.3-39.1 40.1 436(+2) コシュデリ
2024/10/26 5京都7 12 3歳以上2勝クラス 15 5 8 36.0 7 12 ミヤジシャルマン 58 ダ1800 1:54.0 1.8 10-10-11-12 37.7-37.0 37.8 500(+6) ヴィンテージボンド
2024/10/26 5京都7 11 MBS賞スワンS(GII) 17 1 2 61.2 14 17 ジョウショーホープ 57 芝1400 1:22.1 1.6 7-9 34.0-35.0 35.8 470(-4) ダノンマッキンリー
2024/10/26 5京都7 10 ハロウィンS(3勝) 9 4 4 60.6 9 6 シゲルバクハツ 58 ダ1900 2:01.4 4.2 9-8-7-7 30.1-37.2 39.9 514(0) シゲルショウグン
2024/10/26 5京都7 9 3歳以上2勝クラス 15 4 7 18.6 6 5 ヤブサメ 56 芝1400 1:21.6 0.3 7-6 35.3-34.6 34.1 480(0) ナムラアトム 114.0
2024/10/26 5京都7 7 3歳以上1勝クラス 11 8 11 24.6 7 8 クリノアドバンス 56 芝2000 2:00.6 0.7 2-1-1-1 35.9-35.1 35.8 458(0) ミカエルパシャ
2024/10/26 5京都7 6 3歳以上1勝クラス 8 6 6 50.1 7 3 メイショウヴァイゼ 56 ダ1800 1:53.2 1.1 5-6-6-6 36.3-37.4 38.0 506(0) キャピタルサックス 200.0
2024/10/26 5京都7 5 2歳新馬 13 4 4 34.3 8 6 ハイアップグレード 56 芝2000 2:02.7 0.5 11-11-8-7 37.3-34.8 34.8 482(0) ミッキーゴールド
2024/10/26 5京都7 3 2歳未勝利 12 1 1 50.8 9 8 プルクワ 56 芝1600 1:35.8 1.5 9-10 34.5-35.1 35.8 472(+6) アイサンサン
2024/10/20 5京都6 12 桂川S(3勝) 12 5 7 16.2 5 7 イチネンエーグミ 58 ダ1400 1:25.6 1.2 4-3 35.3-37.1 37.8 554(-8) テイエムリステット
2024/10/20 5京都6 10 キセキC(3勝) 17 3 5 245.1 17 17 メイショウドウドウ 53 芝1600 1:35.7 1.4 11-15 35.6-34.5 34.7 490(+4) キープカルム
2024/10/20 5京都6 9 清滝特別(2勝) 8 8 8 89.8 8 6 ウン 58 芝2200 2:14.9 1.1 1-1-1-1 37.0-35.2 36.3 486(+14) サブマリーナ
  膺肢鐚