スマートフォン版へ

津村明秀  (ツムラアキヒデ)

1986/01/05 [美浦]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 6 12 10.7 6 7 テンハッピーローズ 56 芝1200 1:08.2 0.5 10-10 33.6-34.1 33.6 466(+8) トウシンマカオ
2024/09/08 3中京2 3 2歳未勝利 7 5 5 33.0 5 7 シティオブロンドン 55 芝1600 1:39.1 4.6 7-7-7 34.5-35.9 39.7 508(-6) マイネルチケット
2024/09/07 4中山1 11 紫苑S(GII) 13 1 1 5.6 3 2 ミアネーロ 55 芝2000 1:56.6 0.0 8-9-8-8 34.7-34.0 33.0 480(+4) クリスマスパレード 2,126.8
2024/09/01 3新潟8 12 雷光特別(1勝) 17 2 3 28.4 8 12 パワポケビー 56 芝1000 0:55.9 1.4 14 32.9-32.2 32.6 498(+2) クールベイビー
2024/09/01 3新潟8 10 両津湾特別(2勝) 15 6 10 99.6 11 8 レオカクテル 58 ダ1800 1:54.0 2.0 13-13-12-12 36.2-37.8 38.6 496(-6) ハビレ
2024/09/01 3新潟8 9 飯豊特別(2勝) 7 7 7 3.0 2 2 サトミノキラリ 55 芝1400 1:22.0 0.4 4-4 35.2-34.4 34.4 458(-2) セントメモリーズ 625.2
2024/09/01 3新潟8 7 3歳未勝利 15 5 9 25.6 7 5 サトミノエガオ 55 ダ1200 1:13.3 1.0 3-3 34.5-37.8 38.5 444(-14) バルサミコ 55.0
2024/09/01 3新潟8 4 3歳未勝利 18 3 6 12.3 7 5 コスモカノア 55 芝2200 2:14.4 0.3 6-5-6-4 35.1-36.1 35.9 372(0) カラーオブジアース 55.0
2024/09/01 3新潟8 3 3歳未勝利 15 6 11 17.3 4 4 ミスサラワク 55 ダ1800 1:54.7 1.5 3-3-3-2 36.1-38.9 40.1 494(0) レッドアレグロ 83.0
2024/09/01 3新潟8 2 2歳未勝利 11 2 2 181.2 10 9 ニシノキヨハ 55 芝2000 2:04.3 2.8 9-10-11-10 36.0-36.4 37.8 408(-8) ヴァルキリーバース
2024/09/01 3新潟8 1 2歳未勝利 12 5 6 6.9 4 3 シルフレイ 55 芝1400 1:23.3 0.9 3-3 35.5-34.6 35.1 426(0) マリノトニトゥルス 140.0
2024/08/31 3新潟7 12 3歳以上1勝クラス 17 5 10 11.3 5 9 タナサンブラック 58 芝1600 1:35.3 1.3 10-9 35.2-34.6 34.6 514(+8) ホウオウシェリー
2024/08/31 3新潟7 11 古町S(3勝) 11 7 8 4.6 2 1 カズプレスト 58 ダ1800 1:51.7 0.0 1-1-1-1 35.9-38.0 38.0 518(0) (オンザライン) 1,863.1
2024/08/31 3新潟7 10 赤倉特別(2勝) 12 7 10 11.5 6 3 レッドミラージュ 56 芝2000 2:01.0 0.1 9-9 36.8-35.3 34.9 446(+8) コスモシャングリラ 393.7
2024/08/31 3新潟7 9 瓢湖特別(1勝) 14 4 6 21.2 5 5 ダノンクロム 58 芝2200 2:16.2 0.6 1-1-1-1 36.5-35.9 36.5 502(+2) ベンサレム 111.0
2024/08/31 3新潟7 小雨 7 3歳未勝利 18 5 9 26.3 6 5 デンティベス 57 芝1800 1:47.9 1.1 8-7 34.8-35.1 35.0 468(0) フォティーゾ 55.0
2024/08/31 3新潟7 小雨 6 3歳未勝利 18 5 9 6.5 4 5 キャンディレイ 55 芝1600 1:35.0 0.6 17-17 35.3-34.8 34.0 500(0) マンウォル 55.0
2024/08/25 3新潟6 11 新潟2歳S(GIII) 11 8 10 9.0 5 3 プロクレイア 55 芝1600 1:34.8 0.6 10-10 35.0-34.5 34.0 462(+6) トータルクラリティ 785.5
2024/08/25 3新潟6 10 長岡S(3勝) 14 7 12 2.6 1 3 ゴートゥファースト 56 芝1600 1:33.7 0.3 2-2 34.9-34.7 34.7 484(+10) バレエマスター 464.2
2024/08/25 3新潟6 8 3歳以上1勝クラス 15 4 6 35.4 9 6 デフィニティーボ 55 ダ1800 1:54.7 2.2 8-10-7-7 36.1-37.7 39.0 472(-4) グロッシェン
  膺肢鐚