スマートフォン版へ

松山弘平  (マツヤマコウヘイ)

1990/03/01 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 12 3歳以上1勝クラス 13 1 1 3.8 2 1 ストレングス 56 ダ1400 1:24.2 -0.3 2-2 34.6-37.7 37.6 468(0) (ハリウッドブルース) 800.0
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 2 4 102.0 15 15 ストーンリッジ 57 芝1200 1:08.5 0.8 6-6 33.6-34.1 34.3 464(-10) トウシンマカオ
2024/09/08 3中京2 10 浜松S(3勝) 16 4 8 4.0 1 2 ペプチドヤマト 58 ダ1200 1:11.1 0.2 4-4 34.2-36.7 36.4 486(+2) ヒビキ 750.0
2024/09/08 3中京2 9 天竜川特別(2勝) 14 4 6 12.5 5 5 ショーヘーフェイス 58 ダ1800 1:53.1 1.5 10-10-9-10 36.8-37.1 38.1 542(+6) ムルソー 155.0
2024/09/08 3中京2 7 3歳以上1勝クラス 9 7 7 8.2 3 5 ヒルノデプラーツ 58 ダ1900 2:00.9 1.8 5-5-6-6 31.2-37.2 38.4 488(0) リューデスハイム 80.0
2024/09/08 3中京2 6 3歳以上1勝クラス 10 4 4 61.8 6 5 アキミューミュー 53 ダ1800 1:53.8 2.6 4-5-5-5 36.7-36.7 38.4 458(-6) ダブルハートボンド 80.0
2024/09/08 3中京2 5 2歳新馬 7 6 6 7.4 4 5 レッドヴァリアート 55 芝2000 2:04.0 1.1 6-5-4-4 36.8-34.2 34.9 446(0) ゲルチュタール 72.0
2024/09/08 3中京2 4 2歳新馬 7 3 3 1.6 1 1 パンジャタワー 55 芝1200 1:09.7 -0.1 2-2 35.3-34.4 34.2 468(0) (タガノアンファン) 720.0
2024/09/08 3中京2 3 2歳未勝利 7 6 6 44.4 6 6 メイショウマサツラ 55 芝1600 1:36.5 2.0 3-2-2 34.5-35.9 37.8 508(-4) マイネルチケット
2024/09/08 3中京2 2 2歳未勝利 9 3 3 9.3 5 6 アカオー 55 ダ1200 1:14.2 0.6 7-5 35.1-38.5 38.1 436(0) シャインミラカナ
2024/09/07 3中京1 12 3歳以上2勝クラス 11 7 8 6.4 3 2 タカネノハナコサン 56 ダ1200 1:11.1 0.4 1-1 34.1-36.6 37.0 486(-14) スターターン 460.0
2024/09/07 3中京1 11 エニフS(L) 10 3 3 111.7 9 6 デンコウリジエール 59 ダ1400 1:23.8 1.4 8-7 35.4-35.3 35.7 478(0) エンペラーワケア
2024/09/07 3中京1 10 ムーンライトH(3勝) 16 3 5 8.4 6 12 ミタマ 53 芝2200 2:12.2 1.1 15-15-13-14 34.2-35.0 34.7 486(+6) ケイアイサンデラ
2024/09/07 3中京1 8 3歳以上1勝クラス 18 8 16 8.2 5 9 ステラスプレンダー 54 芝1200 1:08.9 0.6 7-8 33.8-34.5 34.3 440(0) サトノプリエール
2024/09/07 3中京1 7 3歳以上1勝クラス 11 7 9 2.0 1 6 エノラブエナ 55 ダ1800 1:54.6 2.8 3-3-3-3 37.0-37.0 39.6 520(-12) アルゴナヴィス
2024/09/07 3中京1 6 3歳以上1勝クラス 14 5 8 4.5 2 2 マイネルフォーコン 58 ダ1200 1:12.0 0.1 2-2 35.6-36.3 36.4 488(+12) ストライクオン 320.0
2024/09/07 3中京1 5 2歳新馬 8 2 2 3.8 2 3 ビッキーファースト 55 芝1600 1:37.5 1.0 3-3-4 37.8-33.9 34.5 486(0) タイセイカレント 180.0
2024/09/07 3中京1 4 2歳新馬 9 7 8 26.8 6 4 ハルフロンティア 55 ダ1800 1:57.1 1.7 3-3-7-6 39.8-36.5 37.2 480(0) トリポリタニア 110.0
2024/09/07 3中京1 1 2歳未勝利 10 3 3 5.1 3 6 アートレスマインド 55 ダ1400 1:26.2 1.4 6-7 35.2-37.5 38.2 456(+4) サディーク
2024/09/01 2中京8 12 3歳以上1勝クラス 16 5 10 30.4 9 5 シノノメ 54 ダ1200 1:10.9 1.4 7-7 34.1-35.4 36.1 436(-2) フィルムアクトレス 80.0
  膺肢鐚