スマートフォン版へ

森一馬  (モリカズマ)

1993/03/13 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/07 4中山1 1 障害3歳以上未勝利 8 7 7 13.5 5 8 メディーヴァル 60 障2880 3:22.9 8.1 8-8-8-8 108.0-0.0 14.1 462(-10) インディゴブラック
2024/08/31 3新潟7 4 障害3歳以上OP 10 7 8 3.9 2 5 ヴァレッタカズマ 61 障3250 3:32.7 0.8 6-6-6-6 103.0-0.0 13.1 512(+6) サイード 135.0
2024/08/24 2中京5 4 小倉サマージャンプ(JGIII) 5 4 4 46.9 5 3 メイショウハチク 60 障3300 3:40.4 6.9 5-5-5-5 102.1-0.0 13.4 470(-12) ロスコフ 733.0
2024/08/17 3新潟3 1 障害3歳以上未勝利 12 6 8 9.1 4 8 ヒルノショパン 60 障2850 3:09.6 4.2 9-9-10-10 104.0-0.0 13.3 446(-12) シャンドゥレール
2024/08/11 3新潟2 1 障害3歳以上未勝利 11 6 7 2.8 1 1 ヴァトレニ 60 障2850 3:05.2 0.0 1-1-1-1 103.0-0.0 13.0 440(-4) (アメリカンピース) 790.0
2024/07/27 2新潟1 9 新潟ジャンプS(JGIII) 13 5 6 6.7 4 3 パトリック 60 障3250 3:32.5 0.2 5-6-6-5 101.0-0.0 13.1 482(0) ホッコーメヴィウス 736.5
2024/07/20 3小倉7 1 障害3歳以上OP 10 8 10 4.3 3 5 ブラビオ 60 障2860 3:12.4 1.3 2-2-3-4 105.1-0.0 13.5 464(+2) ファルコニア 135.0
2024/07/13 2福島5 4 障害3歳以上OP 8 2 2 3.2 2 5 イフティファール 60 障3380 3:47.3 2.4 4-3-3-3 106.1-0.0 13.4 484(+4) グレートバローズ 135.0
2024/07/06 3小倉3 4 障害3歳以上OP 6 5 5 5.1 3 4 ゴールドパラディン 60 障3390 3:48.5 0.9 2-2-2-2 104.1-0.0 13.5 434(-12) アスターディゴン 200.0
2024/07/06 3小倉3 1 障害3歳以上未勝利 9 5 5 1.6 1 1 オオキニ 60 障2860 3:11.5 -0.7 2-2-2-1 104.0-0.0 13.4 448(-12) (アメリカンピース) 790.0
2024/06/29 2福島1 4 障害3歳以上未勝利 13 2 2 2.6 1 3 ヴァトレニ 60 障2750 3:01.2 1.4 1-2-2-2 107.0-0.0 13.2 444(0) マイネルコロンブス 200.0
2024/06/29 2福島1 1 障害3歳以上OP 14 4 5 7.2 3 3 ハートオブアシティ 60 障2750 2:58.6 0.3 3-2-2-2 103.1-0.0 13.0 442(-6) ヴィジュネル 340.0
2024/06/22 3東京7 8 東京ジャンプS(JGIII) 14 8 14 2.7 1 7 オールザワールド 60 障3110 3:28.7 2.2 8-7-6-5 105.0-0.0 13.4 470(-2) ジューンベロシティ
2024/06/15 4京都5 1 障害3歳以上OP 13 3 3 9.8 3 8 メイショウキョウジ 60 障3170 3:39.4 1.7 4-4-8-8 105.1-0.0 13.8 468(-4) タマモワカムシャ
2024/06/09 4京都4 1 障害3歳以上未勝利 10 7 7 3.4 2 2 オオキニ 60 障2910 3:17.1 0.4 5-3-2-1 107.0-0.0 13.5 460(+2) スマイルスルー 320.0
2024/06/08 3東京3 1 障害3歳以上未勝利 11 1 1 16.8 6 7 バガン 60 障3000 3:27.3 3.4 8-8-8-9 105.0-0.0 13.8 470(0) アンクルブラック
2024/06/02 4京都2 1 障害3歳以上OP 10 7 7 6.8 4 4 ゴールドパラディン 60 障3170 3:37.3 0.6 4-4-6-5 106.1-0.0 13.7 446(-2) ネビーイーム 200.0
2024/05/26 3京都12 4 障害4歳以上未勝利 10 8 10 17.4 6 10 レインメーカー 59 障2910 3:27.1 8.6 8-8-9-10 106.0-0.0 14.2 462(+14) エイカイステラ
2024/05/19 1新潟8 4 障害4歳以上未勝利 14 6 9 21.8 9 8 メイショウオキビ 60 障2890 3:13.3 2.6 3-3-4-5 106.0-0.0 13.4 502(-4) スピアヘッド
2024/05/18 1新潟7 4 障害4歳以上未勝利 13 4 5 2.0 1 7 ヴァトレニ 60 障2890 3:13.1 2.1 4-4-8-8 106.0-0.0 13.4 444(-2) ゴールドルパン
  膺肢鐚