スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 3 5 11.6 8 9 サウザンサニー 57 芝1200 1:08.2 0.5 11-10 33.6-34.1 33.6 520(-6) トウシンマカオ
2024/09/08 3中京2 10 浜松S(3勝) 16 1 2 7.8 4 4 ミレヴィーナス 56 ダ1200 1:11.2 0.3 13-12 34.2-36.7 35.1 448(-2) ヒビキ 280.0
2024/09/08 3中京2 9 天竜川特別(2勝) 14 8 13 74.9 8 10 レッドベルアーム 58 ダ1800 1:53.8 2.2 5-6-5-7 36.8-37.1 39.0 518(+4) ムルソー
2024/09/08 3中京2 5 2歳新馬 7 7 7 4.0 2 7 リューデリッツ 55 芝2000 2:06.5 3.6 2-3-2-3 36.8-34.2 37.6 502(0) ゲルチュタール
2024/09/07 3中京1 12 3歳以上2勝クラス 11 7 9 19.9 5 6 プレシオーソ 58 ダ1200 1:11.4 0.7 9-9 34.1-36.6 35.9 478(+4) スターターン
2024/09/07 3中京1 10 ムーンライトH(3勝) 16 4 8 277.1 16 15 アスティ 53 芝2200 2:13.1 2.0 13-13-15-14 34.2-35.0 35.6 422(-6) ケイアイサンデラ
2024/09/07 3中京1 1 2歳未勝利 10 5 5 68.6 10 9 テーオーシュタルク 55 ダ1400 1:27.6 2.8 8-10 35.2-37.5 39.4 468(-2) サディーク
2024/09/01 2札幌8 11 タイランドC(OP) 14 8 14 7.9 4 5 エリカヴァレリア 53 芝2600 2:43.0 1.5 4-4-2-1 38.1-37.9 39.3 472(0) ショウナンバシット 240.0
2024/09/01 2札幌8 10 フィリピンT(2勝) 15 5 8 3.4 2 5 ホウオウプロサンゲ 55 芝2000 2:03.2 0.2 3-3-3-3 36.2-36.7 36.7 490(+8) ソリダリティ 155.0
2024/09/01 2札幌8 9 シンガポールTC賞(OP) 10 8 9 7.7 4 3 モズナナスター 55 芝1200 1:10.5 0.4 5-7 34.2-35.9 35.8 448(+2) カワキタマナレア 403.1
2024/09/01 2札幌8 7 3歳以上1勝クラス 14 4 5 39.9 8 9 ルージュピルエット 53 芝1800 1:51.6 1.0 3-3-3-2 37.6-36.1 37.0 478(-2) ガイアメンテ
2024/09/01 2札幌8 6 3歳以上1勝クラス 16 5 10 94.4 14 4 アイノセンシ 58 芝1200 1:10.2 0.3 2-2 34.0-35.9 36.1 522(+4) レザンノワール 120.0
2024/09/01 2札幌8 4 3歳未勝利 16 4 7 19.2 7 12 ポムファッジ 55 芝1200 1:11.0 0.9 3-2 34.2-35.9 36.5 500(-2) ブライティアダイヤ
2024/09/01 2札幌8 3 3歳未勝利 14 6 9 57.8 12 14 キルケロッソ 55 ダ1700 1:49.8 4.3 14-14-14-14 29.6-38.1 40.3 456(+8) サンキャメロン
2024/09/01 2札幌8 2 2歳未勝利 12 7 10 3.0 2 7 カミノレアル 55 芝2000 2:06.6 1.1 9-5-2-2 36.9-37.2 38.2 512(-8) マハートマーベル
2024/08/31 2札幌7 12 マレーシアC(2勝) 16 3 5 39.9 11 4 イグニション 58 芝1200 1:11.0 0.5 8-7 34.7-35.8 35.7 472(+2) ツインクルトーズ 230.0
2024/08/31 2札幌7 11 札幌2歳S(GIII) 12 7 9 51.8 9 11 トップオンザヒル 55 芝1800 1:53.1 2.8 2-2-2-7 36.3-37.2 39.9 460(-10) マジックサンズ
2024/08/31 2札幌7 10 アジア競馬連盟T(3勝) 14 8 14 5.3 2 3 スミ 56 芝1500 1:30.1 0.1 8-7-4 29.9-36.2 35.7 488(+6) ドナベティ 464.3
2024/08/31 2札幌7 9 インディアT(2勝) 13 6 8 8.0 4 13 サラサハウプリティ 56 ダ1700 1:47.1 3.5 7-7-10-13 30.6-36.1 38.7 446(+10) クラヴィコード
2024/08/31 2札幌7 8 3歳以上1勝クラス 16 2 4 28.5 7 13 フォトンブルー 58 芝2000 2:05.6 1.7 5-6-8-11 37.0-36.6 37.7 502(-4) ノーブルスカイ
  膺肢鐚