スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/07/28 2新潟2 10 3歳未勝利 17 5 9 8.4 3 11 トレポンティ 55 芝2200 2:16.4 1.7 9-10-10-10 35.6-35.1 35.9 442(-4) コンフェルマ
2024/07/28 2新潟2 6 佐渡S(3勝) 18 8 18 55.7 11 18 ウォータールグラン 53 芝1400 1:21.4 2.2 2-2 32.4-35.4 37.5 508(+10) マルディランダ
2024/07/28 2新潟2 1 2歳未勝利 11 5 5 36.6 7 10 レディエンス 55 芝1400 1:22.3 1.7 8-6 33.9-35.2 36.3 448(+8) アーリントンロウ
2024/07/27 2新潟1 12 出雲崎特別(2勝) 15 3 4 6.7 3 1 エランティス 56 ダ1200 1:10.9 -0.3 1-1 34.2-36.7 36.7 484(+4) (ストリンジェンド) 1,582.9
2024/07/27 2新潟1 8 3歳以上1勝クラス 15 3 5 37.0 8 1 ダノンピレネー 55 ダ1800 1:51.9 -1.0 1-1-1-1 36.6-37.3 37.3 540(+16) (ホルトバージ) 800.0
2024/07/27 2新潟1 5 3歳未勝利 18 8 17 21.4 8 9 サウンドガネーシャ 57 芝1400 1:21.4 0.8 18-18 33.3-35.8 34.4 490(-2) アストラッド
2024/07/27 2新潟1 4 3歳未勝利 18 4 8 26.4 7 10 ブギーナイツ 55 芝1800 1:46.7 1.3 3-3 34.3-35.0 36.0 448(-10) ルージュカエラ
2024/07/27 2新潟1 2 2歳新馬 15 1 1 6.6 3 1 ジャスパーディビネ 55 芝1400 1:21.9 -0.1 1-1 34.5-35.2 35.2 510(0) (カロローザ) 720.0
2024/07/21 3小倉8 12 3歳以上1勝クラス 15 8 14 28.1 8 10 ダイヤグラフ 58 ダ1700 1:46.3 1.6 14-14-9-8 29.2-37.8 38.8 484(+6) モズアカボス
2024/07/21 3小倉8 11 中京記念(GIII) 14 7 11 19.4 9 10 アナゴサン 56 芝1800 1:48.9 1.7 7-7-7-4 34.3-37.3 38.1 472(-2) アルナシーム
2024/07/21 3小倉8 9 宗像特別(2勝) 18 8 17 137.5 16 18 ジュンブルースカイ 58 芝2000 2:10.3 9.7 17-16-18-18 35.0-37.0 43.9 450(-2) ファベル
2024/07/21 3小倉8 8 3歳以上1勝クラス 12 5 5 47.1 9 5 パトジュニア 55 ダ1000 0:58.6 1.0 4-4 33.4-35.2 35.5 500(-8) アマルナ 80.0
2024/07/21 3小倉8 7 3歳以上1勝クラス 12 6 7 87.8 9 7 マカンマカン 58 芝1800 1:49.3 1.8 10-10-9-8 35.7-36.4 37.1 462(0) テーオーダグラス
2024/07/21 3小倉8 6 3歳未勝利 16 3 6 30.8 8 8 サニービーチ 55 ダ1700 1:47.7 2.0 12-12-13-12 29.4-38.6 38.8 492(0) レーウィン
2024/07/21 3小倉8 小雨 3 3歳未勝利 16 1 1 21.1 7 10 ユキカゼ 55 ダ1700 1:48.0 2.3 15-15-16-14 29.6-38.1 38.7 454(+6) アンリーベイビー
2024/07/21 3小倉8 2 3歳未勝利 18 3 6 5.8 3 1 ソングオブライフ 57 芝1200 1:08.7 -0.6 1-1 33.7-35.0 35.0 500(-4) (ディーエストッキー) 550.0
2024/07/20 2福島7 11 TUF杯(3勝) 16 1 1 2.0 1 1 エスカル 54 ダ1150 1:07.3 -0.6 1-1 31.1-36.2 36.2 478(-2) (ダテボレアス) 1,874.3
2024/07/20 2福島7 10 白河特別(2勝) 16 8 16 104.4 13 6 レゾンドゥスリール 58 芝1800 1:48.3 0.3 5-5-5-3 36.1-35.5 35.3 454(+2) レガーロデルシエロ
2024/07/20 2福島7 9 南相馬特別(1勝) 14 4 6 20.3 6 4 テンプーシャオン 58 芝1200 1:09.3 0.6 3-3 34.2-34.5 34.8 430(-12) クオレス 170.0
2024/07/20 2福島7 7 3歳未勝利 15 8 15 90.6 13 3 ランドエース 55 芝1200 1:10.4 0.3 4-3 35.2-34.9 34.9 416(+8) ムチャスグラシアス 140.0
  膺肢鐚