スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/16 4中山5 12 3歳以上1勝クラス 16 3 5 46.0 11 10 エコロセブン 54 ダ1200 1:12.6 1.0 8-8 33.2-38.4 38.1 506(+6) ノーブルゲイル
2024/09/15 4中山4 8 3歳以上1勝クラス 17 2 3 8.6 5 3 イリスレーン 54 芝2000 1:58.6 0.5 1-1-1-1 34.0-35.9 36.4 486(+4) エバーハンティング 200.0
2024/09/08 4中山2 7 3歳以上1勝クラス 16 6 11 96.7 13 16 クイーンズワーフ 52 芝1600 1:34.7 1.9 7-8-11 35.5-33.3 34.7 444(-10) ピックアチェリー
2024/09/08 4中山2 6 3歳以上1勝クラス 16 2 4 112.0 12 12 イノセンス 54 ダ1200 1:12.8 1.7 5-5 34.2-36.9 38.2 472(-4) ヴィクトリーロード
2024/09/08 4中山2 4 3歳以上1勝クラス 16 3 6 55.7 11 13 デイズオブドリーム 54 ダ1800 1:57.1 3.4 10-12-16-15 35.3-39.4 41.0 424(+4) アムールドパリ
2024/09/01 3新潟8 12 雷光特別(1勝) 17 4 7 23.9 7 2 ティーラミレス 56 芝1000 0:55.1 0.6 2 32.9-32.2 32.6 450(+8) クールベイビー 452.2
2024/08/31 3新潟7 12 3歳以上1勝クラス 17 8 17 32.0 8 12 アオイラン 51 芝1600 1:35.5 1.5 7-6 35.2-34.6 35.2 462(+4) ホウオウシェリー
2024/08/31 3新潟7 8 3歳以上1勝クラス 15 5 8 14.2 6 13 バイロイト 54 ダ1200 1:13.9 1.6 2-2 34.3-38.0 39.5 496(+2) レヴィテーション
2024/08/31 3新潟7 小雨 7 3歳未勝利 18 8 16 31.0 7 10 スコア 55 芝1800 1:49.2 2.4 3-3 34.8-35.1 36.6 456(-2) フォティーゾ
2024/08/31 3新潟7 小雨 6 3歳未勝利 18 5 10 10.2 5 6 ジョブックノワ 53 芝1600 1:35.0 0.6 16-14 35.3-34.8 34.2 426(+2) マンウォル
2024/08/31 3新潟7 2 2歳未勝利 10 7 7 32.2 7 9 レインボーギフト 53 ダ1800 2:00.5 1.9 8-8-9-9 39.0-39.7 40.6 460(0) アルマグラース
2024/08/25 3新潟6 7 3歳未勝利 18 7 13 109.9 12 17 ペイシャキク 53 芝2000 2:04.2 2.7 13-14-16-17 35.3-36.1 36.9 420(-2) チビノシエラザード
2024/08/25 3新潟6 2 3歳未勝利 15 4 7 103.6 12 1 ウヌボレヤサン 55 ダ1800 1:54.6 -1.0 2-2-1-1 36.9-38.5 38.5 422(-4) (バウンドトゥウィン) 550.0
2024/08/24 3新潟5 10 五頭連峰特別(2勝) 16 5 9 234.8 14 14 カレンマックナイト 58 芝1600 1:35.2 1.2 13-13 36.1-34.3 34.1 448(0) ワンダイレクト
2024/08/24 3新潟5 6 2歳新馬 14 4 6 65.3 12 2 キタノライブリー 53 ダ1200 1:14.9 0.5 1-1 36.1-38.3 38.8 444(0) モカラマーズ 290.0
2024/08/24 3新潟5 4 3歳未勝利 18 8 17 155.4 15 15 ミランダアスール 53 芝2000 2:03.8 3.1 18-18-18-17 35.2-36.1 37.0 400(-2) ゴールデンステップ
2024/08/24 3新潟5 3 3歳未勝利 18 8 16 6.6 3 2 ジョブックノワ 53 芝1200 1:09.2 0.3 8-7 34.1-34.8 34.3 424(-6) サクソフィーナ 220.0
2024/08/18 3新潟4 9 閃光特別(1勝) 18 7 14 105.9 16 13 チャコワールド 58 芝1000 0:56.5 1.9 18 32.3-32.7 33.1 448(-6) トレブランシュ
2024/08/18 3新潟4 8 3歳以上1勝クラス 15 7 12 232.4 13 15 アイファーマオ 54 ダ1200 1:15.1 3.3 15-15 35.1-36.7 38.0 458(+16) アイズ
2024/08/18 3新潟4 7 3歳未勝利 18 3 6 12.8 6 9 シルバーブロンド 53 芝2000 2:02.4 1.6 10-10-11-14 34.9-35.1 35.9 426(-2) クロシェットノエル
  膺肢鐚