スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/07 3中京1 11 エニフS(L) 10 4 4 13.2 4 5 ペースセッティング 57 ダ1400 1:23.6 1.2 4-4 35.4-35.3 36.0 506(+14) エンペラーワケア 240.0
2024/09/07 3中京1 10 ムーンライトH(3勝) 16 8 16 4.9 1 3 ルシフェル 52 芝2200 2:11.2 0.1 7-7-6-6 34.2-35.0 34.3 500(+16) ケイアイサンデラ 464.9
2024/09/07 3中京1 9 浜名湖特別(2勝) 8 2 2 18.6 5 5 デルマグレムリン 58 芝2000 2:01.8 0.9 4-4-4-4 37.8-34.7 34.8 456(-6) セブンサミット 155.0
2024/09/07 3中京1 2 2歳未勝利 7 8 8 1.1 1 1 メイショウハチロー 55 ダ1800 1:54.0 -0.5 1-1-1-1 37.3-38.6 38.6 496(-6) (サンダーロード) 550.0
2024/09/01 2中京8 12 3歳以上1勝クラス 16 1 2 16.7 6 14 ノースディーバ 58 ダ1200 1:14.1 4.6 2-2 34.1-35.4 39.9 530(+6) フィルムアクトレス
2024/09/01 2中京8 11 小倉2歳S(GIII) 13 4 5 9.9 6 7 ポートデラメール 55 芝1200 1:09.9 0.9 8-9 34.5-34.5 34.6 418(+10) エイシンワンド
2024/09/01 2中京8 10 桶狭間S(3勝) 16 5 10 4.3 2 3 ローズスター 58 ダ1400 1:22.7 1.0 16-16 34.2-35.8 34.8 458(+2) アドバンスファラオ 464.9
2024/09/01 2中京8 9 有松特別(2勝) 8 8 8 163.4 8 7 エヴィダンシア 58 芝1600 1:35.7 1.3 8-7-7 36.0-34.5 34.9 500(+4) フォーチュンタイム
2024/09/01 2中京8 8 3歳以上1勝クラス 18 8 16 13.0 5 2 ララバッカナール 53 芝1400 1:21.3 0.1 3-3 34.2-34.8 34.6 456(-2) ジュンヴァンケット 320.0
2024/09/01 2中京8 6 3歳未勝利 18 2 3 7.0 3 5 スズカミエール 55 芝2000 2:01.3 0.6 10-11-9-7 36.3-36.3 36.2 470(+4) オメガナビゲーター 55.0
2024/09/01 2中京8 5 2歳新馬 11 7 9 22.3 7 6 マルーンベレー 55 芝1400 1:24.0 1.4 6-7 35.3-35.1 36.0 450(0) フードマン
2024/09/01 2中京8 4 3歳未勝利 16 6 12 4.4 2 3 ノイヤーヘルト 57 ダ1400 1:24.7 0.7 11-11 34.6-37.1 36.7 514(-2) アンナバローズ 140.0
2024/09/01 2中京8 小雨 3 2歳未勝利 8 2 2 12.6 6 3 サイモンベローチェ 55 芝2000 2:03.5 0.2 4-4-5-4 36.5-37.5 37.3 526(+10) ラッキーベイ 140.0
2024/09/01 2中京8 2 3歳未勝利 16 7 13 7.7 4 1 メイショウオオコ 57 ダ1800 1:52.0 -0.2 10-8-8-6 36.9-37.4 37.0 470(0) (メイショウコナン) 550.0
2024/08/31 2中京7 小雨 11 長篠S(3勝) 18 6 12 28.5 9 6 ピピオラ 53 芝1200 1:11.0 0.8 13-13 34.1-36.1 34.8 474(+8) ティニア
2024/08/31 2中京7 小雨 10 鳥羽特別(2勝) 15 7 12 49.4 9 14 バルミュゼット 58 ダ1400 1:25.9 2.5 15-15 34.7-36.8 35.7 524(-10) カズゴルティス
2024/08/31 2中京7 9 香嵐渓特別(1勝) 9 6 6 3.1 2 2 サスケ 58 芝2000 2:06.0 0.3 7-6-6-6 37.5-36.6 36.4 474(+2) クレオメデス 447.2
2024/08/31 2中京7 7 3歳未勝利 16 7 14 67.1 10 11 サンブノワ 57 芝1600 1:41.3 1.4 13-15-12 37.1-37.0 37.2 502(-2) マルモア
2024/08/31 2中京7 6 2歳新馬 16 8 16 7.1 4 3 ヤマニンシュラ 55 ダ1400 1:27.7 0.7 2-2 36.5-38.3 38.9 464(0) ハリーケーン 180.0
2024/08/31 2中京7 小雨 4 3歳未勝利 18 5 10 4.9 2 1 レッドエヴァンス 57 芝1400 1:23.0 -0.1 7-7 34.3-36.9 36.3 486(-4) (ショウナンマリン) 550.0
  膺肢鐚