スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/11/03 高知 12 ファイナルレース 12 6 8 43.6 12 10 リコーパイソン 56 ダ1400 1:33.2 2.5 5-5-7-8 41.9 535(-6) ハイアーグレード
2024/11/03 高知 9 C3ー2 9 4 4 250.8 9 9 マイネルパイオニア 56 ダ1600 1:58.0 12.2 9-9-9-9 48.7 469(-1) シャフトオブライト
2024/11/03 高知 5 クロマグロ特別 12 7 9 239.6 10 5 ムサシフウジン 56 ダ1400 1:31.3 0.6 9-9-9-6 39.3 528(+13) パルフェグラッセ 9.0
2024/11/03 高知 4 C1ー4 12 1 1 49.9 7 10 ヒロシゲアトム 56 ダ1400 1:33.2 3.2 11-11-12-12 41.3 478(-1) アプサラー
2024/11/03 高知 2 2歳ー3 12 7 9 165.7 10 11 カワノムコウニ 55 ダ1300 1:28.9 3.3 11-12-12-12 42.2 453(+4) ナインパワー
2024/11/03 高知 1 2歳ー4 12 1 1 64.2 8 12 プリンセスダイヤ 54 ダ1300 1:36.6 10.3 10-11-12-12 47.3 514(+2) ユラリユラメイテ
2024/11/02 高知 12 ファイナルレース 12 4 4 22.8 7 8 イーグルフェザー 56 ダ1300 1:24.7 1.9 10-10-10-10 39.1 482(-5) ハルノサムソン
2024/11/02 高知 11 芸術の秋特別 12 2 2 171.9 11 8 ノイジーアプローチ 56 ダ1300 1:23.8 2.3 11-11-12-12 38.8 489(+2) キングレガリア
2024/11/02 高知 10 C2ー2 12 3 3 76.6 8 8 ショートストップ 56 ダ1300 1:24.8 1.5 12-12-12-12 39.2 459(-2) チャントアチャーム
2024/11/02 高知 8 第11回渡辺逢心特別 12 5 5 486.2 12 11 キャッスルロック 56 ダ1300 1:24.9 3.1 10-10-11-12 39.5 525(-4) ミシェラドラータ
2024/10/26 高知 4 C3ー12 10 3 3 135.7 8 9 オノノウマコ 54 ダ1300 1:28.4 5.2 8-8-8-9 41.5 428(-6) ポッドジャスパー
2024/10/26 高知 1 C3ー15 10 8 9 226.3 9 10 リバーシブルレーン 56 ダ1300 1:33.5 10.1 6-5-5-8 47.7 429(-1) トーアエレクトロン
2024/10/20 高知 11 夫婦岩特別 11 3 3 131.0 11 5 ティアップエックス 56 ダ1300 1:24.4 1.3 10-9-10-9 39.4 508(0) コスモノアゼット 16.0
2024/10/20 高知 8 C1ー3 11 7 9 361.7 11 8 ヒロシゲアトム 56 ダ1300 1:25.8 1.5 10-9-8-8 40.3 479(-9) ローズプリンスダム
2024/10/20 高知 3 C3ー4 11 8 11 16.8 6 5 ゴーマイウェイ 56 ダ1400 1:33.7 0.8 3-5-4-5 41.7 492(-3) フラッフィソング 6.0
2024/10/20 高知 1 C3ー6 11 3 3 150.7 8 7 ハイアーグレード 54 ダ1400 1:33.9 1.4 5-6-7-7 41.3 473(+3) ゲンヨウサイ
2024/10/19 高知 12 ファイナルレース 12 7 9 12.2 6 8 イーベンホルツ 56 ダ1400 1:34.2 1.3 7-7-9-12 41.2 477(-1) サノノビスケッツ
2024/10/19 高知 10 C2ー2 9 6 6 116.1 8 6 イーグルフェザー 56 ダ1400 1:33.1 1.7 8-8-8-8 41.0 487(-1) ロードアスタリスク
2024/10/19 高知 9 おきよさん還暦祝特別 11 5 5 81.9 7 6 ショートストップ 56 ダ1400 1:33.1 1.5 10-10-11-11 40.2 461(+2) エマージングロール
2024/10/19 高知 8 命名渡辺聖菜特別 11 6 7 495.2 11 9 レープハフト 54 ダ1400 1:33.5 1.9 11-11-11-11 39.2 475(+2) キゾク
  膺肢鐚