スマートフォン版へ

年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 勝率 連対
複勝
収得賞金
(万円)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 389 343 298 2,082 321 35 875 120 1,916 234 1,817 247 1,156 129 .125 .235 .331 1,042,732.4
2024 219 2 1 3 13 7 0 6 1 6 1 12 1 7 1 .105 .158 .316 5,336.3 エアサージュ
2023 98 5 6 5 35 6 0 20 2 25 3 41 3 10 2 .098 .216 .314 16,132.0 エアファンディタ
2022 120 4 1 5 27 14 0 9 3 14 1 30 3 7 1 .108 .135 .270 12,392.0 エアロロノア
2021 56 11 8 4 48 10 0 28 4 33 7 38 11 33 0 .155 .268 .324 26,989.0 エアスピネル
2020 63 6 11 6 30 13 1 14 1 26 4 28 4 21 2 .113 .321 .434 19,735.1 エアアルマス
2019 73 9 2 4 26 10 0 10 5 21 4 23 2 12 5 .220 .268 .366 18,549.6 エアアルマス
2018 53 10 4 5 30 10 2 12 4 27 4 35 9 8 1 .204 .286 .388 26,882.0 エアウィンザー
2017 52 8 9 4 40 8 2 16 1 37 5 43 7 14 0 .131 .279 .344 27,471.0 エアスピネル
2016 59 6 9 10 31 5 0 21 3 30 3 41 4 14 2 .107 .268 .446 22,669.0 エアスピネル
2015 52 8 9 14 73 8 2 32 1 64 5 62 6 38 2 .077 .163 .298 27,245.3 エアスピネル
2014 41 11 12 7 70 11 2 28 4 61 5 46 5 53 6 .110 .230 .300 32,504.1 エアソミュール
2013 37 19 14 8 75 5 0 33 8 78 11 45 8 65 9 .164 .284 .353 35,166.8 エアソミュール
2012 49 19 13 14 71 4 0 44 10 69 9 52 13 63 6 .162 .274 .393 30,005.0 エアソミュール
2011 44 19 16 13 82 4 0 35 6 91 13 53 6 74 13 .146 .269 .369 31,844.6 エアラフォン
2010 56 9 13 18 92 11 0 29 2 92 7 70 2 59 7 .068 .167 .303 25,673.1 エアマックール
2009 48 16 9 12 105 13 0 41 5 88 11 82 9 57 6 .113 .176 .261 32,553.5 エアシェイディ
2008 23 13 17 14 105 17 3 44 3 88 7 92 9 54 4 .087 .201 .295 48,166.6 エアシェイディ
2007 36 10 23 25 127 8 0 62 2 115 8 120 7 65 3 .054 .178 .314 33,239.4 エアシェイディ
2006 33 18 12 11 91 7 0 40 8 85 10 82 14 49 4 .136 .227 .311 40,922.7 エアシェイディ
2005 19 20 19 8 83 13 3 49 4 68 13 86 10 40 10 .154 .300 .362 58,213.2 エアメサイア
2004 50 17 7 12 122 10 0 34 7 114 10 78 13 59 2 .108 .152 .228 27,519.0 エアセレソン
2003 32 20 22 11 97 10 2 26 1 114 17 78 10 53 7 .133 .280 .353 40,673.9 エアエミネム
2002 34 16 19 10 96 23 0 31 5 87 11 79 8 53 8 .113 .248 .319 42,956.7 エアシャカール
2001 13 27 8 17 71 16 4 30 5 77 18 77 18 45 9 .220 .285 .423 68,078.8 エアエミネム
2000 11 17 22 16 110 21 2 42 5 102 10 109 10 49 7 .103 .236 .333 75,040.7 エアシャカール
1999 13 24 20 15 102 16 3 41 7 104 14 96 21 55 3 .149 .273 .366 65,561.0 エアジハード
1998 12 18 16 9 72 19 4 32 5 64 9 77 13 29 3 .157 .296 .374 70,106.7 エアグルーヴ
1997 8 21 12 10 90 21 5 38 6 74 10 101 18 28 3 .158 .248 .323 72,150.3 エアグルーヴ
1995 1417 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 5 0 6 0 .000 .000 .000 0.0 エアグロリア
1994 1465 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 3 0 3 0 .000 .000 .000 0.0 エアグロリア
1989 1372 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 120.0 シルバーフィールド
1988 370 0 4 3 13 0 0 13 0 7 0 11 0 9 0 .000 .200 .350 3,241.0 キングサクセス
1987 423 2 2 1 10 0 0 8 2 7 0 5 0 10 2 .133 .267 .333 2,570.0 キングサクセス
1986 730 0 1 4 14 1 0 7 0 11 0 3 0 9 0 .000 .053 .263 1,195.0 キングサクセス
1975 352 4 2 0 13 0 0 0 0 19 4 14 3 5 1 .211 .316 .316 1,829.0 マイフェアリー
  膺肢鐚