スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 3 5 11.6 8 9 サウザンサニー 菱田裕二 57 芝1200 1:08.2 0.5 11-10 33.6-34.1 33.6 520(-6) トウシンマカオ
2024/08/31 3新潟7 小雨 6 3歳未勝利 18 3 6 17.9 8 12 メイパワー 石神深道 52 芝1600 1:35.5 1.1 10-11 35.3-34.8 35.0 432(-4) マンウォル
2024/08/17 3新潟3 7 3歳未勝利 18 4 7 17.1 5 5 メイパワー 石神深道 52 芝1600 1:34.3 1.1 8-8 34.8-34.1 34.7 436(+4) コンテネレッツア 55.0
2024/07/20 2福島7 12 3歳以上1勝クラス 15 5 8 62.2 11 15 モナコブル 田辺裕信 55 ダ1700 1:49.8 3.5 12-12-11-13 29.9-37.6 39.8 460(+5) イサチルカゼニタツ
2024/07/07 2福島4 4 3歳未勝利 16 3 6 158.0 13 14 メイブルーム 横山琉人 54 ダ1150 1:11.8 2.7 13-14 31.6-37.5 38.7 494(-2) マサノヒーロー
2024/06/23 3東京8 小雨 2 3歳未勝利 16 4 7 160.2 12 16 メイオリビア 菊沢一樹 55 ダ1600 1:42.0 6.1 14-15 35.0-36.5 39.4 444(+2) ピースヒロフェイス
2024/06/15 3東京5 4 3歳未勝利 16 5 10 8.4 2 6 メイパワー 三浦皇成 55 芝1400 1:22.8 0.6 3-3 35.9-33.8 34.1 432(+8) マーゴットメネス
2024/06/12 川崎 8 ムーンストーンフラワ 12 4 4 6.4 3 1 モナコブル 森泰斗 56 ダ1400 1:30.9 -0.8 2-2-1-2 40.3-38.9 38.7 455(-1) (コルネットロッソ) 250.0
2024/06/09 1函館2 小雨 11 函館スプリントS(GIII) 16 1 1 24.3 7 4 サウザンサニー 菱田裕二 57 芝1200 1:08.6 0.2 13-13 33.4-35.0 33.9 526(+8) サトノレーヴ 620.0
2024/05/19 1新潟8 2 3歳未勝利 16 1 2 146.9 14 13 メイブルーム 横山琉人 54 芝1200 1:12.3 1.6 14-14 34.6-36.1 36.0 496(0) フィオライア
2024/05/18 1新潟7 7 3歳未勝利 16 7 14 17.0 7 4 メイパワー 石神深道 52 芝1600 1:36.7 0.2 3-4 35.7-36.4 36.3 424(+4) ホウオウペトリュス 83.0
2024/05/11 2東京7 3 3歳未勝利 16 2 4 31.6 8 15 モナコブル オシェア 57 ダ1400 1:28.7 2.9 15-16 34.8-38.5 38.7 456(+4) シベリアンポラリス
2024/05/05 2東京6 1 3歳未勝利 13 8 13 15.3 5 7 メイシャローナ 原優介 54 ダ1600 1:39.8 1.0 8-8 35.2-38.1 38.3 468(+2) ゲンパチエトワール
2024/05/04 2東京5 4 3歳未勝利 18 6 11 648.0 17 18 メイフーミン 丸田恭介 55 芝1600 1:36.4 2.7 16-17 35.4-34.3 35.2 412(-18) ニシノインヴィクタ
2024/04/28 1新潟2 2 3歳未勝利 16 2 4 18.3 5 6 メイパワー 江田照男 55 芝1400 1:23.7 0.6 5-5 34.7-36.2 36.3 420(-2) メティエダール
2024/04/28 2東京4 1 3歳未勝利 16 5 9 112.8 12 6 メイシャローナ 丸田恭介 55 ダ1600 1:40.3 1.3 7-7 35.9-37.6 38.1 466(+10) アルドール
2024/04/21 2東京2 3 3歳未勝利 17 5 9 125.1 12 17 サウザンビースト 大野拓弥 57 芝1400 1:25.6 4.4 17-17 35.1-34.0 36.1 436(-6) パストラーレ
2024/04/13 3中山7 5 3歳未勝利 16 2 3 32.4 9 3 メイパワー 三浦皇成 55 芝1600 1:35.1 0.3 1-2-2 35.4-35.1 35.3 422(-8) ナファロア 140.0
2024/04/06 3中山5 10 船橋S(3勝) 15 8 15 4.6 1 1 サウザンサニー 横山武史 58 芝1200 1:08.6 -0.2 13-13 33.6-35.0 34.0 518(-4) (ドグマ) 1,874.3
2024/03/31 3中山4 1 3歳未勝利 13 3 3 97.5 10 10 メイオリビア 菊沢一樹 55 ダ1800 1:58.8 3.7 12-12-9-11 36.3-39.5 42.3 442(-8) ザロック
  膺肢鐚