着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ナリタブライアン | 牡4 | 55 | 南井克巳 | 2:32.2 | 4-2-2-1 | 34.8 | 1.2 | 1 | 476(+6) | [西] 大久保正 | 山路秀則 | 13,302.4 | |||||
2 | 5 | 8 | ヒシアマゾン | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 2:32.7 | 3 | 8-8-4-2 | 35.2 | 19.1 | 6 | 478(-2) | [東] 中野隆良 | 阿部雅一郎 | 5,286.4 | ||||
3 | 6 | 10 | ライスシャワー | 牡6 | 56 | 的場均 | 2:33.1 | 2.1/2 | 5-5-8-5 | 35.3 | 17.7 | 4 | 452(+10) | [東] 飯塚好次 | 栗林英雄 | 3,343.2 | ||||
4 | 4 | 6 | アイルトンシンボリ | 牡6 | 56 | 岡部幸雄 | 2:33.2 | 1/2 | 5-5-6-7 | 35.6 | 16.6 | 3 | 500(+12) | [東] 畠山重則 | シンボリ牧場 | 2,000.0 | ||||
5 | 6 | 9 | ナイスネイチャ | 牡7 | 56 | 松永昌博 | 2:33.3 | クビ | 9-10-9-5 | 35.4 | 46.0 | 11 | 502(+4) | [西] 松永善晴 | 豊嶌正雄 | 1,300.0 | ||||
6 | 7 | 12 | サクラチトセオー | 牡5 | 57 | 小島太 | 2:33.3 | クビ | 5-5-4-2 | 35.8 | 17.9 | 5 | 470(+8) | [東] 境勝太郎 | さくらコマース | |||||
7 | 8 | 14 | ムッシュシェクル | 牡7 | 56 | 藤田伸二 | 2:33.6 | 1.3/4 | 12-12-11-10 | 35.4 | 56.4 | 12 | 476(-6) | [西] 小林稔 | 藤立啓一 | |||||
8 | 8 | 13 | チョウカイキャロル | 牝4 | 53 | 小島貞博 | 2:33.6 | アタマ | 3-2-6-8 | 36.0 | 32.8 | 9 | 454(-8) | [西] 鶴留明雄 | 新田嘉一 | |||||
9 | 5 | 7 | ネーハイシーザー | 牡5 | 57 | 塩村克己 | 2:33.8 | 1 | 2-2-2-4 | 36.4 | 12.3 | 2 | 506(0) | [西] 布施正 | 大丸企業 | |||||
10 | 2 | 2 | マチカネアレグロ | 牡4 | 55 | 河内洋 | 2:33.9 | 3/4 | 11-11-11-12 | 35.7 | 30.0 | 7 | 468(0) | [西] 浅見秀一 | 細川益男 | |||||
11 | 3 | 4 | ヤシマソブリン | 牡4 | 55 | 坂井千明 | 2:33.9 | クビ | 9-9-10-10 | 35.9 | 31.1 | 8 | 472(+8) | [東] 松山康久 | 毛利喜昭 | |||||
12 | 1 | 1 | ダンシングサーパス | 牡5 | 57 | 熊沢重文 | 2:34.6 | 4 | 13-13-13-13 | 36.1 | 69.5 | 13 | 486(-2) | [西] 内藤繁春 | 橋元昭子 | |||||
13 | 4 | 5 | ツインターボ | 牡7 | 56 | 田中勝春 | 2:37.2 | 大 | 1-1-1-8 | 41.7 | 39.6 | 10 | 414(+8) | [東] 笹倉武久 | 黒岩晴男 | |||||
取 | 3 | 3 | マチカネタンホイザ | 牡6 | 56 | 柴田善臣 | --- | 計不 | [西] 伊藤雄二 | 細川益男 |
単勝 | 11 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 8 10 |
110 290 430 |
1 5 10 |
枠連 | 5 - 7 | 340 | 1 |
馬連 | 8 - 11 | 820 | 5 |
ラップ | 7.0 - 11.1 - 11.3 - 11.0 - 12.2 - 12.3 - 13.0 - 12.0 - 12.3 - 13.3 - 12.6 - 11.7 - 12.4 |
---|---|
ペース | 7.0 - 18.1 - 29.4 - 40.4 - 52.6 - 64.9 - 77.9 - 89.9 - 102.2 - 115.5 - 128.1 - 139.8 - 152.2 (7.0-7.0) |