着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | サイレンススズカ | 牡5 | 58 | 南井克巳 | 2:11.9 | 1-1-1-1 | 36.3 | 2.8 | 1 | 446(+4) | [西] 橋田満 | 永井啓弐 | 13,494.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ステイゴールド | 牡5 | 58 | 熊沢重文 | 2:12.0 | 3/4 | 8-8-6-2 | 35.3 | 42.3 | 9 | 426(+8) | [西] 池江泰郎 | 社台レースホース | 5,384.0 | ||||
3 | 4 | 5 | エアグルーヴ | 牝6 | 56 | 武豊 | 2:12.1 | クビ | 6-6-8-7 | 35.1 | 4.7 | 3 | 476(+6) | [西] 伊藤雄二 | ラッキーフィールド | 3,342.0 | ||||
4 | 1 | 1 | ゴーイングスズカ | 牡6 | 58 | 芹沢純一 | 2:12.4 | 1.3/4 | 4-4-5-5 | 35.6 | 83.7 | 10 | 460(+4) | [西] 橋田満 | 永井啓弐 | 2,000.0 | ||||
5 | 3 | 3 | メジロドーベル | 牝5 | 56 | 吉田豊 | 2:12.4 | クビ | 2-2-2-2 | 35.9 | 23.3 | 6 | 474(-2) | [東] 大久保洋 | メジロ商事 | 1,320.0 | ||||
6 | 5 | 7 | シルクジャスティス | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 2:12.4 | ハナ | 11-12-12-9 | 35.1 | 5.7 | 4 | 460(-2) | [西] 大久保正 | シルク | |||||
7 | 6 | 8 | ローゼンカバリー | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2:12.7 | 1.3/4 | 13-13-13-11 | 35.2 | 25.7 | 7 | 482(-4) | [東] 鈴木康弘 | 社台レースホース | |||||
8 | 5 | 6 | サンライズフラッグ | 牡5 | 58 | 安田康彦 | 2:12.8 | 1/2 | 10-10-9-7 | 35.8 | 19.9 | 5 | 444(0) | [西] 安田伊佐 | 松岡 | |||||
9 | 8 | 12 | テイエムオオアラシ | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 2:12.9 | 1/2 | 6-6-2-2 | 36.4 | 183.3 | 11 | 464(-6) | [西] 二分久男 | 竹園正繼 | |||||
10 | 7 | 10 | ミッドナイトベット | 牡5 | 58 | 松永幹夫 | 2:13.0 | 3/4 | 4-5-6-5 | 36.1 | 30.6 | 8 | 440(+2) | [西] 長浜博之 | 社台レースホース | |||||
11 | 2 | 2 | メジロブライト | 牡5 | 58 | 河内洋 | 2:13.2 | 1.1/4 | 11-10-11-11 | 35.9 | 3.2 | 2 | 470(+10) | [西] 浅見秀一 | メジロ牧場 | |||||
12 | 7 | 11 | ユーセイトップラン | 牡6 | 58 | 幸英明 | 2:13.9 | 4 | 8-9-9-11 | 36.7 | 234.7 | 12 | 496(-4) | [西] 音無秀孝 | アサヒクラブ | |||||
13 | 6 | 9 | ホウエイコスモス | 牡8 | 58 | 古川吉洋 | 2:16.5 | 大 | 3-3-2-9 | 39.7 | 392.7 | 13 | 456(+6) | [西] 宮徹 | 佐橋五十雄 |
単勝 | 13 | 280 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 4 5 |
170 500 180 |
2 8 3 |
枠連 | 4 - 8 | 880 | 5 |
馬連 | 4 - 13 | 4,590 | 17 |
ラップ | 12.7 - 10.8 - 11.1 - 12.1 - 11.9 - 12.1 - 12.5 - 12.4 - 12.8 - 11.2 - 12.3 |
---|---|
ペース | 12.7 - 23.5 - 34.6 - 46.7 - 58.6 - 70.7 - 83.2 - 95.6 - 108.4 - 119.6 - 131.9 (12.7-12.7) |