着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サイレントハンター | 牡7 | 57 | 吉田豊 | 1:59.9 | 1-1-1-1 | 35.7 | 2.9 | 1 | 482(-10) | [東] 大久保洋 | 臼田浩義 | 6,502.2 | |||||
2 | 5 | 6 | マチカネフクキタル | 牡6 | 59 | 佐藤哲三 | 2:00.0 | クビ | 3-3-3-2 | 35.6 | 4.1 | 2 | 516(-8) | [西] 二分久男 | 細川益男 | 2,629.2 | ||||
3 | 8 | 11 | ミッドナイトベット | 牡6 | 58 | 熊沢重文 | 2:00.0 | アタマ | 6-6-6-4 | 35.3 | 4.1 | 3 | 436(-4) | [西] 長浜博之 | 社台レースホース | 1,614.6 | ||||
4 | 7 | 9 | ジムカーナ | 牡5 | 56 | 植野貴也 | 2:00.1 | 1/2 | 11-11-10-10 | 35.0 | 46.6 | 7 | 428(+4) | [西] 梅内忍 | キャロットファーム | 960.0 | ||||
5 | 4 | 4 | アラバンサ | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 2:00.2 | 1/2 | 8-8-8-7 | 35.4 | 5.6 | 4 | 434(-2) | [西] 伊藤雄二 | 横山秀男 | 640.0 | ||||
6 | 7 | 10 | ヒカリサーメット | 牡6 | 57 | 石橋守 | 2:00.3 | 1/2 | 9-9-8-7 | 35.5 | 10.4 | 5 | 496(-6) | [西] 中竹和也 | 當山隆則 | |||||
7 | 5 | 5 | イブキウッドマン | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 2:00.3 | クビ | 10-10-10-10 | 35.3 | 48.8 | 8 | 484(0) | [西] 領家政蔵 | 伊吹 | |||||
8 | 6 | 7 | ランフォザドリーム | 牝6 | 55 | 蛯名正義 | 2:00.5 | 1.1/4 | 2-2-3-2 | 36.1 | 11.2 | 6 | 506(-5) | [西] 田中耕太 | 高瀬牧場 | |||||
9 | 6 | 8 | メイショウヨシイエ | 牡9 | 57 | 村本善之 | 2:00.7 | 1.1/4 | 6-6-6-4 | 36.0 | 224.3 | 11 | 512(+2) | [西] 高橋成忠 | 松本好雄 | |||||
10 | 8 | 12 | テイエムトップダン | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 2:01.7 | 6 | 3-3-2-4 | 37.3 | 85.8 | 10 | 496(-6) | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 | |||||
11 | 1 | 1 | アマロ | 牡5 | 56 | 小林徹弥 | 2:01.7 | ハナ | 3-3-3-7 | 37.1 | 51.0 | 9 | 490(-8) | [西] 清水出美 | 金子真人 | |||||
取 | 2 | 2 | エリモエクセル | 牝5 | 56 | 角田晃一 | --- | 計不 | [西] 加藤敬二 | 山本慎一 |
単勝 | 3 | 290 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 11 |
120 170 130 |
1 4 2 |
枠連 | 3 - 5 | 790 | 3 |
馬連 | 3 - 6 | 870 | 3 |
ラップ | 12.7 - 11.5 - 12.2 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 11.9 - 11.4 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.2 - 36.4 - 48.3 - 60.2 - 72.2 - 84.2 - 96.1 - 107.5 - 119.9 (12.7-12.7) |