着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ジャングルポケット | 牡3 | 53 | 千田輝彦 | 1:49.6 | 5-4-4-5 | 35.8 | 9.2 | 5 | 466(+10) | [西] 渡辺栄 | 齊藤四方司 | 3,251.8 | |||||
2 | 7 | 10 | タガノテイオー | 牡3 | 53 | 藤田伸二 | 1:49.8 | 1.1/2 | 8-9-4-2 | 36.0 | 8.5 | 4 | 424(-12) | [西] 松田博資 | 八木良司 | 1,314.8 | ||||
3 | 3 | 3 | テイエムオーシャン | 牝3 | 53 | 本田優 | 1:49.9 | 1/2 | 1-1-1-1 | 36.5 | 2.5 | 1 | 438(+2) | [西] 西浦勝一 | 竹園正繼 | 807.4 | ||||
4 | 1 | 1 | トーセングローリー | 牡3 | 53 | 上村洋行 | 1:50.5 | 3.1/2 | 11-9-13-10 | 36.3 | 63.2 | 11 | 438(+2) | [東] 田村康仁 | 島川隆哉 | 480.0 | ||||
5 | 6 | 8 | マイネルカーネギー | 牡3 | 53 | 横山典弘 | 1:50.5 | ハナ | 8-9-9-6 | 36.5 | 5.1 | 2 | 454(+4) | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 320.0 | ||||
6 | 7 | 11 | センターベンセール | 牝3 | 53 | 武豊 | 1:51.0 | 3 | 6-6-9-6 | 37.1 | 6.8 | 3 | 426(+4) | [西] 伊藤雄二 | 中野優 | |||||
7 | 4 | 4 | スキャンボーイ | 牡3 | 53 | 池添謙一 | 1:51.1 | クビ | 8-6-9-10 | 37.1 | 28.9 | 9 | 462(0) | [西] 池添兼雄 | 北村実地子 | |||||
8 | 8 | 12 | メイショウドウサン | 牡3 | 53 | 松永幹夫 | 1:51.1 | クビ | 6-6-4-3 | 37.4 | 12.7 | 6 | 452(-18) | [西] 安田伊佐 | 松本好雄 | |||||
9 | 2 | 2 | レーヴドグロワール | 牡3 | 53 | 四位洋文 | 1:51.3 | 1.1/2 | 13-13-9-6 | 37.4 | 24.7 | 8 | 480(-6) | [西] 鮫島一歩 | アカデミー | |||||
10 | 4 | 5 | マイネルコンシャス | 牡3 | 53 | 勝浦正樹 | 1:51.3 | ハナ | 11-12-4-6 | 37.5 | 14.9 | 7 | 488(-2) | [東] 河野通文 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
11 | 8 | 13 | ジーティーチャンプ | 牡3 | 53 | 小野次郎 | 1:51.7 | 2.1/2 | 4-4-2-3 | 38.1 | 31.2 | 10 | 470(-2) | [東] 柴田政人 | グリーンテック | |||||
12 | 5 | 6 | ダテノバサラ | 牡3 | 53 | 芹沢純一 | 1:53.6 | 大 | 2-2-4-10 | 39.9 | 131.9 | 13 | 460(-16) | [東] 畠山吉宏 | 古谷敏明 | |||||
13 | 6 | 9 | マイネルボルテクス | 牡3 | 53 | 田面木博 | 1:55.4 | 大 | 2-2-2-13 | 41.8 | 66.4 | 12 | 498(+4) | [東] 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
単勝 | 7 | 920 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 10 3 |
270 210 140 |
5 4 1 |
枠連 | 5 - 7 | 1,500 | 7 |
馬連 | 7 - 10 | 2,200 | 9 |
ワイド | 7 - 10 3 - 7 3 - 10 |
750 690 690 |
6 5 4 |
---|
ラップ | 12.1 - 11.1 - 12.0 - 12.6 - 13.2 - 12.4 - 12.2 - 12.0 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.1 - 23.2 - 35.2 - 47.8 - 61.0 - 73.4 - 85.6 - 97.6 - 109.6 (12.1-12.1) |