着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 2:34.1 | 14-12-12-11 | 36.4 | 1.7 | 1 | 480(+4) | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 | 18,348.6 | |||||
2 | 7 | 13 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田康彦 | 2:34.1 | ハナ | 11-8-8-7 | 36.5 | 6.8 | 2 | 512(+8) | [西] 安田伊佐 | 松本好雄 | 7,299.6 | ||||
3 | 6 | 12 | ダイワテキサス | 牡8 | 56 | 蛯名正義 | 2:34.2 | 3/4 | 6-5-4-2 | 36.9 | 81.0 | 13 | 484(+4) | [東] 増沢末夫 | 大和商事 | 4,549.8 | ||||
4 | 5 | 10 | キングヘイロー | 牡6 | 56 | 柴田善臣 | 2:34.3 | 1/2 | 15-15-16-13 | 36.0 | 39.9 | 9 | 488(-6) | [西] 坂口正大 | 浅川吉男 | 2,700.0 | ||||
5 | 7 | 14 | アドマイヤボス | 牡4 | 55 | 武豊 | 2:34.3 | ハナ | 12-12-12-11 | 36.6 | 19.3 | 6 | 492(+4) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 1,800.0 | ||||
6 | 8 | 15 | アメリカンボス | 牡6 | 56 | 江田照男 | 2:34.7 | 2.1/2 | 3-3-4-2 | 37.5 | 131.4 | 15 | 484(+10) | [東] 田子冬樹 | 畔蒜不動産 | |||||
7 | 6 | 11 | ステイゴールド | 牡7 | 56 | 後藤浩輝 | 2:34.8 | クビ | 12-12-8-7 | 37.3 | 46.5 | 10 | 430(0) | [西] 池江泰郎 | 社台レースホース | |||||
8 | 8 | 16 | メイショウオウドウ | 牡6 | 56 | 河内洋 | 2:35.0 | 1 | 8-8-8-7 | 37.5 | 57.2 | 12 | 468(+6) | [西] 飯田明弘 | 松本好雄 | |||||
9 | 2 | 4 | ナリタトップロード | 牡5 | 57 | 的場均 | 2:35.1 | 3/4 | 6-5-3-2 | 38.0 | 7.6 | 3 | 488(+4) | [西] 沖芳夫 | 山路秀則 | |||||
10 | 2 | 3 | ホットシークレット | セ5 | 57 | 横山典弘 | 2:35.1 | クビ | 3-3-2-1 | 38.2 | 34.0 | 8 | 460(0) | [東] 後藤由之 | 金子真人 | |||||
11 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 牡8 | 56 | 中舘英二 | 2:35.2 | クビ | 15-15-15-14 | 37.0 | 144.7 | 16 | 482(+2) | [西] 音無秀孝 | アサヒクラブ | |||||
12 | 1 | 2 | マチカネキンノホシ | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 2:36.0 | 5 | 3-5-4-6 | 38.7 | 24.1 | 7 | 536(+6) | [東] 藤沢和雄 | 細川益男 | |||||
13 | 3 | 5 | ジョービッグバン | 牡6 | 56 | 山田和広 | 2:36.3 | 1.3/4 | 1-1-1-2 | 39.4 | 54.9 | 11 | 456(-8) | [西] 坪正直 | 上田けい子 | |||||
14 | 3 | 6 | トーホウシデン | 牡4 | 55 | 田中勝春 | 2:36.9 | 3.1/2 | 8-8-8-7 | 39.4 | 15.2 | 5 | 426(-4) | [東] 田中清隆 | 東豊物産 | |||||
15 | 5 | 9 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 56 | 芹沢純一 | 2:38.5 | 10 | 2-2-4-15 | 41.2 | 101.0 | 14 | 464(+6) | [西] 橋田満 | 永井啓弐 | |||||
中 | 1 | 1 | ツルマルツヨシ | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 8-8-12-16 | 13.1 | 4 | 508(+4) | [西] 二分久男 | 鶴田任男 |
単勝 | 7 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 13 12 |
120 170 770 |
1 2 13 |
枠連 | 4 - 7 | 330 | 1 |
馬連 | 7 - 13 | 380 | 1 |
ワイド | 7 - 13 7 - 12 12 - 13 |
230 1,730 2,900 |
1 22 33 |
---|
ラップ | 7.2 - 12.0 - 12.5 - 12.2 - 12.3 - 13.0 - 12.7 - 11.9 - 11.3 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 12.7 |
---|---|
ペース | 7.2 - 19.2 - 31.7 - 43.9 - 56.2 - 69.2 - 81.9 - 93.8 - 105.1 - 116.9 - 129.2 - 141.4 - 154.1 (7.2-7.2) |