スマートフォン版へ

11 R

第61回菊花賞(GI)

芝右 外3000m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 15:40
過去の菊花賞

2000年10月22日 4回京都6日目 4歳オープン  牡・牝(指)(定量)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 15 エアシャカール 牡4 57 武豊 3:04.7 8-9-10-7 35.7 2.8 2 494(-6) [西] 森秀行 ラッキーフィールド 15,673.7
2 7 13 トーホウシデン 牡4 57 田中勝春 3:04.7 クビ 6-6-6-4 35.9 10.8 3 430(-4) [東] 田中清隆 東豊物産 5,778.2
3 1 1 エリモブライアン 牡4 57 藤田伸二 3:05.4 4 12-12-10-7 36.3 25.5 6 484(+14) [西] 清水出美 山本慎一 3,439.1
4 2 4 ケージージェット 牡4 57 佐藤哲三 3:05.5 クビ 15-15-14-11 36.2 92.7 12 500(-4) [東] 嶋田功 川井五郎 1,700.0
5 3 6 アグネスフライト 牡4 57 河内洋 3:05.6 1/2 9-9-6-4 36.8 1.9 1 460(-2) [西] 長浜博之 渡辺孝男 1,120.0
6 8 17 フェリシタル 牡4 57 高橋亮 3:05.6 クビ 12-12-14-16 36.3 62.8 10 474(+4) [西] 橋口弘次 社台レースホース
7 2 3 ヤマニンリスペクト 牡4 57 福永祐一 3:05.7 3/4 15-15-16-11 36.4 106.2 13 496(+8) [西] 浅見秀一 土井薫
8 5 9 ジョウテンブレーヴ 牡4 57 蛯名正義 3:05.8 1/2 6-6-3-1 37.2 21.5 5 486(-4) [東] 相沢郁 田邉久男
9 3 5 トップコマンダー 牡4 57 松永幹夫 3:05.9 1/2 11-9-10-11 36.8 168.9 16 458(-2) [西] 崎山博樹 ジョイ・レースホース
10 4 7 ホワイトハピネス 牡4 57 小原義之 3:06.0 1/2 3-3-3-2 37.4 30.6 7 454(-2) [西] 小原伊佐 長谷川光司
11 6 12 ヒシマジェスティ 牡4 57 角田晃一 3:06.1 クビ 12-12-13-6 37.2 17.9 4 500(+12) [西] 佐山優 阿部雅一郎
12 1 2 ダイワバーミンガム 牡4 57 柴田善臣 3:06.1 クビ 9-6-6-11 37.1 45.9 8 450(0) [東] 二ノ宮敬 大和商事
13 8 16 カリスマシルバー 牡4 57 小林徹弥 3:06.2 1/2 18-18-18-16 36.8 235.0 18 528(+2) [西] 古川平 アカデミー
14 4 8 スプリームコート 牡4 57 四位洋文 3:06.6 2.1/2 15-15-16-15 37.3 77.3 11 476(+10) [西] 松田国英 森岡一郎
15 5 10 マッキーローレル 牡4 57 本田優 3:06.6 クビ 2-1-1-2 38.0 47.6 9 486(-2) [西] 昆貢 宋玉植
16 7 14 マイネルビンテージ 牡4 57 熊沢重文 3:07.3 4 3-3-6-7 38.4 112.3 15 488(+6) [西] 佐々木晶 サラブレッドクラブ・ラフィアン
17 8 18 クリノキングオー 牡4 57 幸英明 3:07.8 3 3-3-3-16 38.8 186.3 17 456(+8) [西] 谷潔 栗本博晴
18 6 11 ゴーステディ 牡4 57 吉田豊 3:10.2 1-2-2-7 41.4 112.0 14 512(+2) [東] 大久保洋 臼田浩義

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 15 280 2
複勝 15
13
1
150
280
490
2
3
6
枠連 7 - 7 1,510 5
馬連 13 - 15 1,580 4
ワイド 13 - 15
1 - 15
1 - 13
550
1,100
1,930
3
10
19
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 13.4 - 11.2 - 11.5 - 12.7 - 12.7 - 12.2 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 11.9 - 12.1 - 12.1
ペース 13.4 - 24.6 - 36.1 - 48.8 - 61.5 - 73.7 - 86.8 - 99.5 - 111.9 - 124.3 - 136.7 - 148.6 - 160.5 - 172.6 - 184.7 (13.4-13.4)
  膺肢鐚