着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トゥナンテ | 牡6 | 56 | 幸英明 | 1:46.3 | 6-5-5-5 | 34.9 | 3.2 | 1 | 520(+2) | [西] 松元省一 | 社台レースホース | 4,352.5 | |||||
2 | 6 | 10 | ロサード | 牡5 | 56 | 高橋亮 | 1:46.4 | 3/4 | 12-12-12-8 | 34.1 | 30.1 | 9 | 418(0) | [西] 橋口弘次 | 社台レースホース | 1,715.0 | ||||
3 | 4 | 6 | アンブラスモア | 牡7 | 57 | 須貝尚介 | 1:46.5 | クビ | 1-1-1-1 | 35.5 | 4.4 | 3 | 476(+12) | [西] 須貝彦三 | 萩本企画 | 1,107.5 | ||||
4 | 5 | 7 | エイシンビンセンス | 牡7 | 56 | 野元昭嘉 | 1:46.6 | 3/4 | 5-5-5-5 | 35.2 | 22.0 | 6 | 472(+6) | [西] 野元昭 | 平井豊光 | 650.0 | ||||
5 | 4 | 5 | カネトシガバナー | 牡6 | 56 | 秋山真一 | 1:46.8 | 1.1/4 | 6-5-5-5 | 35.5 | 12.0 | 5 | 492(+8) | [西] 野村彰彦 | 兼松利男 | 430.0 | ||||
6 | 3 | 4 | トウショウノア | 牡6 | 56 | 角田晃一 | 1:46.8 | ハナ | 3-2-2-2 | 35.6 | 3.5 | 2 | 486(+8) | [西] 渡辺栄 | トウショウ産業 | |||||
7 | 7 | 11 | ミッドナイトベット | 牡7 | 59 | 河内洋 | 1:46.9 | 1/2 | 2-2-2-2 | 35.7 | 22.7 | 7 | 448(+12) | [西] 長浜博之 | 社台レースホース | |||||
8 | 7 | 12 | マルカコマチ | 牝6 | 54 | 石橋守 | 1:47.0 | クビ | 12-12-12-11 | 34.8 | 8.1 | 4 | 430(-4) | [西] 北橋修二 | 河長産業 | |||||
9 | 1 | 1 | サンデーカイザー | 牡8 | 56 | 熊沢重文 | 1:47.0 | アタマ | 9-10-10-8 | 35.0 | 139.4 | 13 | 490(+12) | [西] 松元省一 | 吉田照哉 | |||||
10 | 3 | 3 | テイエムトッキュー | 牡7 | 56 | 和田竜二 | 1:47.1 | クビ | 9-8-8-8 | 35.6 | 72.9 | 12 | 476(-2) | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 | |||||
11 | 8 | 14 | ビッグバイキング | 牡5 | 56 | 土肥幸広 | 1:47.2 | 3/4 | 8-8-8-11 | 35.6 | 71.4 | 11 | 458(+4) | [西] 白井寿昭 | ビッグ | |||||
12 | 8 | 13 | エイシンキャメロン | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:47.3 | クビ | 3-4-2-2 | 36.1 | 42.8 | 10 | 476(-2) | [西] 坂口正則 | 平井豊光 | |||||
13 | 5 | 8 | ピサノガルボ | 牡4 | 53 | 武幸四郎 | 1:47.4 | 1/2 | 9-10-10-11 | 35.3 | 22.7 | 8 | 416(0) | [西] 安田隆行 | 市川義美 | |||||
14 | 6 | 9 | ツルマルガイセン | 牡7 | 57 | 牧田和弥 | 1:47.6 | 1.1/2 | 14-12-12-11 | 35.4 | 244.5 | 14 | 480(-2) | [西] 橋口弘次 | 鶴田任男 |
単勝 | 2 | 320 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 6 |
150 680 160 |
1 9 3 |
枠連 | 2 - 6 | 5,210 | 19 |
馬連 | 2 - 10 | 6,430 | 22 |
ワイド | 2 - 10 2 - 6 6 - 10 |
1,900 390 2,250 |
21 3 27 |
---|
ラップ | 12.6 - 11.1 - 12.4 - 11.5 - 11.5 - 11.9 - 11.6 - 11.9 - 11.8 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.7 - 36.1 - 47.6 - 59.1 - 71.0 - 82.6 - 94.5 - 106.3 (12.6-12.6) |