着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | マンボツイスト | 牡6 | 56 | 四位洋文 | 1:48.7 | 2-2-2-1 | 35.8 | 11.4 | 6 | 490(+4) | [西] 古川平 | 田原源一郎 | 4,258.1 | |||||
2 | 2 | 3 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 56 | Mデムー | 1:48.8 | 1/2 | 3-3-3-3 | 35.7 | 7.6 | 5 | 510(-4) | [西] 松田国英 | 日隈良江 | 1,716.6 | ||||
3 | 3 | 6 | トーホウダイオー | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 1:49.5 | 4 | 5-5-8-5 | 36.1 | 4.5 | 2 | 432(+4) | [西] 梅内忍 | 東豊物産 | 1,108.3 | ||||
4 | 7 | 13 | ブラウンシャトレー | 牡4 | 56 | 安部幸夫 | 1:49.7 | 1.1/2 | 5-5-6-5 | 36.3 | 36.0 | 10 | 454(-6) | [地] 国光徹 | 小島史代 | 630.0 | ||||
5 | 5 | 9 | エーピーバースト | 牡5 | 56 | 安田康彦 | 1:49.8 | 1/2 | 10-10-8-9 | 36.3 | 23.0 | 8 | 506(+12) | [西] 安田伊佐 | デルマークラブ | 420.0 | ||||
6 | 1 | 2 | ホーマンスピリット | 牡6 | 56 | 幸英明 | 1:50.1 | 1.3/4 | 3-3-3-3 | 36.9 | 7.4 | 4 | 486(+10) | [西] 安田隆行 | 久保久人 | |||||
7 | 8 | 16 | リージェントブラフ | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 1:50.3 | 1.1/4 | 15-15-14-13 | 36.0 | 5.0 | 3 | 522(-10) | [東] 大久保洋 | 大原詔宏 | |||||
8 | 6 | 11 | スマートボーイ | 牡6 | 57 | 伊藤直人 | 1:50.3 | ハナ | 1-1-1-2 | 37.4 | 4.0 | 1 | 478(-10) | [東] 伊藤圭三 | グランド牧場 | |||||
9 | 4 | 8 | ゲイリーエクシード | 牡4 | 55 | 小野次郎 | 1:50.6 | 2 | 11-13-12-12 | 36.6 | 14.3 | 7 | 502(0) | [西] 増本豊 | 東京サラブレッドビューロー | |||||
10 | 1 | 1 | タヤスアンティーム | 牡6 | 56 | 武幸四郎 | 1:50.9 | 1.3/4 | 8-8-12-13 | 37.0 | 72.0 | 13 | 514(+10) | [西] 森秀行 | 横瀬兼二 | |||||
11 | 2 | 4 | ロバノパンヤ | 牡6 | 56 | 上村洋行 | 1:51.0 | クビ | 8-8-6-5 | 37.6 | 66.7 | 12 | 496(0) | [西] 谷潔 | 小田切有一 | |||||
12 | 7 | 14 | エイシンビンセンス | 牡7 | 57 | 野元昭嘉 | 1:51.0 | ハナ | 11-13-10-10 | 37.2 | 42.3 | 11 | 478(-6) | [西] 野元昭 | 平井豊光 | |||||
13 | 4 | 7 | ワールドクリーク | 牡6 | 59 | 田島裕和 | 1:51.1 | 3/4 | 11-10-10-10 | 37.3 | 34.4 | 9 | 500(+6) | [西] 新井仁 | インターナシヨナルホース | |||||
14 | 8 | 15 | マイネルコンバット | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1:51.4 | 2 | 5-5-3-5 | 38.1 | 97.1 | 14 | 482(0) | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
15 | 3 | 5 | アクションアラート | 牡4 | 55 | 武英智 | 1:52.0 | 3.1/2 | 11-10-14-15 | 38.0 | 133.4 | 16 | 488(-6) | [西] 田中章博 | 藤岡康男 | |||||
16 | 5 | 10 | キングオブカポーテ | 牡7 | 56 | 池添謙一 | 1:53.2 | 7 | 16-16-16-16 | 37.9 | 127.4 | 15 | 532(+8) | [西] 田島良保 | 田中宗 |
単勝 | 12 | 1,140 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 3 6 |
290 250 160 |
6 4 1 |
枠連 | 2 - 6 | 1,330 | 5 |
馬連 | 3 - 12 | 4,190 | 19 |
ワイド | 3 - 12 6 - 12 3 - 6 |
1,390 780 650 |
19 8 5 |
---|
ラップ | 12.2 - 11.4 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.6 - 36.1 - 48.4 - 60.8 - 72.9 - 84.8 - 96.6 - 108.7 (12.2-12.2) |