着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ロサード | 牡5 | 57 | 小牧太 | 2:00.2 | 9-10-7-5 | 35.5 | 3.8 | 2 | 424(0) | [西] 橋口弘次 | 社台レースホース | 4,347.6 | |||||
2 | 6 | 8 | トウカイオーザ | 牡4 | 52 | 幸英明 | 2:00.3 | 1/2 | 12-12-7-5 | 35.5 | 5.9 | 3 | 476(+2) | [西] 松元省一 | 内村正則 | 1,713.6 | ||||
3 | 6 | 9 | マヤノアブソルート | 牝4 | 52 | 福永祐一 | 2:00.3 | クビ | 4-6-3-2 | 35.8 | 6.9 | 5 | 516(+14) | [西] 坂口正大 | 田所祐 | 1,106.8 | ||||
4 | 8 | 12 | パラダイスヒルズ | 牡6 | 55 | 高橋亮 | 2:00.5 | 1.1/2 | 7-7-3-2 | 35.9 | 31.7 | 10 | 468(+6) | [西] 橋口弘次 | 社台レースホース | 650.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ミッキーダンス | 牡5 | 57.5 | 河内洋 | 2:00.7 | 1 | 13-13-13-7 | 35.5 | 3.8 | 1 | 502(0) | [西] 服部利之 | 三木久史 | 430.0 | ||||
6 | 8 | 13 | ブラックタイガー | 牡3 | 50 | 熊沢重文 | 2:00.8 | 3/4 | 1-1-1-1 | 36.8 | 13.4 | 6 | 528(+10) | [西] 湯窪幸雄 | 中村勝男 | |||||
7 | 4 | 4 | マイネルタンゴ | 牡5 | 53 | 佐藤哲三 | 2:01.2 | 2.1/2 | 5-4-3-4 | 36.6 | 6.4 | 4 | 490(+6) | [西] 佐々木晶 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
8 | 2 | 2 | エイシンビンセンス | 牡7 | 54 | 野元昭嘉 | 2:01.3 | 1/2 | 5-4-7-10 | 36.5 | 31.3 | 9 | 472(-4) | [西] 野元昭 | 平井豊光 | |||||
9 | 3 | 3 | ヒダカブライアン | 牡7 | 53 | 石橋守 | 2:01.6 | 1.3/4 | 8-7-7-10 | 36.8 | 137.8 | 12 | 512(+2) | [西] 柴田政見 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
10 | 4 | 5 | グランドシンザン | セ7 | 55 | 秋山真一 | 2:01.8 | 1 | 9-7-7-10 | 37.0 | 17.7 | 7 | 486(0) | [西] 坂田正行 | 元屋地文明 | |||||
11 | 5 | 7 | サンクールウイナー | 牡5 | 51 | 渡辺薫彦 | 2:01.9 | 3/4 | 9-10-7-10 | 37.1 | 38.3 | 11 | 492(+2) | [西] 福島信晴 | 林儀信 | |||||
12 | 5 | 6 | サンキューホーラー | セ6 | 48 | 久保田英 | 2:02.1 | 1.1/4 | 2-2-2-9 | 37.7 | 209.9 | 13 | 514(+4) | [西] 長浜博之 | 松坂明子 | |||||
13 | 7 | 10 | ヒシピナクル | 牝5 | 53 | 角田晃一 | 2:02.2 | 3/4 | 3-3-3-7 | 37.7 | 28.1 | 8 | 460(-14) | [西] 佐山優 | 阿部雅一郎 |
単勝 | 11 | 380 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 8 9 |
140 210 220 |
1 4 5 |
枠連 | 6 - 7 | 620 | 1 |
馬連 | 8 - 11 | 1,560 | 7 |
ワイド | 8 - 11 9 - 11 8 - 9 |
630 540 700 |
6 2 8 |
---|
ラップ | 12.6 - 11.2 - 11.7 - 12.4 - 12.3 - 11.8 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.8 - 35.5 - 47.9 - 60.2 - 72.0 - 84.0 - 96.0 - 108.1 - 120.2 (12.6-12.6) |