スマートフォン版へ

11 R

第19回マイルチャンピオンS(GI)

芝右 外1600m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 15:40
過去のマイルチャンピオンS

2002年11月17日 5回京都6日目 3歳以上オープン  (国際)(指)(定量)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 5 10 トウカイポイント セ6 57 蛯名正義 1:32.8 9-7 34.3 23.8 11 466(+6) [東] 後藤由之 内村正則 9,794.8
2 3 6 エイシンプレストン 牡5 57 福永祐一 1:32.8 クビ 13-11 34.2 9.6 3 478(+2) [西] 北橋修二 平井豊光 3,912.8
3 1 1 リキアイタイカン 牡4 57 武幸四郎 1:32.8 ハナ 13-13 34.1 76.8 15 486(-4) [西] 松田正弘 高山幸雄 2,456.4
4 2 4 テレグノシス 牡3 56 勝浦正樹 1:32.9 クビ 15-16 34.1 21.2 9 462(0) [東] 杉浦宏昭 社台レースホース 1,400.0
5 7 14 メイショウラムセス 牡4 57 柴田善臣 1:32.9 アタマ 12-14 34.2 10.8 4 454(-2) [西] 伊藤雄二 松本好雄 940.0
6 5 9 テンザンセイザ 牡4 57 安藤勝己 1:33.0 1/2 16-14 34.1 21.4 10 480(0) [西] 藤原英昭 平野三郎
7 6 12 アドマイヤコジーン 牡6 57 後藤浩輝 1:33.1 3/4 7-7 34.8 2.7 1 464(+4) [西] 橋田満 近藤利一
8 2 3 モノポライザー 牡3 56 武豊 1:33.2 クビ 17-16 34.1 11.1 5 450(+2) [西] 橋口弘次 サンデーレーシング
9 7 13 ミデオンビット 牡5 57 幸英明 1:33.2 ハナ 1-1 35.4 69.2 14 530(0) [東] 河野通文 ミデオン興業
10 4 7 デュランダル 牡3 56 四位洋文 1:33.3 1/2 18-18 34.1 19.5 7 456(+2) [西] 坂口正大 吉田照哉
11 8 16 ブレイクタイム 牡5 57 松永幹夫 1:33.3 ハナ 2-3 35.3 5.2 2 548(-4) [西] 山本正司 ノースヒルズマネジメント
12 7 15 グラスワールド 牡6 57 藤田伸二 1:33.3 クビ 9-11 34.8 12.5 6 496(-2) [東] 鈴木勝美 半沢
13 1 2 ミツワトップレディ 牝5 55 角田晃一 1:33.4 3/4 5-3 35.2 68.8 13 456(+4) [西] 渡辺栄 高昌
14 6 11 ゼンノエルシド 牡5 57 ペリエ 1:33.5 クビ 2-2 35.6 27.7 12 486(-2) [東] 藤沢和雄 大迫忍
15 3 5 ディヴァインライト 牡7 57 田中勝春 1:33.5 クビ 9-7 35.0 96.4 17 462(-14) [東] 伊藤正徳 社台レースホース
16 4 8 エイシンスペンサー 牡4 57 安田康彦 1:33.8 2 5-5 35.6 86.6 16 492(+6) [西] 坂口正則 平井豊光
17 8 18 ダンツフレーム 牡4 57 池添謙一 1:34.0 1.1/4 7-7 35.7 19.8 8 498(+10) [西] 山内研二 山元哲二
18 8 17 アローキャリー 牝3 54 熊沢重文 1:36.3 4-5 38.2 122.0 18 456(+2) [西] 山内研二 矢野秀春

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 10 2,380 11
複勝 10
6
1
710
380
2,090
9
3
15
枠連 3 - 5 5,270 22
馬連 6 - 10 15,530 52
ワイド 6 - 10
1 - 10
1 - 6
4,650
16,560
11,040
56
117
93
馬単 10 → 6 36,370 111
三連複 1 - 6 - 10 379,390 511
馬場情報
コーナー通過順位
3コーナー 13(11,16)17(2,8)(12,18)(5,10,15)14(1,6)4,9,3,7
4コーナー 13,11(2,16)(8,17)(5,10,12,18)(6,15)1(14,9)(3,4)7
ラップタイム
ラップ 12.3 - 10.6 - 11.3 - 11.8 - 11.8 - 11.6 - 11.5 - 11.9
ペース 12.3 - 22.9 - 34.2 - 46.0 - 57.8 - 69.4 - 80.9 - 92.8 (34.2-35.0)
  膺肢鐚