着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | サンライズペガサス | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 1:59.1 | 9-10-10-9 | 33.8 | 2.9 | 1 | 486(0) | [西] 石坂正 | 松岡 | 6,505.0 | |||||
2 | 1 | 1 | エアシャカール | 牡5 | 59 | Mデムー | 1:59.5 | 2.1/2 | 4-4-4-4 | 35.2 | 4.4 | 3 | 516(+16) | [西] 森秀行 | ラッキーフィールド | 2,630.0 | ||||
3 | 4 | 6 | ビッグゴールド | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:59.9 | 2.1/2 | 8-8-8-9 | 34.9 | 29.2 | 7 | 456(+2) | [西] 中尾正 | ビッグ | 1,615.0 | ||||
4 | 3 | 4 | ロサード | 牡6 | 57 | 小牧太 | 2:00.0 | 1/2 | 6-6-6-7 | 35.2 | 14.9 | 6 | 434(+2) | [西] 橋口弘次 | 社台レースホース | 960.0 | ||||
5 | 4 | 5 | ツルマルボーイ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 2:00.0 | ハナ | 12-12-12-11 | 34.7 | 10.4 | 5 | 446(0) | [西] 橋口弘次 | 鶴田任男 | 640.0 | ||||
6 | 7 | 11 | マチカネキンノホシ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2:00.1 | 3/4 | 6-6-6-5 | 35.3 | 3.8 | 2 | 540(0) | [東] 藤沢和雄 | 細川益男 | |||||
7 | 5 | 8 | タマモヒビキ | 牡6 | 57 | 小原義之 | 2:00.1 | ハナ | 1-1-1-1 | 36.4 | 41.2 | 8 | 512(0) | [西] 小原伊佐 | タマモ | |||||
8 | 8 | 14 | ブリリアントロード | 牡7 | 57 | 山田和広 | 2:00.1 | ハナ | 2-2-3-2 | 36.0 | 162.6 | 14 | 452(0) | [西] 坪正直 | 大沢毅 | |||||
9 | 6 | 10 | ジョービッグバン | 牡7 | 57 | 松永幹夫 | 2:00.3 | 1.1/2 | 9-9-8-7 | 35.5 | 68.8 | 11 | 464(+8) | [西] 坪正直 | 上田けい子 | |||||
10 | 2 | 2 | トーセンダンディ | 牡4 | 57 | 熊沢重文 | 2:00.5 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 36.5 | 99.7 | 12 | 510(+8) | [西] 森秀行 | 島川隆哉 | |||||
11 | 6 | 9 | テンザンセイザ | 牡4 | 58 | 四位洋文 | 2:00.6 | 1/2 | 5-5-5-5 | 36.0 | 6.8 | 4 | 476(0) | [西] 藤原英昭 | 平野三郎 | |||||
12 | 3 | 3 | アンクルスーパー | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 2:00.6 | アタマ | 14-14-14-13 | 35.1 | 62.8 | 9 | 508(+4) | [西] 田島良保 | 有能 | |||||
13 | 7 | 12 | ウインマーベラス | 牡5 | 57 | 吉田稔 | 2:01.0 | 2.1/2 | 12-12-12-13 | 35.5 | 105.5 | 13 | 464(0) | [西] 森秀行 | ウイン | |||||
14 | 8 | 13 | プレシャスソング | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 2:02.3 | 8 | 9-10-10-11 | 37.2 | 65.0 | 10 | 484(-6) | [西] 白井寿昭 | 臼田浩義 |
単勝 | 7 | 290 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 6 |
130 180 500 |
1 3 7 |
枠連 | 1 - 5 | 730 | 2 |
馬連 | 1 - 7 | 780 | 2 |
ワイド | 1 - 7 6 - 7 1 - 6 |
380 1,090 1,810 |
2 13 21 |
---|
ラップ | 12.7 - 11.3 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 11.7 - 11.7 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.0 - 36.3 - 48.4 - 60.2 - 72.0 - 83.7 - 95.4 - 107.1 - 119.1 (12.7-12.7) |