着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レニングラード | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 2:33.8 | 8-9-11-10 | 33.6 | 4.5 | 2 | 460(-12) | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 | 5,903.6 | |||||
2 | 6 | 9 | テンジンムサシ | 牡3 | 50 | 石神深一 | 2:33.9 | クビ | 14-14-13-13 | 33.4 | 20.2 | 8 | 502(-6) | [東] 矢野照正 | テンジン | 2,329.6 | ||||
3 | 8 | 14 | スーパージーン | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 2:33.9 | アタマ | 2-2-2-2 | 34.3 | 6.5 | 3 | 484(+2) | [西] 坂口正則 | 架谷重子 | 1,514.8 | ||||
4 | 3 | 3 | ダイタクバートラム | 牡6 | 58.5 | 小牧太 | 2:34.2 | 2 | 10-12-13-13 | 33.7 | 12.4 | 5 | 494(-6) | [西] 橋口弘次 | 太陽ファーム | 870.0 | ||||
5 | 3 | 4 | マーブルチーフ | 牡4 | 54 | 池添謙一 | 2:34.3 | 1/2 | 10-9-9-10 | 34.1 | 21.5 | 9 | 478(-4) | [西] 田所清広 | 下村直 | 580.0 | ||||
6 | 1 | 1 | エリモシャルマン | 牡5 | 55 | 小野次郎 | 2:34.3 | ハナ | 3-3-3-3 | 34.6 | 87.8 | 14 | 528(+8) | [西] 田所清広 | 山本敏晴 | |||||
7 | 5 | 8 | トレジャー | 牡6 | 55 | 北村宏司 | 2:34.4 | クビ | 6-6-6-7 | 34.5 | 36.0 | 11 | 502(+2) | [東] 藤沢和雄 | 市川義美 | |||||
8 | 7 | 12 | ハッピールック | セ6 | 56 | ペリエ | 2:34.4 | クビ | 8-6-6-7 | 34.5 | 7.1 | 4 | 476(+8) | [東] 藤沢和雄 | 小林英一 | |||||
9 | 7 | 11 | スウィフトカレント | 牡3 | 50 | 勝浦正樹 | 2:34.4 | ハナ | 4-3-3-3 | 34.7 | 13.8 | 6 | 464(-10) | [西] 森秀行 | 社台レースホース | |||||
10 | 5 | 7 | グラスポジション | 牡5 | 55 | 柴田善臣 | 2:34.4 | アタマ | 13-12-11-10 | 34.1 | 2.8 | 1 | 446(0) | [東] 尾形充弘 | 半沢 | |||||
11 | 4 | 5 | ニシノサブライム | 牡5 | 53 | 田中勝春 | 2:34.5 | 1/2 | 1-1-1-1 | 35.0 | 62.2 | 13 | 482(-2) | [東] 上原博之 | 西山茂行 | |||||
12 | 6 | 10 | チャクラ | 牡4 | 57.5 | 後藤浩輝 | 2:34.8 | 1.3/4 | 10-9-9-7 | 34.8 | 20.1 | 7 | 454(-2) | [西] 安達昭夫 | 田所英子 | |||||
13 | 4 | 6 | シャーディーナイス | 牡5 | 54 | 蛯名正義 | 2:34.9 | 3/4 | 4-5-5-5 | 35.1 | 34.8 | 10 | 530(+6) | [東] 谷原義明 | 戸部洋 | |||||
14 | 8 | 13 | ナムラサンクス | 牡5 | 56.5 | 渡辺薫彦 | 2:35.0 | 1/2 | 6-6-6-5 | 35.2 | 58.0 | 12 | 458(+2) | [西] 松永善晴 | 奈村信重 |
単勝 | 2 | 450 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 9 14 |
190 460 210 |
2 8 3 |
枠連 | 2 - 6 | 2,310 | 12 |
馬連 | 2 - 9 | 3,870 | 14 |
ワイド | 2 - 9 2 - 14 9 - 14 |
1,370 550 1,650 |
15 4 21 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 9 | 6,700 | 25 |
三連複 | 2 - 9 - 14 | 7,920 | 24 |
三連単 | 2 → 9 → 14 | 44,660 | 125 |
1コーナー | 5-14,1(6,11)(8,13)(2,12)(3,4,10)-7-9 |
---|---|
2コーナー | 5,14(1,11)6(8,12,13)(2,4,10)(3,7)9 |
3コーナー | 5,14(1,11)6(8,12,13)(4,10)(2,7)(3,9) |
4コーナー | (*5,14)(1,11)(6,13)(8,12,10)(2,4,7)(3,9) |
ラップ | 7.7 - 11.5 - 12.0 - 12.3 - 13.4 - 13.2 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 12.0 - 11.3 - 11.3 - 11.7 |
---|---|
ペース | 7.7 - 19.2 - 31.2 - 43.5 - 56.9 - 70.1 - 82.9 - 95.5 - 107.5 - 119.5 - 130.8 - 142.1 - 153.8 (31.2-34.3) |