着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | タイムパラドックス | 牡6 | 56 | 安藤光彰 | 1:51.3 | 3-3-3-3 | 37.0 | 11.2 | 5 | 458(-2) | [西] 松田博資 | 社台レースホース | 4,268.6 | |||||
2 | 6 | 11 | クーリンガー | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1:51.3 | アタマ | 2-2-2-2 | 37.1 | 42.9 | 8 | 526(-2) | [西] 岩元市三 | 林進 | 1,719.6 | ||||
3 | 3 | 4 | ビワシンセイキ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:51.6 | 1.3/4 | 5-5-4-3 | 37.2 | 2.7 | 1 | 504(+6) | [西] 松田博資 | ビワ | 1,109.8 | ||||
4 | 1 | 1 | イサオヒート | 牡6 | 56 | 角田晃一 | 1:51.7 | 3/4 | 3-3-4-3 | 37.4 | 16.2 | 7 | 504(+6) | [東] 河野通文 | 大川フサ子 | 630.0 | ||||
5 | 3 | 5 | スマートボーイ | 牡9 | 57 | 伊藤直人 | 1:52.1 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 38.1 | 8.7 | 4 | 480(+2) | [東] 伊藤圭三 | グランド牧場 | 420.0 | ||||
6 | 6 | 10 | ミツアキタービン | 牡4 | 55 | 吉田稔 | 1:52.4 | 2 | 5-5-4-3 | 38.0 | 4.4 | 3 | 514(-4) | [地] 田口輝彦 | 山本光明 | |||||
7 | 8 | 14 | テンリットル | 牡6 | 56 | 水野貴史 | 1:52.4 | クビ | 15-15-14-15 | 36.6 | 262.7 | 14 | 476(+5) | [地] 川嶋弘吉 | 豊洋牧場 | |||||
8 | 5 | 8 | ブイロッキー | 牡4 | 55 | 松永幹夫 | 1:52.5 | 1/2 | 12-12-8-9 | 37.5 | 43.4 | 9 | 494(+8) | [西] 安達昭夫 | 駒秀 | |||||
9 | 7 | 13 | インターレジェンダ | セ6 | 56 | 岩田康誠 | 1:52.5 | アタマ | 14-14-14-13 | 36.7 | 205.4 | 13 | 442(-3) | [地] 住吉朝男 | 陣内純子 | |||||
10 | 2 | 2 | オースミステイヤー | 牡6 | 56 | 四位洋文 | 1:52.6 | クビ | 5-5-8-9 | 37.7 | 55.6 | 10 | 536(+6) | [西] 白井寿昭 | 山路秀則 | |||||
11 | 8 | 15 | シロキタゴッドラン | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:52.6 | クビ | 8-8-7-7 | 37.9 | 4.4 | 2 | 484(+8) | [西] 中尾謙太 | 小西勇 | |||||
12 | 2 | 3 | トライワンズラック | 牡5 | 56 | ルメール | 1:52.8 | 3/4 | 8-8-8-11 | 37.8 | 11.9 | 6 | 494(+2) | [東] 萩原清 | 池谷誠一 | |||||
13 | 7 | 12 | マイネルブライアン | 牡7 | 57 | 柴原央明 | 1:52.9 | 3/4 | 10-10-8-8 | 37.9 | 90.0 | 12 | 528(+1) | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
14 | 5 | 9 | マルタカサイレンス | 牡7 | 56 | 小池隆生 | 1:53.3 | 2.1/2 | 13-13-13-13 | 37.7 | 411.9 | 15 | 492(-4) | [西] 中竹和也 | 高橋義和 | |||||
15 | 4 | 6 | タガノフォーティ | 牡6 | 56 | 本田優 | 1:53.4 | クビ | 11-11-12-11 | 38.1 | 89.4 | 11 | 500(+16) | [西] 橋本寿正 | 八木良司 |
単勝 | 7 | 1,120 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 11 4 |
270 760 140 |
4 9 1 |
枠連 | 4 - 6 | 2,370 | 10 |
馬連 | 7 - 11 | 15,990 | 43 |
ワイド | 7 - 11 4 - 7 4 - 11 |
4,320 670 1,340 |
44 6 15 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 11 | 28,640 | 72 |
三連複 | 4 - 7 - 11 | 13,430 | 42 |
1コーナー | 5,11(1,7)(2,4,10)(3,15)12-6,8-9-13-14 |
---|---|
2コーナー | 5,11(1,7)(2,4,10)(3,15)12,6,8,9-13-14 |
3コーナー | 5,11,7(1,4,10)15(3,2,12,8)-6,9(13,14) |
4コーナー | 5,11(1,4,7,10)15,12(2,8)(3,6)(9,13)14 |
ラップ | 12.4 - 11.7 - 12.7 - 12.3 - 12.6 - 12.3 - 12.4 - 12.4 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.1 - 36.8 - 49.1 - 61.7 - 74.0 - 86.4 - 98.8 - 111.3 (36.8-37.3) |