着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:34.7 | 1-1 | 36.9 | 2.0 | 1 | 492(-4) | [西] 白井寿昭 | 松本好雄 | 9,744.4 | |||||
2 | 4 | 7 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 57 | ペリエ | 1:34.9 | 1.1/4 | 3-4 | 36.0 | 12.0 | 5 | 478(+2) | [西] 森秀行 | 青山洋一 | 3,898.4 | ||||
3 | 6 | 10 | ヒシアトラス | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1:34.9 | クビ | 5-5 | 35.9 | 16.8 | 6 | 540(+2) | [東] 中野隆良 | 阿部雅一郎 | 2,449.2 | ||||
4 | 4 | 6 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | 武豊 | 1:35.1 | 1.1/2 | 11-11 | 35.7 | 11.2 | 4 | 464(+3) | [西] 松田博資 | 社台レースホース | 1,400.0 | ||||
5 | 2 | 3 | アドマイヤドン | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1:35.3 | 1 | 11-12 | 35.8 | 3.7 | 2 | 458(+6) | [西] 松田博資 | 近藤利一 | 940.0 | ||||
6 | 6 | 11 | ピットファイター | 牡6 | 57 | バルジュ | 1:35.3 | ハナ | 9-7 | 36.0 | 33.0 | 8 | 490(-8) | [東] 加藤征弘 | 臼田浩義 | |||||
7 | 1 | 1 | ストロングブラッド | 牡6 | 57 | 北村宏司 | 1:35.3 | ハナ | 3-2 | 36.5 | 191.4 | 14 | 492(-4) | [東] 増沢末夫 | 村木篤 | |||||
8 | 5 | 8 | サイレンスボーイ | 牡6 | 57 | 田中勝春 | 1:35.7 | 2.1/2 | 2-2 | 36.9 | 123.1 | 12 | 480(-6) | [西] 石坂正 | ターフ・スポート | |||||
9 | 7 | 12 | ハードクリスタル | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:35.8 | クビ | 9-7 | 36.5 | 87.4 | 11 | 478(0) | [西] 作田誠二 | 芹澤精一 | |||||
10 | 3 | 4 | カフェオリンポス | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1:35.8 | ハナ | 7-7 | 36.6 | 59.6 | 9 | 512(-6) | [東] 松山康久 | 西川清 | |||||
11 | 2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 55 | 松永幹夫 | 1:36.0 | 1.1/2 | 7-5 | 36.9 | 85.4 | 10 | 490(-16) | [西] 山本正司 | ノースヒルズマネジメント | |||||
12 | 3 | 5 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1:36.6 | 3.1/2 | 11-13 | 36.9 | 18.8 | 7 | 490(+9) | [西] 山内研二 | 深見富朗 | |||||
13 | 8 | 15 | トップオブワールド | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 1:37.2 | 3.1/2 | 15-15 | 37.1 | 150.9 | 13 | 466(-2) | [西] 藤岡健一 | 小川勲 | |||||
14 | 7 | 13 | ノボトゥルー | 牡9 | 57 | 内田博幸 | 1:37.3 | 3/4 | 5-7 | 38.1 | 231.0 | 15 | 460(+3) | [西] 森秀行 | 池ばた | |||||
15 | 5 | 9 | ユートピア | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:37.3 | クビ | 11-13 | 37.6 | 10.6 | 3 | 470(+1) | [西] 橋口弘次 | 金子真人 |
単勝 | 14 | 200 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 7 10 |
130 290 350 |
1 4 6 |
枠連 | 4 - 8 | 670 | 2 |
馬連 | 7 - 14 | 1,180 | 3 |
ワイド | 7 - 14 10 - 14 7 - 10 |
520 670 1,490 |
3 8 18 |
---|---|---|---|
馬単 | 14 → 7 | 1,540 | 4 |
三連複 | 7 - 10 - 14 | 4,450 | 14 |
三連単 | 14 → 7 → 10 | 12,220 | 27 |
3コーナー | 14-8(1,7)(10,13)(2,4)(11,12)(6,5,3,9)-15 |
---|---|
4コーナー | 14=(1,8)7(2,10)(4,11,13,12)6,3(5,9)-15 |
ラップ | 12.3 - 10.8 - 11.1 - 11.6 - 12.0 - 11.9 - 12.3 - 12.7 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.1 - 34.2 - 45.8 - 57.8 - 69.7 - 82.0 - 94.7 (34.2-36.9) |